Лоты закупок в категории "Сельское хозяйство и продовольствие"
Показаны записи 1-50 из 5 329.
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 651538-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 697 000,00 KZT | 031140000170 | Опубликован | |
| 593567 | Набор конфет 10.86.10 | 1 664 000,00 KZT | 060441007176 | Опубликован | |
| 593542 | Анестезиологическая система 12.00.12 | 29 000 000,00 KZT | 151040018391 | Опубликован | |
| 593459 | Ежедневная выдача спец питания по утвержденным талонам (Молоко пакетированное, жирность не менее 2,5%) в торговых точках г.Степногорск. В соответствии Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК № 1054 от 28 декабря 2015г. 10.51.11 | 2 475 900,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 593061 | Молоко. Согласно технической спецификации 10.51.11 | 11 250 000,00 KZT | 010640005023 | Опубликован | |
| 592889 | Набор подарочный 108222.900.000000 | 1 080 000,00 KZT | 190340900054 | Опубликован | |
| 631419-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 179 350,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631290-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 172 527,84 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631269-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 168 800,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631254-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 159 748,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631245-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 169 552,80 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631466-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 126 600,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631448-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 152 868,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631401-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 111 944,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631381-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 224 187,50 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631361-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 255 310,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631350-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 168 000,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631335-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 174 708,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631319-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 155 990,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631307-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 269 025,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631231-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 784 498,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631230-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 32 102,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631229-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 104 445,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631205-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 262 062,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631183-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 145 219,38 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631166-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 150 451,20 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631165-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 35 463,36 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631148-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 232 100,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 631129-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 211 000,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 630916-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 1 606 845,00 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 630915-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 1 688 186,88 KZT | 970840000277 | Опубликован | |
| 649693-ОТ1 | Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные 11.07.11 | 356 896,80 KZT | 221240900399 | Опубликован | |
| 592528 | Услуга по организации питания пациентов Диагностического центра Корпоративного фонда «University Medical Center» 56.10.19 | 18 039 405,00 KZT | 151040018391 | Опубликован | |
| 592524 | Услуга по организации питания пациентов Центра материнства и детства Корпоративного фонда «University Medical Center» 56.10.19 | 340 040 429,00 KZT | 151040018391 | Опубликован | |
| 592366 | Идентификаторы в кассетах- взрослый, цвет синий (кассета) 12.00.12 | 6 360 000,00 KZT | 151040018391 | Опубликован | |
| 592365 | Идентификаторы в кассетах –взрослый, цвет красный (кассета) 12.00.12 | 6 556 000,00 KZT | 151040018391 | Опубликован | |
| 592364 | Идентификаторы в кассетах- детский, цвет белый (кассета) 12.00.12 | 5 160 000,00 KZT | 151040018391 | Опубликован | |
| 592363 | Идентификаторы в кассетах – взрослый, цвет белый (кассета) 12.00.12 | 11 681 600,00 KZT | 151040018391 | Опубликован | |
| 591997 | Бутылированная вода питьевая 11.07.11 | 2 301 300,00 KZT | 060640001842 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 591963 | Ежедневная выдача спец питания по утвержденным талонам (Молоко пакетированное, жирность не менее 2,5%) в торговых точках г.Степногорск. В соответствии Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК № 1054 от 28 декабря 2015г. 10.51.11 | 2 475 900,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 650106-ЗЦП1 | Набор подарочный 108222.900.000000 | 562 500,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 590664 | Бутилированная вода на 2026 год 11.07.11 | 1 131 000,00 KZT | 151040018391 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 589941 | Соль пищевая Экстра (одна тонна). Согласно конкурсной документации и технической спецификации 10.84.30 | 110 877,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 644650-ОТ2 | Вода 110711.310.000002 | 253 000,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 589486 | Соль поваренная техническая 95% 08.93.10 | 45 743 308,50 KZT | 220840900308 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 643667-ОТ2 | Набор подарочный 108222.900.000000 | 1 960 000,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 628789-ОТ4 | Вода 110711.310.000002 | 2 305 008,00 KZT | 050940001237 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 587856 | Услуга по организации питания пациентов Диагностического центра Корпоративного фонда «University Medical Center» 56.10.19 | 18 039 405,00 KZT | 151040018391 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 587808 | Услуга по организации питания пациентов Центра материнства и детства Корпоративного фонда «University Medical Center» 56.10.19 | 340 040 429,00 KZT | 151040018391 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 587385 | Услуги по торговле оптовой, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, цветами и растениями 46.11.12 | 1 020 096,00 KZT | 040640007075 | Итоги. Закупка не состоялась |

