"Ауыл шаруашылығы өнімдері және азық-түлік" санатындағы сатып алу лоттары
5 291 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Атауы | Қосымша мінездеме | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Тапсырыс беруші | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
| 591997 | Ауыз су 11.07.11 | 2 301 300,00 ₸ | 060640001842 | Жарияланды | |
| 591963 | Степногорск қаласының сауда нүктелерінде бекітілген эталондар бойынша (пакеттелген сүт, майлылығы кемінде 2,5%) күнделікті арнайы тамақ беру. ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1054 бұйрығына сәйкес. 10.51.11 | 2 475 900,00 ₸ | 060240016559 | Жарияланды | |
| 650106-ЗЦП1 | Сыйлық жинағы 108222.900.000000 | 562 500,00 ₸ | 111240019002 | Жарияланды | |
| 590664 | Бутилированная вода на 2026 год 11.07.11 | 1 131 000,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 589941 | Соль пищевая Экстра (одна тонна). Согласно конкурсной документации и технической спецификации 10.84.30 | 110 877,00 ₸ | 010640005023 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 644650-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 253 000,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 589486 | Техникалық тұз 95% 08.93.10 | 45 743 308,50 ₸ | 220840900308 | Жарияланды | |
| 643667-ОТ2 | Сыйлық жинағы 108222.900.000000 | 1 960 000,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 628789-ОТ4 | Су 110711.310.000002 | 2 305 008,00 ₸ | 050940001237 | Жарияланды | |
| 587856 | Услуга по организации питания пациентов Диагностического центра Корпоративного фонда «University Medical Center» 56.10.19 | 18 039 405,00 ₸ | 151040018391 | Жарияланды | |
| 587808 | «University Medical Center» корпоративтік қорының Ана мен бала орталығының пациенттерін тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі қызмет 56.10.19 | 340 040 429,00 ₸ | 151040018391 | Жарияланды | |
| 587385 | Услуги по торговле оптовой, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, цветами и растениями 46.11.12 | 1 020 096,00 ₸ | 040640007075 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 644650-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 253 000,00 ₸ | 970840000277 | Аяқталды | |
| 631629-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 2 068 980,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631628-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 1 465 520,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631627-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 3 400 006,40 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631626-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 620 600,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631625-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 1 379 320,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631624-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 827 592,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631623-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 827 592,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631622-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 827 592,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631621-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 853 452,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631620-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 189 656,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631619-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 568 968,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631618-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 310 344,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631617-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 344 830,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631616-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 80 172,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631615-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 240 516,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631614-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 586 208,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631613-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 413 796,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631612-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 77 586,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631611-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 387 930,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631610-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 77 586,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631609-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 77 586,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631608-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 310 344,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631607-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 482 762,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631606-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 568 968,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631605-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 325 861,20 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631604-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 137 932,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631603-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 206 898,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631602-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 232 758,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631601-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 77 586,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631600-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 77 586,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631599-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 465 516,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631598-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 387 930,00 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 631597-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 301 724,50 ₸ | 030740001404 | Жарияланды | |
| 643834-ЗЦП1 | Су 110711.310.000002 | 80 000,00 ₸ | 000740000728 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 628789-ОТ3 | Су 110711.310.000002 | 2 305 008,00 ₸ | 050940001237 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 586227 | LGMT2 SKF майлау 10.41.59 | 650 000,00 ₸ | 060640001842 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 585724 | Кейтеринг 56.10.11 | 2 429 500,00 ₸ | 931240000220 | Қорытынды, Сатып алу өтті |
