"Ауыл шаруашылығы өнімдері және азық-түлік" санатындағы сатып алу лоттары
5 331 жазбадан 1 501-1 550 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Атауы | Қосымша мінездеме | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Тапсырыс беруші | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
| 443862-ОИ3 | Су 110711.310.000002 | 156 800,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 443796-ОИ3 | Су 110711.310.000002 | 158 004,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 443774-ОИ3 | Су 110711.310.000002 | 130 626,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 443679-ОИ3 | Су 110711.310.000002 | 137 545,32 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 444216-ОИ3 | Су 110711.310.000002 | 104 500,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 443892-ОИ3 | Су 110711.310.000002 | 195 937,50 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 391928 | Табиғи сүт 105111.910.000000 | 260 400,00 ₸ | 050340009885 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 391911 | Су 110711.310.000003 | 743 565,48 ₸ | 090541017876 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 391902 | Су 110711.310.000003 | 28 571,20 ₸ | 111041007621 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 391901 | Су 110711.310.000003 | 2 482 123,00 ₸ | 111041007621 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 391869 | Ауыз су 36.00.11 | 219 928,57 ₸ | 971040000082 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 443732-ЗЦП1 | Су 110711.310.000002 | 96 000,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 391853 | Су 110711.310.000003 | 2 382 157,15 ₸ | 121241009386 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 391767 | Су 110711.310.000002 | 1 511 900,00 ₸ | 100641004496 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 487937-ЗЦП1 | Су 110711.300.000000 | 182 761,50 ₸ | 070540007641 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 391640 | Ауыз су 36.00.11 | 166 320,00 ₸ | 971040000082 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 391264 | Азық-түлік сатып алу (Chill-zone) 56.29.19 | 7 000 000,00 ₸ | 931240000220 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 391164 | Су 110711.310.000003 | 2 239 900,00 ₸ | 130641023309 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 479285-ЗЦП1 | Су 110711.310.000002 | 140 112,00 ₸ | 100840016104 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 391101 | Өңделген сұйық сүт 10.51.11 | 120 000,00 ₸ | 971040000082 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 391097 | Су 110711.310.000003 | 1 266 040,00 ₸ | 100441016046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 443623-ЗЦП3 | Су 110711.310.000002 | 160 000,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 391074 | Ауыз су 36.00.11 | 166 320,00 ₸ | 971040000082 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 390926 | Поставка молока для работников Таукентского Филиала ТОО Уранэнерго согласно технической задании 10.51.11 | 531 000,00 ₸ | 191241010207 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 390901 | Су 110711.310.000003 | 4 290 000,00 ₸ | 140941013146 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 390793 | Вода питьевая ( 18,9 литров) 11.07.11 | 700 000,00 ₸ | 060640001842 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 390647 | Су 110711.310.000000 | 1 444 850,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 390646 | Су 110711.310.000000 | 352 100,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 390645 | Су 110711.310.000000 | 326 430,53 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 390644 | Су 110711.310.000000 | 488 600,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 390643 | Су 110711.310.000000 | 428 400,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 390642 | Су 110711.310.000000 | 187 200,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 390641 | Су 110711.310.000000 | 224 000,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 390640 | Су 110711.310.000000 | 360 600,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 390639 | Су 110711.310.000000 | 314 400,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 390638 | Су 110711.310.000000 | 188 000,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 390637 | Су 110711.310.000000 | 359 200,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 390636 | Су 110711.310.000000 | 151 605,93 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 390635 | Су 110711.310.000000 | 724 500,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 390634 | Су 110711.310.000000 | 404 800,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 390633 | Су 110711.310.000000 | 191 875,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 390632 | Су 110711.310.000000 | 646 200,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 475991-ОИ2 | Су 110711.310.000002 | 80 400,00 ₸ | 030740001404 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 475999-ОИ2 | Су 110711.310.000002 | 257 280,00 ₸ | 030740001404 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 475990-ОИ2 | Су 110711.310.000002 | 257 280,00 ₸ | 030740001404 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 476009-ОИ2 | Су 110711.310.000002 | 1 199 760,00 ₸ | 030740001404 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 476014-ОИ2 | Су 110711.310.000002 | 2 572 800,00 ₸ | 030740001404 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 476013-ОИ2 | Су 110711.310.000002 | 2 144 000,00 ₸ | 030740001404 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 476010-ОИ2 | Су 110711.310.000002 | 375 200,00 ₸ | 030740001404 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 476011-ОИ2 | Су 110711.310.000002 | 911 200,00 ₸ | 030740001404 | Қорытынды, Сатып алу өтті |
