Пункты плана закупок
Показаны записи 392 601-392 650 из 419 983.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Месяц | Заказчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 38538 | Скелет неандертальца разобранный 32.50.22 | не указана | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 090740002542 |
| 38537 | Пленка для ламинирования 22.29.21.40.00.00.10.16.2 | 19 285,71 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38536 | Нож 25.71.11.00.00.10.21.10.1 | 5 223,20 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38535 | Фотохимический реактор 365 нм 25.30.22 | 2 131 071,40 KZT | Закупки из одного источника | Ноябрь | 090740002542 |
| 38534 | Фотохимический реактор 254 нм 25.30.22 | 2 085 535,70 KZT | Закупки из одного источника | Ноябрь | 090740002542 |
| 38533 | Фотохимический реактор 500 нм 25.30.22 | 2 449 821,40 KZT | Закупки из одного источника | Ноябрь | 090740002542 |
| 38532 | Ножницы 22.29.25.00.00.00.24.19.1 | 1 848,21 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38531 | Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами 66.12.11.00.00.00.01 | 150 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Январь | 031140001722 |
| 38530 | Жесткий диск 26.20.21.01.12.14.11.16.1 | 114 107,14 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38529 | Кабель 27.32.13.00.02.04.26.26.1 | 1 339,29 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38528 | Маршрутизатор 26.30.21.00.02.14.11.20.1 | 19 642,86 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38527 | Услуги по техническому обслуживанию моторной части автомобилей и средств автотранспортных легковых 45.20.11.20.10.00.00 | 480 800,00 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38522 | Ремонт и техническое обслуживание токарно-винторезного станка 33.12.19.13.00.00.00 | 11 137 500,00 KZT | Тендер | Октябрь | 931240000111 |
| 38508 | части для встраеваемого холодильника (морозильника) 28.25.30.00.00.00.14.19.1 | 6 250 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 101240006108 |
| 38507 | Объектив 26.51.83.04.13.01.01.01.1 | 1 676 593,88 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 101240006108 |
| 38506 | Объектив 26.51.83.04.13.01.01.01.1 | 1 564 591,91 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 101240006108 |
| 38505 | Лебедки установок шахтных подъемных надшахтного размещения| лебедки специальные для работы под землей| лебедки, кабестаны прочие 28.22.12 | 465 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000280 |
| 38503 | блокнот для записей 17.23.12.40.00.00.00.20.1 | 216 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38502 | Конверты 17.23.12.10.00.00.00.30.1 | 2 100,00 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38501 | Бланк приглашения 17.23.12.21.00.00.00.10.1 | 138 500,00 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38500 | Грамоты 17.23.12.70.00.00.00.10.1 | 4 185,00 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38499 | Многоголовочный вихревой смеситель 25.99.11.00.00.16.10.10.1 | 165 900,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 090740002542 |
| 38498 | Считыватель 26.20.40.00.00.10.00.01.1 | 55 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 110540007572 |
| 38497 | Двойной шприцевый насос 28.13.14.10.07.01.00.13.1 | 1 488 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 090740002542 |
| 38496 | Инструменты, корпуса инструментов 16.29.11.00.00.00.00.40.1 | 8 000 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 101240006108 |
| 38495 | Услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом 77.11.10.13.00.00.00 | 5 770 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 110640019728 |
| 38494 | стол 31.01.12.00.00.02.02.05.1 | 45 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Июль | 931240000141 |
| 38493 | Материал гидроизоляционный 23.99.13.00.00.20.30.10.1 | 80 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Июль | 931240000141 |
| 38492 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 62.02.30.45.00.00.00 | 195 000 000,00 KZT | Тендер | Декабрь | 081140011838 |
| 38491 | Материал гидроизоляционный 23.99.13.00.00.20.30.10.1 | 2 200 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Июнь | 931240000141 |
| 38490 | Битум кровельный 08.99.10.00.00.00.10.14.1 | 380 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Июнь | 931240000141 |
| 38489 | Герметик силиконовый 20.52.10.00.00.00.09.09.4 | 40 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Май | 931240000141 |
| 38488 | Монтажная пена (пенополиуретановый герметик) 20.59.59.00.16.00.00.20.2 | 80 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Июль | 931240000141 |
| 38487 | Радиатор 25.21.11.00.00.10.10.11.1 | 780 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Июнь | 931240000141 |
| 38486 | Клавиатура 26.20.15.00.00.01.11.10.1 | 1 116,07 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38485 | Блок питания 26.20.40.00.00.00.11.10.1 | 13 839,29 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38484 | Корпус 27.20.24.00.00.00.00.10.1 | 5 089,29 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38483 | Жесткий диск 26.20.21.01.12.11.12.21.1 | 16 071,43 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38482 | Многофункциональное устройство 26.20.18.00.03.13.12.11.1 | 127 678,57 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38481 | Аккумулятор 27.20.21.00.00.00.02.05.3 | 56 700,00 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38480 | Розетка 27.33.13.00.00.00.02.05.1 | 43 905,22 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38479 | Профиль 24.10.72.00.00.11.10.11.2 | 2 160 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Июнь | 931240000141 |
| 38478 | Картридж 26.20.16.11.13.11.11.10.1 | 41 071,43 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38477 | Бумага туалетная 17.22.11.10.00.00.00.13.2 | 10 714,29 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38476 | Щиток 32.99.11.00.00.14.01.01.1 | 13 928,57 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38475 | Стекло защитное 32.99.11.00.00.00.16.80.1 | 3 660,80 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38474 | Щиток 32.99.11.00.00.14.01.05.1 | 46 982,13 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38473 | Защитные очки 32.50.42.00.00.00.13.20.1 | 16 540,18 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38472 | Защитные очки 32.50.42.00.00.00.13.20.1 | 10 446,43 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |
| 38471 | Защитные очки 32.50.42.00.00.00.13.20.1 | 53 625,00 KZT | Закупки из одного источника | Декабрь | 931240000558 |

