Пункты плана закупок
Показаны записи 369 501-369 550 из 420 417.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Месяц | Заказчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 67579 | Лампа дуговая ртутная 27.40.15.00.00.20.10.12.1 | 343 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000042 |
| 67578 | Коврик 22.19.72.00.00.00.30.50.3 | 90 766,80 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 121241004804 |
| 67577 | Ткань из искусственных волокон в смеси с другими волокнами 13.20.11.00.00.70.20.20.2 | 7 874 004,00 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 67576 | Труба 22.21.21.00.00.40.22.14.2 | 66 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Октябрь | 931240000558 |
| 67575 | Кольцо-сальник 13.99.13.00.00.00.71.02.1 | 14 902,60 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 101240006108 |
| 67574 | Труба 22.21.21.00.00.40.22.13.2 | 78 857,14 KZT | Закупки из одного источника | Октябрь | 931240000558 |
| 67572 | Гайка 29.32.30.00.15.00.10.03.1 | 162 938,00 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 101240006108 |
| 67570 | Гайка 29.32.30.00.15.00.10.03.1 | 18 637,80 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 101240006108 |
| 67569 | Труба 22.21.21.00.00.40.22.12.2 | 18 642,86 KZT | Закупки из одного источника | Октябрь | 931240000558 |
| 67568 | Фильтр 22.21.29.00.00.39.10.10.1 | 1 374 089,50 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 101240006108 |
| 67567 | Втулка 22.21.29.00.00.34.40.10.1 | 2 216 961,76 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 101240006108 |
| 67566 | Рама 30.30.16.00.00.00.50.16.1 | 295 058,19 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 101240006108 |
| 67565 | Рама 30.30.16.00.00.00.50.16.1 | 292 656,99 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 101240006108 |
| 67564 | Труба 22.21.21.00.00.40.22.11.2 | 26 571,43 KZT | Закупки из одного источника | Октябрь | 931240000558 |
| 67563 | Труба 22.21.21.00.00.40.22.10.2 | 16 428,57 KZT | Закупки из одного источника | Октябрь | 931240000558 |
| 67562 | Клей 20.52.10.00.00.00.09.11.2 | 6 139 027,13 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 67561 | Кран 22.21.29.00.00.35.20.16.1 | 15 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Октябрь | 931240000558 |
| 67560 | Кран 22.21.29.00.00.35.20.15.1 | 6 964,29 KZT | Закупки из одного источника | Октябрь | 931240000558 |
| 67559 | Кран 22.21.29.00.00.35.20.11.1 | 11 607,14 KZT | Закупки из одного источника | Октябрь | 931240000558 |
| 67558 | Цепочка 25.93.17.00.00.10.14.10.1 | 42 750,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 130741000135 |
| 67557 | Кран 22.21.29.00.00.35.10.10.1 | 21 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Октябрь | 931240000558 |
| 67556 | Удобрение гуминовое (прикорм, биостимулятор) 20.15.79.00.00.00.10.10.1 | 129 375,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 130741000135 |
| 67555 | Сифон 22.21.21.00.00.20.40.21.1 | 3 535,71 KZT | Закупки из одного источника | Октябрь | 931240000558 |
| 67554 | Удобрение универсальное (прикорм, биостимулятор) 20.15.79.00.00.00.20.10.1 | 32 991,20 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 130741000135 |
| 67553 | Сапоги 15.20.13.00.00.00.24.03.1 | 224 882,86 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 130741000135 |
| 67552 | Смеситель для мойки 25.99.11.00.00.19.10.10.1 | 13 258,93 KZT | Закупки из одного источника | Октябрь | 931240000558 |
| 67551 | Спецодежда техперсонала мужская (летняя) 14.12.22.00.00.10.11.12.1 | 150 423,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 130741000135 |
| 67550 | Спецодежда техперсонала мужская (зимняя) 14.12.22.00.00.10.11.12.1 | 273 545,47 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 130741000135 |
| 67549 | Спецодежда техперсонала женская 14.12.22.00.00.10.11.12.1 | 295 977,24 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 130741000135 |
| 67548 | Умывальник 23.42.10.11.00.00.12.20.1 | 51 696,43 KZT | Закупки из одного источника | Октябрь | 931240000558 |
| 67547 | Средство против вредителей комнатных растений в упаковке 20.59.59.00.02.13.00.10.2 | 639,80 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 130741000135 |
| 67546 | Нить х/б 13.10.81.00.00.20.10.20.1 | 1 593,50 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 130741000135 |
| 67545 | Леска в рулоне 22.21.10.00.00.00.10.40.1 | 25 390,50 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 130741000135 |
| 67544 | Услуги по страхованию прочие, кроме страхования жизни 65.12.90.00.00.00.03 | 173 983 889,00 KZT | Открытый тендер | Сентябрь | 070440000412 |
| 67543 | Услуги по перезарядке огнетушителей 84.25.11.15.00.00.00 | 43 125,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 090341013826 |
| 67541 | Топливо дизельное 19.20.26.00.00.00.00.20.1 | 23 100 000,00 KZT | Тендер | Сентябрь | 101240006108 |
| 67540 | Сплит-система холодильная 28.25.13.11.01.01.01.01.1 | 231 250,00 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000558 |
| 67538 | Ноутбук 26.20.11.00.00.01.16.10.1 | 571 224,53 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000558 |
| 67537 | Ноутбук 26.20.11.00.00.01.16.10.1 | 532 962,85 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000558 |
| 67536 | Ноутбук 26.20.11.00.00.01.14.10.1 | 156 146,38 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000558 |
| 67535 | Источник бесперебойного питания 26.20.40.00.00.00.41.10.1 | 9 281 250,00 KZT | Тендер | Август | 030740001404 |
| 67534 | Ноутбук 26.20.11.00.00.01.17.10.1 | 251 461,54 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000558 |
| 67533 | Ноутбук 26.20.11.00.00.01.17.10.1 | 125 730,77 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000558 |
| 67532 | Ноутбук 26.20.11.00.00.01.17.10.1 | 29 446,96 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000558 |
| 67531 | Ноутбук 26.20.11.00.00.01.17.10.1 | 27 897,12 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000558 |
| 67530 | Ноутбук 26.20.11.00.00.01.17.10.1 | 300 668,96 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000558 |
| 67529 | Игла для прошива документов 25.99.23.00.00.11.17.10.1 | 323,45 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 130741000135 |
| 67528 | Ноутбук 26.20.11.00.00.01.17.10.1 | 202 254,12 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000558 |
| 67527 | Сервер 26.20.13.00.00.01.52.50.1 | 1 299 308,36 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000558 |
| 67526 | Системный блок 26.20.40.00.00.00.31.20.1 | 277 487,23 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000558 |

