Пункты плана закупок
Показаны записи 369 401-369 450 из 419 893.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Месяц | Заказчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 67138 | Дрель 25.73.30.00.00.17.11.11.1 | 37 200,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67137 | Дрель 25.73.30.00.00.17.11.11.1 | 67 800,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67136 | Отвертка 25.73.30.00.00.23.25.10.2 | 20 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67135 | Отвертка 25.73.30.00.00.23.17.10.1 | 2 700,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67134 | Ножницы 25.71.11.00.00.30.25.10.1 | 4 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67133 | Ножницы 25.71.11.00.00.30.25.10.1 | 14 400,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67132 | Нож 25.71.11.00.00.11.11.10.1 | 5 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67131 | Надфиль 25.73.30.00.00.11.18.10.1 | 3 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67130 | Молоток 25.73.30.00.00.21.10.13.1 | 10 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67129 | Инструмент 25.94.13.00.00.10.44.10.1 | 11 068,80 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67128 | Сверло 25.73.30.00.00.18.20.11.1 | 15 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67127 | Ключ 25.73.30.00.00.14.23.30.1 | 15 200,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67126 | Ключ гаечный 25.73.30.00.00.16.11.10.1 | 82 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67125 | Клещи 25.73.30.00.00.14.17.11.1 | 51 200,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67124 | Клещи 25.73.30.00.00.14.17.10.1 | 50 700,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67123 | Керн 25.73.30.00.00.22.14.11.1 | 1 890,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67122 | Зубило 25.73.30.00.00.22.13.17.2 | 3 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67121 | Зеркало 26.70.21.00.11.11.11.20.1 | 10 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67120 | Зенковка 25.73.60.00.00.50.00.01.1 | 28 198,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67119 | Дрель 25.73.30.00.00.17.11.13.1 | 42 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67118 | Держатель наконечника 27.90.32.00.00.01.33.10.1 | 6 688,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67117 | Соединитель 24.10.75.00.02.17.12.11.1 | 90 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67116 | Бородок 25.73.30.00.00.15.12.10.1 | 8 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 080540006922 |
| 67115 | Услуги юридические консультационные 691014.000.000000 | 26 785 714,29 KZT | Тендер | Август | 030840002763 |
| 67114 | патрон токарный 28.49.22.00.00.00.11.59.1 | 1 079 334,82 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 060640000160 |
| 67113 | Ороситель роторный 28.30.60.00.00.00.44.01.1 | 26 785,80 KZT | Запрос ценовых предложений | Сентябрь | 090541017876 |
| 67112 | тройник 22.21.29.00.00.12.60.10.1 | 11 383,95 KZT | Запрос ценовых предложений | Сентябрь | 090541017876 |
| 67111 | Услуги по перевозкам грузовым специализированным автомобильным транспортом прочих грузов, не включенных в другие группировки 49.41.19.90.10.00.00 | 370 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 67110 | Потенциостат Autolab PGSTAT 204 N 26.51.66.01.00.00.01.36.1 | не указана | Запрос ценовых предложений | Сентябрь | 090740002542 |
| 67109 | тройник 22.21.29.00.00.12.10.18.1 | 9 375,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Сентябрь | 090541017876 |
| 67108 | тумба 31.01.12.00.00.03.04.08.1 | 142 860,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Июль | 081140011838 |
| 67107 | кондиционер бытовой автономный 28.25.12.00.00.00.16.17.1 | 111 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Август | 081140011838 |
| 67106 | Шланг для душа 22.19.34.00.00.26.10.01.1 | 21 334,95 KZT | Запрос ценовых предложений | Сентябрь | 090541017876 |
| 67105 | Услуги по изучению/исследованию/мониторингу/анализу рынка/деятельности 732011.000.000000 | 1 580 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 010540001007 |
| 67104 | Услуги по изучению/исследованию/мониторингу/анализу рынка/деятельности 732011.000.000000 | 305 342,90 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 010540001007 |
| 67103 | Система измерения эффекта Холла 26.51.45.00.00.00.03.27.1 | не указана | Запрос ценовых предложений | Сентябрь | 090740002542 |
| 67102 | Выключатель 27.33.11.00.00.03.30.10.1 | 14 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 060640000160 |
| 67101 | Уплотнитель 22.23.14.00.00.43.01.01.1 | 74 800,00 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 060640000160 |
| 67100 | Полиэтилен 20.16.10.00.00.00.20.20.2 | 2 500 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 67099 | Услуги по предоставлению лицензий на право на разработку и оценку полезных ископаемых 77.40.13.10.00.00.00 | 178 571,43 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 110640019728 |
| 67098 | Очиститель 20.59.59.00.15.00.00.62.1 | 387 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 101240006108 |
| 67094 | Услуги по аренде имущества для размещения офиса и производства 68.20.12.00.00.00.12 | 128 571,43 KZT | Тендер | Апрель | 030740001404 |
| 67093 | Услуги по аренде имущества для размещения офиса и производства 68.20.12.00.00.00.12 | 405 000,00 KZT | Тендер | Апрель | 030740001404 |
| 67092 | Услуги по аренде имущества для размещения офиса и производства 68.20.12.00.00.00.12 | 405 000,00 KZT | Тендер | Апрель | 030740001404 |
| 67091 | Услуги по аренде имущества для размещения офиса и производства 68.20.12.00.00.00.12 | 270 000,00 KZT | Тендер | Июнь | 030740001404 |
| 67090 | Услуги по аренде имущества для размещения офиса и производства 68.20.12.00.00.00.12 | 405 000,00 KZT | Тендер | Июнь | 030740001404 |
| 67089 | Услуги по аренде имущества для размещения офиса и производства 68.20.12.00.00.00.12 | 840 000,00 KZT | Тендер | Июнь | 030740001404 |
| 67088 | Услуги по аренде имущества для размещения офиса и производства 68.20.12.00.00.00.12 | 476 000,00 KZT | Тендер | Июнь | 030740001404 |
| 67087 | Услуги по аренде имущества для размещения офиса и производства 68.20.12.00.00.00.12 | 563 500,00 KZT | Тендер | Июнь | 030740001404 |
| 67086 | Услуги по аренде имущества для размещения офиса и производства 68.20.12.00.00.00.12 | 563 500,00 KZT | Тендер | Июнь | 030740001404 |

