Пункты плана закупок
Показаны записи 299 101-299 150 из 419 836.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Месяц | Заказчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 218198 | Сверло спиральное 257340.390.000009 | 2 871,40 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 218197 | Сверло спиральное 257340.390.000009 | 2 519,80 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 218196 | Сверло спиральное 257340.390.000009 | 6 299,50 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 218195 | Сверло спиральное 257340.390.000009 | 3 105,80 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 218194 | Сверло спиральное 257340.390.000008 | 15 529,00 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 218193 | Сверло спиральное 257340.390.000008 | 4 468,25 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 218192 | Сверло спиральное 257340.390.000008 | 2 080,30 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 218191 | Сверло спиральное 257340.390.000010 | 6 240,90 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 218190 | Сверло спиральное 257340.390.000010 | 4 175,25 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 218189 | Сверло спиральное 257340.390.000010 | 27 761,80 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218188 | Сверло спиральное 257340.390.000010 | 3 281,60 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 218187 | Сверло спиральное 257340.390.000010 | 20 255,60 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218186 | Сверло спиральное 257340.390.000010 | 11 775,20 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218185 | Сверло спиральное 257340.390.000010 | 3 401,73 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 218184 | Сверло спиральное 257340.390.000010 | 5 191,40 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218183 | Сверло спиральное 257340.390.000010 | 4 500,90 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218182 | Сверло спиральное 257340.390.000010 | 9 932,70 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 218181 | Сверло спиральное 257340.390.000010 | 18 810,60 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 218180 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 15 184,50 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218179 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 8 681,00 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218178 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 15 542,75 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218177 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 5 672,70 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218176 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 22 238,70 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 218175 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 15 557,10 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218174 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 4 584,00 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218173 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 4 688,00 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 218172 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 12 733,78 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 931240000111 |
| 218171 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 3 781,80 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218170 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 3 925,00 KZT | Закупки из одного источника | Февраль | 931240000111 |
| 218169 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 3 225,00 KZT | Закупки из одного источника | Февраль | 931240000111 |
| 218168 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 3 008,30 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218167 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 2 635,80 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218166 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 12 900,00 KZT | Закупки из одного источника | Февраль | 931240000111 |
| 218165 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 13 179,00 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218164 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 15 900,00 KZT | Закупки из одного источника | Февраль | 931240000111 |
| 218163 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 5 300,00 KZT | Закупки из одного источника | Февраль | 931240000111 |
| 218162 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 1 604,40 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218161 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 7 275,00 KZT | Закупки из одного источника | Февраль | 931240000111 |
| 218160 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 2 406,60 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218159 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 9 700,00 KZT | Закупки из одного источника | Февраль | 931240000111 |
| 218158 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 4 813,20 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218157 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 24 250,00 KZT | Закупки из одного источника | Февраль | 931240000111 |
| 218156 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 14 550,00 KZT | Закупки из одного источника | Февраль | 931240000111 |
| 218155 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 1 232,00 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218154 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 11 730,00 KZT | Закупки из одного источника | Февраль | 931240000111 |
| 218153 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 2 292,00 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218152 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 3 250,00 KZT | Закупки из одного источника | Февраль | 931240000111 |
| 218151 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 10 028,00 KZT | Закупки из одного источника | Март | 931240000111 |
| 218150 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 3 250,00 KZT | Закупки из одного источника | Февраль | 931240000111 |
| 218149 | Сверло спиральное 257340.390.000016 | 32 500,00 KZT | Закупки из одного источника | Февраль | 931240000111 |

