Пункты плана закупок
Показаны записи 287 401-287 450 из 420 037.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Месяц | Заказчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 237430 | Лабораторные расходные материалы для Школы естественных социальных и гуманитарных наук, кафедра Биологии (Thermofisher 38pos) 16.29.11 | не указана | Запрос ценовых предложений | Март | 090740002542 |
| 237429 | Лабораторные расходные материалы для Школы естественных социальных и гуманитарных наук, кафедра Биологии (Sigma Aldrich 24pos) 16.29.11 | не указана | Запрос ценовых предложений | Март | 090740002542 |
| 237427 | Лицензия 620129.000.000002 | 2 857 142,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Февраль | 030840002763 |
| 237426 | Услуги по модификации программного обеспечения 620111.900.000002 | 3 221 140,00 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Февраль | 950440000101 |
| 237425 | Дератизация закрытых территорий (грызуны в помещениях) 81.29.11 | 11 947,20 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130741019453 |
| 237424 | Дезинфекция мягкого инвентаря, постельных принадлежностей на передвижной камере 81.29.11 | 178 200,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130741019453 |
| 237423 | Дезинсекция-профилактическая (бытовые насекомые) 81.29.11 | 15 091,20 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130741019453 |
| 237422 | Дератизация закрытых территорий (грызуны в помещениях) 81.29.11 | 28 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130741019453 |
| 237421 | Дезинсекция-профилактическая (бытовые насекомые) 81.29.11 | 36 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130741019453 |
| 237420 | Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) 812913.000.000000 | 213 510,00 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Февраль | 931240000558 |
| 237419 | Горшки керамические 25.92.11 | 114 991,20 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130741019453 |
| 237418 | Цикас 01.19.21 | 47 700,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130741019453 |
| 237417 | Фикус 01.19.21 | 63 600,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130741019453 |
| 237416 | Семена газонной травы 01.19.21 | 441 072,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130741019453 |
| 237415 | Педилантус 01.19.21 | 28 620,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130741019453 |
| 237414 | Панданус 01.19.21 | 54 060,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130741019453 |
| 237413 | Монстера 01.19.21 | 28 620,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130741019453 |
| 237412 | Молочай лиственный 01.19.21 | 79 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130741019453 |
| 237411 | Валик меховой 240 мм 17.12.34 | 19 291,60 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 100441016046 |
| 237410 | Замия 01.19.21 | 47 700,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130741019453 |
| 237409 | Валик в наборе с ванночкой, 240 мм 17.12.34 | 107 482,50 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 100441016046 |
| 237408 | Драцена 01.19.21 | 47 700,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130741019453 |
| 237407 | Бур по бетону № 22 17.12.34 | 1 325,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 100441016046 |
| 237406 | Араукария 01.19.21 | 25 440,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130741019453 |
| 237405 | Бур по бетону 16х550х600 мм 17.12.34 | 1 230,36 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 100441016046 |
| 237404 | Бита 17.12.34 | 9 464,20 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 100441016046 |
| 237403 | Автоматический выключатель 3Р, ВА 47-29, 40А 17.12.34 | 3 691,08 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 100441016046 |
| 237402 | Автоматический выключатель 3Р, ВА 47-29, 32А 17.12.11 | 3 445,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 100441016046 |
| 237401 | Автоматический выключатель 1Р, ВА 47-29, 25А 17.12.43 | 5 721,18 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 100441016046 |
| 237400 | Грунтовка 10 л 20.41.31 | 11 357,10 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 140941020981 |
| 237399 | Лабораторные расходные материалы для Школы естественных социальных и гуманитарных наук (Sigma Aldrich 26поз) 16.29.11 | не указана | Запрос ценовых предложений | Март | 090740002542 |
| 237398 | Услуги по информационному и имиджевому сопровождению 702110.000.000001 | 1 580 357,14 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Февраль | 030840002763 |
| 237397 | Услуги по информационному и имиджевому сопровождению 702110.000.000001 | 3 040 714,29 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Февраль | 030840002763 |
| 237396 | Веник вязанный проволкой 20.41.31 | 4 116,95 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 140941020981 |
| 237395 | ведро пластиковое 10л с крышкой 20.41.31 | 2 782,52 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 140941020981 |
| 237394 | Валик малярный, полиамидная шубка 250 мм 20.41.31 | 6 104,50 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 140941020981 |
| 237393 | Услуги по информационному и имиджевому сопровождению 702110.000.000001 | 3 520 000,00 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Февраль | 030840002763 |
| 237392 | Мыло 202014.900.000001 | 140 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 000740000728 |
| 237391 | Валик малярный, полиамидная шубка 150 мм 20.41.31 | 13 250,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 140941020981 |
| 237390 | Маска 325021.800.000006 | 820 800,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Февраль | 000740000728 |
| 237389 | Бумага туалетная до 70 м. в рулоне 20.41.31 | 233 831,06 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 140941020981 |
| 237388 | Автоматический выключатель 3Р, ВА 47-29, 63А 20.41.31 | 11 357,15 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 140941020981 |
| 237387 | Автоматический выключатель 3Р, ВА 47-29, 63А 20.41.31 | 22 714,30 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 140941020981 |
| 237386 | Автоматический выключатель 3Р, ВА 47-29, 100А 20.41.31 | 42 116,05 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 140941020981 |
| 237385 | Средство дезинфицирующее 202014.300.000000 | 96 428,52 KZT | Запрос ценовых предложений | Февраль | 950440000101 |
| 237384 | Автоматический выключатель 3Р, ВА 47-29, 100А 20.41.31 | 84 232,10 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 140941020981 |
| 237383 | Автоматический выключатель 1Р, ВА 47-29, 25А 20.41.31 | 7 334,80 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 140941020981 |
| 237382 | Средство моющее для любых видов поверхностей 204132.590.000027 | 15 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Февраль | 950440000101 |
| 237381 | Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов 749019.000.000000 | 10 956 853,58 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Март | 040940004399 |
| 237380 | Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности) 801019.000.000005 | 761 000,00 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Июнь | 931240000558 |

