Результаты поиска по пунктам плана закупок
Показаны записи 201-250 из 723.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Месяц | Заказчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 580564 | Короб 222929.900.000139 | 59 214,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580563 | Органайзер 222929.900.000183 | 12 370,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580562 | Бумага 172312.700.000000 | 19 702,50 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580561 | Маркер 222925.500.000012 | 140,40 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580560 | Игла 259318.900.000007 | 645,39 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580559 | Стикер 222925.900.000017 | 3 450,72 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580558 | Конверт 172312.300.000001 | 2 077,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580557 | Конверт 172312.300.000001 | 4 379,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580556 | Краска 329916.300.000002 | 3 191,82 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580555 | Степлер 282323.900.000002 | 6 741,50 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580554 | Степлер 282323.900.000002 | 14 196,50 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580553 | Штрих-корректор 329959.900.000067 | 1 576,20 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580552 | Карандаш 329915.100.000000 | 2 077,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580551 | Корзина 222925.900.000014 | 4 313,25 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580550 | Маркер 222925.500.000012 | 7 093,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580549 | Скрепка 259923.500.000005 | 5 272,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580548 | Книга 172313.100.000003 | 7 045,01 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580547 | Скотч 329959.900.000081 | 1 725,30 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580546 | Регистр 172313.500.000003 | 134 190,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580545 | Точилка 329914.550.000003 | 1 150,24 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580544 | Ластик 221973.210.000001 | 3 425,28 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580543 | Файл - вкладыш 222925.900.000003 | 13 802,40 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580542 | Скоросшиватель 172313.500.000001 | 15 816,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580541 | Скоба 259923.500.000006 | 4 345,44 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580540 | Скоба 259923.500.000006 | 4 856,64 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580539 | Ручка канцелярская 329912.130.000000 | 15 030,72 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580538 | Ножницы 257111.910.000001 | 3 301,50 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580537 | Линейка 222925.500.000010 | 1 810,50 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580536 | Клей 205210.900.000025 | 5 981,04 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580535 | Дырокол 282323.900.000005 | 24 420,50 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580534 | Бумага 172312.700.000000 | 21 470,40 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580533 | Антистеплер 282323.900.000008 | 686,95 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 010340000953 |
| 580531 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 1 597 500,00 KZT | Тендер | Январь | 010340000953 |
| 577491 | Перфоратор 282411.900.000019 | 45 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 000740000728 |
| 577482 | Машина шлифовальная 282411.900.000005 | 20 550,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 000740000728 |
| 577451 | Блок питания 263030.900.000090 | 105 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 000740000728 |
| 577436 | Блок питания 263030.900.000090 | 273 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 000740000728 |
| 577067 | Кронштейн 259929.490.000272 | 675 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 000740000728 |
| 576881 | Фильтр 262030.100.000037 | 80 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 000740000728 |
| 576781 | Кабель специализированный 273213.500.000002 | 216 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 000740000728 |
| 576746 | Кабель специализированный 273213.500.000003 | 363 631,24 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 000740000728 |
| 576405 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000001 | 25 200 000,00 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Апрель | 000740000728 |
| 575799 | Услуги в области образования/обучения 841211.000.000003 | 62 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Февраль | 000740000728 |
| 573823 | Услуги по медицинскому осмотру персонала, включая предварительные, периодические и внеочередные (внеплановые) осмотры 841212.030.000000 | 475 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Февраль | 000740000728 |
| 573265 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 331219.206.000000 | 740 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 000740000728 |
| 571754 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 331219.206.000000 | 134 032,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 000740000728 |
| 571695 | Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники 331219.203.000000 | 1 004 400,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 000740000728 |
| 571626 | Услуги мониторинга за автотранспортными средствами посредством системы GPS-мониторинга 749020.000.000125 | 168 852,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 000740000728 |
| 571578 | Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств 712014.000.000000 | 15 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Июль | 000740000728 |
| 571540 | Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов 812110.000.000000 | 360 180,00 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Январь | 970840000277 |

