Результаты поиска по пунктам плана закупок
Показаны записи 1-50 из 7 166.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Месяц | Заказчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 683389 | Рюкзак 151212.900.000094 | 644 827,04 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 683002 | Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов 749020.000.000075 | 280 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 130641023309 |
| 682326 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | 389 484,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 030740001404 |
| 682288 | Коммутатор сетевой 263023.900.000077 | 200 000,00 KZT | Конкурс на понижение | Март | 991140001226 |
| 682287 | Маршрутизатор 263021.900.000001 | 35 000,00 KZT | Конкурс на понижение | Март | 991140001226 |
| 682286 | Кабель специализированный 273213.500.000002 | 30 500,00 KZT | Конкурс на понижение | Март | 991140001226 |
| 682285 | Кабель оптико-волоконный 273111.300.000003 | 152 500,00 KZT | Конкурс на понижение | Март | 991140001226 |
| 682284 | Фильтр 271223.300.000001 | 14 800,00 KZT | Конкурс на понижение | Март | 991140001226 |
| 682283 | Шкаф серверный 271231.990.000004 | 66 500,00 KZT | Конкурс на понижение | Март | 991140001226 |
| 682282 | Лента бандажная 259929.290.000021 | 3 200,00 KZT | Конкурс на понижение | Март | 991140001226 |
| 682281 | Зажим 259929.190.000059 | 4 200,00 KZT | Конкурс на понижение | Март | 991140001226 |
| 682280 | Скрепа 259929.900.000016 | 850,00 KZT | Конкурс на понижение | Март | 991140001226 |
| 682279 | Шнур оптический (патч корд) 273112.900.000002 | 7 600,00 KZT | Конкурс на понижение | Март | 991140001226 |
| 682278 | Модуль оптический 263023.900.000028 | 38 000,00 KZT | Конкурс на понижение | Март | 991140001226 |
| 682277 | Источник бесперебойного питания 262040.000.000232 | 23 800,00 KZT | Конкурс на понижение | Март | 991140001226 |
| 682276 | Полка 271240.900.000116 | 24 000,00 KZT | Конкурс на понижение | Март | 991140001226 |
| 681711 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 1 196 000,00 KZT | Тендер | Февраль | 001240001720 |
| 681515 | Услуги по распределению горячей воды (тепловой энергии) на коммунально-бытовые нужды 353012.200.000001 | 1 672 826,05 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Март | 001240001720 |
| 681488 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 1 196 000,00 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Февраль | 001240001720 |
| 680905 | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) 181219.900.000005 | 210 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680904 | Лента изоляционная 222922.300.000000 | 5 400,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680903 | Сифон 222121.900.000119 | 12 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680900 | Грунтовка 203022.100.000013 | 21 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680894 | Шпатлевка 203022.550.000005 | 15 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680892 | Смесь строительная 236410.100.000059 | 38 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680891 | Лампа люминесцентная 274015.100.000001 | 45 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680890 | Бумага 172211.200.000000 | 468 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680889 | Средство дезинфицирующее 202014.900.000010 | 26 250,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680888 | Средство чистящее 204132.790.000002 | 85 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680887 | Средство дезинфицирующее 202014.900.000010 | 50 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680886 | Средство чистящее 204132.790.000002 | 70 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680885 | Средство дезинфицирующее 202014.900.000010 | 31 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680882 | Мыло 204131.950.000000 | 37 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680880 | Мыло 202014.900.000001 | 60 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680877 | Штрих-корректор 329959.900.000067 | 14 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680875 | Фотобумага 205911.700.000001 | 57 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680872 | Скотч 329959.900.000059 | 37 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680870 | Скотч 329959.900.000081 | 24 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680867 | Скоба 259923.500.000006 | 9 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680866 | Скоба 259923.500.000006 | 1 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680864 | Ручка канцелярская 329912.130.000000 | 3 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680863 | Ручка канцелярская 329912.130.000000 | 20 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680858 | Папка 172313.500.000008 | 40 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680855 | Пленка 222130.100.000001 | 18 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680854 | Пленка 222130.100.000001 | 16 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680851 | Мелок 329915.300.000005 | 6 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680850 | Клей 205210.900.000025 | 11 880,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680849 | Карандаш 329915.100.000000 | 11 250,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 130641023309 |
| 680774 | Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей 951110.000.000003 | 609 000,00 KZT | Конкурс на понижение | Февраль | 991140001226 |
| 680761 | Услуги по заправке картриджей 620920.000.000017 | 441 800,00 KZT | Конкурс на понижение | Февраль | 991140001226 |

