Результаты поиска по пунктам плана закупок
Показаны записи 1-50 из 28 578.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Месяц | Заказчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 652591 | Датчик индуктивный М8 27.20.21 | 665 412,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652584 | Датчик индуктивный 27.20.21 | 443 608,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652581 | Датчик положения 27.20.21 | 6 639 264,28 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652515 | Эуфиллин 21.20.11 | 800,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652514 | Шприц 5,0 21.20.11 | 6 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652513 | Шприц 10,0 21.20.11 | 4 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652512 | Одноразовые медицинские шапочки 21.20.11 | 15 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652511 | Тонометр с большим размером манжеты (32 х 42) «OMROH» 21.20.11 | 60 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652509 | Термометр электронный «OMROH» 21.20.11 | 15 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652508 | Танфлекс «С» №10 саше 5г 21.20.11 | 30 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652505 | Рулонное бумажное полотенце 21.20.11 | 60 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652504 | Подушка кислородная MERIDIAN 25 литров 21.20.11 | 30 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652503 | Повязка для руки фиксирующая 21.20.11 | 1 200,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652501 | Повязка для ноги фиксирующая 4 XL 21.20.11 | 1 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652500 | Пакет Zip-Lock 10*15 см (гриппер) 21.20.11 | 40 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652499 | Ёмкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки ЕДПО-3-01 21.20.11 | 24 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652498 | Вата стерильная 25г 21.20.11 | 104 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652497 | Бинт стерильный 7х14 21.20.11 | 120 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652495 | Бинт не стерильный 5х10 21.20.11 | 120 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652494 | Церукал 21.20.11 | 1 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652493 | Средство охлаждающего действия "Frost Spray" 21.20.11 | 32 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652492 | Нимесулид 100мг 21.20.11 | 4 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652490 | Найз гель 21.20.11 | 6 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652489 | Новиган 21.20.11 | 36 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652487 | Напальчник 21.20.11 | 20 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652485 | Нафазолин (спрей) 21.20.11 | 15 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652484 | Хлоргексидин 21.20.11 | 8 250,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652483 | Доктор МОМ 21.20.11 | 19 305,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652482 | Цитрамон П 21.20.11 | 77 220,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652481 | Натрия хлорид р-р для инфузии 0,9% 21.20.11 | 1 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652480 | Магния сульфат р-р 21.20.11 | 1 200,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652478 | Уголь активированный 21.20.11 | 78 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652477 | Супрастин 21.20.11 | 3 900,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652476 | Супрастин 21.20.11 | 7 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652475 | Псило-бальзам 1% 20г 21.20.11 | 17 160,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652474 | Перекись водорода 21.20.11 | 104 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652473 | Парацетамол 21.20.11 | 70 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652471 | Пантенол 21.20.13 | 5 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652449 | Первый Инспекционный аудит «Интегрированной системы менеджмента ISO 9001:2016, ISO 45001:2019, ISO 50001:2019 84.13.12 | 516 071,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 030840004016 |
| 652418 | Папаверин 21.20.11 | 1 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652417 | Повидон - йод 21.20.11 | 100 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652416 | Но-Шпа 21.20.11 | 2 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652413 | Нитроглицерин 21.20.11 | 600,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652412 | Лоперамид 21.20.11 | 10 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652410 | Левометицин 21.20.11 | 10 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652409 | Корвалол 21.20.11 | 7 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652408 | Каптоприл (г.Борисов) 21.20.11 | 2 400,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652407 | Кетонал 21.20.11 | 7 177,50 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652406 | Кетонал 21.20.11 | 66 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |
| 652403 | Ингалипт 21.20.13 | 15 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 060640001842 |

