Результаты поиска по пунктам плана закупок
Показаны записи 1-50 из 819.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Месяц | Заказчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 632196 | Светодиодный прожектор 100 Вт 26.11.22 | 300 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 961040000764 |
| 632187 | Кабель ВВГнг 4х4мм2 0,66кВ 27.32.12 | 960 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 961040000764 |
| 628687 | Наклейка для досмотра багажа и груза 58.11.19 | 1 200 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Сентябрь | 961040000764 |
| 627623 | Работы и услуги по ремонту и техническому обслуживанию цистерн, баков, резервуаров и емкостей металлических 33.11.12 | 1 900 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 961040000764 |
| 627566 | Бензин АИ-95 19.20.21 | 4 740 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 961040000764 |
| 624996 | Дизельное топливо летнее 19.20.26 | 5 732 200,00 KZT | Закупки из одного источника | Август | 961040000764 |
| 624992 | Полнолицевая панорамная маска Draeger FPS 7000 Р-EPDM-M2-PC-EPDM (connector P. size M2. medium) 26.30.23 | 1 188 687,50 KZT | Закупки из одного источника | Август | 961040000764 |
| 621215 | Дыхательный аппарат Draeger PSS 4000 c манометром 26.30.23 | 1 872 964,28 KZT | Закупки из одного источника | Август | 961040000764 |
| 615072 | Проведение оценка (аудит) эффективности Программы по управлению опасностями, создаваемыми птицами и иными животными для полетов гражданских ВС 46.43.13 | 795 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Июнь | 961040000764 |
| 614523 | Дизельное топливо летнее 19.20.26 | 5 760 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Июнь | 961040000764 |
| 614520 | Бензин АИ-95 19.20.21 | 4 607 200,00 KZT | Закупки из одного источника | Июнь | 961040000764 |
| 614236 | Светодиодный прожектор 27.31.11 | 240 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Июнь | 961040000764 |
| 614235 | Розетка скрытой установки двойная с заземляющим контактом 27.31.11 | 90 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Июнь | 961040000764 |
| 614234 | Кабель 27.31.11 | 100 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Июнь | 961040000764 |
| 614233 | Кабель 27.31.11 | 170 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Июнь | 961040000764 |
| 614232 | Кабель 27.31.11 | 150 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Июнь | 961040000764 |
| 611396 | Дизель-генераторная установка (ДГУ) с электромонтажными и пуско-наладочными работами 27.11.27 | 7 678 570,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 961040000764 |
| 610724 | Компрессор GALE-50 (50л. 412л./мин-на входе, 2,2 кВт, 220 В) 28.12.13 | 200 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 961040000764 |
| 610723 | Электроды 20.30.23 | 100 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 961040000764 |
| 610722 | Смесители для мойки 13.92.24 | 200 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 961040000764 |
| 610721 | Смесители душевые 13.92.24 | 400 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 961040000764 |
| 609507 | Работы и услуги по переосвидетельствованию и перезарядке огнетушителей 33.11.12 | 1 436 250,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 961040000764 |
| 608499 | Летняя форменная одежда 14.12.30 | 5 440 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 961040000764 |
| 607063 | Светильник светодиодный LED TUBE T8 4x9W 600mm G13 с двухсторонним подключением AC220-240V 50-60Hz, встраиваемый 27.40.12 | 180 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 961040000764 |
| 607062 | Лампа светодиодная LED TUBE T8 9W 600mm G13 с двухсторонним подключением AC220-240V 50-60Hz 27.40.12 | 168 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 961040000764 |
| 607059 | Лампа светодиодная LED TUBE T8 18W 1200mm G13 с двухсторонним подключением АС220-240V 50-60Hz 27.40.12 | 375 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 961040000764 |
| 607051 | Лампа светодиодная LED 15W 230V E27 A60 27.40.12 | 400 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 961040000764 |
| 607047 | Лампа светодиодная Wolta Артикул 25WHP30 E27/40 27.40.12 | 315 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 961040000764 |
| 607046 | Подшлемник пожарный 28.41.11 | 312 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 961040000764 |
| 606687 | Летняя форменная одежда 14.12.30 | 4 290 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 961040000764 |
| 605533 | Услуги по проведению обследования землепользования в прилегающих к АО "Международный аэропорт Актау" районах, радиусом 13 километров от КТА 84.13.17 | 1 495 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Апрель | 961040000764 |
| 605049 | Услуги по проведению курсов обучения радиотелефонистов негосударственной противопожарной службы в количестве 8 человек 85.59.13 | 280 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 961040000764 |
| 601888 | Радиостанция стационарная 27.90.70 | 120 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 961040000764 |
| 601843 | Носимая радиостанция 27.90.70 | 1 650 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 961040000764 |
| 601522 | Дизельное топливо межсезонный 19.20.26 | 5 750 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 961040000764 |
| 601417 | Набор ключей 15.12.12 | 35 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 961040000764 |
| 601410 | Паронит 21.10.40 | 75 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 961040000764 |
| 598913 | Фильтра для воды 28.29.12 | 140 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 961040000764 |
| 598910 | Дезинфекционное средство Акма-хлор 20.15.20 | 144 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 961040000764 |
| 596222 | Работы и услуги по ремонту и техническому обслуживанию цистерн, баков, резервуаров и емкостей металлических 33.11.12 | 2 000 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Февраль | 961040000764 |
| 595755 | Летная проверка системы светосигнального оборудования, установленного на аэродроме г. Актау 74.20.24 | 7 053 571,43 KZT | Запрос ценовых предложений | Февраль | 961040000764 |
| 592085 | Приобретение кислород 28.29.11 | 381 900,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 961040000764 |
| 591928 | Приобретение ацетилен 28.29.11 | 1 615 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 961040000764 |
| 591890 | Услуги по проведению периодических медицинских осмотров работников 86.90.15 | 4 363 600,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 961040000764 |
| 591882 | Услуги по обучению сотрудников по темам ПБ, БиОТ, ПТМ, меры безопасности при работах на высоте 85.10.10 | 1 041 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 961040000764 |
| 590816 | Дизельное топливо зимнее 19.20.26 | 5 680 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 961040000764 |
| 590484 | Насос фекальный Pedrollo MCM 20/50F 28.13.14 | 1 540 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 961040000764 |
| 590459 | Услуги по обеззараживанию и утилизации медицинских отходов класса «Б» с вывозом 38.22.29 | 260 000,00 KZT | Закупки из одного источника | Январь | 961040000764 |
| 590417 | Услуга по квалификационной проверке знаний Правил технической эксплуатации и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей 85.59.13 | 185 714,24 KZT | Закупки из одного источника | Январь | 961040000764 |
| 589134 | Услуги по поверке и ремонту аппаратуры визуальной регистрации 74.90.20 | 300 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Январь | 961040000764 |

