Результаты поиска по пунктам плана закупок
Показаны записи 1-50 из 1 335.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Месяц | Заказчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 650362 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 10 151 136,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 110840015752 |
| 642352 | Шнур 139229.990.000042 | 696 420,00 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 642351 | Пружина 222925.700.000012 | 20 892,84 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 642350 | Пружина 222925.700.000011 | 20 892,84 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 642349 | Пружина 329959.900.000124 | 8 928,58 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 642348 | Пружина 329959.900.000124 | 23 214,28 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 642347 | Пружина 329959.900.000124 | 18 214,28 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 642346 | Бумага для плоттера 171213.100.000009 | 696 428,52 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 642345 | Бумага 171273.500.000000 | 500 000,00 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 642344 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000001 | 1 220 000,00 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 642343 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 10 152 230,00 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641893 | Пылесборник 172112.500.000000 | 82 589,30 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641892 | Резак 289511.370.000000 | 165 482,13 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641891 | Конденсатор 279052.790.000005 | 43 669,64 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641890 | Резак 289511.370.000000 | 224 455,36 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641889 | Резак 289511.370.000000 | 59 732,16 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641888 | Резак 289511.370.000000 | 406 017,86 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641887 | Потенциометр 265143.300.000017 | 69 714,29 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641886 | Фотобарабан 262040.000.000085 | 1 176 428,57 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641885 | Блок питания 262040.000.000130 | 1 318 035,71 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641884 | Прибор поверочный 265166.450.000003 | 110 205,36 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641883 | Ролик подачи бумаги 262016.300.000011 | 165 035,72 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641882 | Ролик подачи бумаги 262016.300.000011 | 31 285,72 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641881 | Шестерня 262040.000.000218 | 2 321,40 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641880 | Шестерня 262040.000.000218 | 3 035,70 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641879 | Шестерня 262040.000.000218 | 8 303,60 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641878 | Шестерня 262040.000.000218 | 2 767,90 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641877 | Ремень 282326.000.000016 | 13 714,32 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641876 | Шестерня 262040.000.000218 | 95 982,10 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641875 | Шестерня 262040.000.000218 | 28 642,88 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641874 | Шестерня 262040.000.000218 | 64 500,00 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641873 | Шестерня 262040.000.000218 | 64 500,00 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641872 | Блок проявки 262040.000.000222 | 54 660,72 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641871 | Печка 262040.000.000180 | 88 937,50 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641870 | Механизм ремня переноса 262040.000.000170 | 30 678,58 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641869 | Печка 262040.000.000180 | 2 883 250,00 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641868 | Механизм ремня переноса 262040.000.000170 | 637 535,72 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641867 | Фотобарабан 262040.000.000085 | 94 392,84 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641866 | Фотобарабан 262040.000.000085 | 819 446,42 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 641865 | Коротрон 262016.900.000006 | 163 035,72 KZT | Тендер | Октябрь | 110840015752 |
| 629452 | Рамка 222929.900.000045 | 98 214,50 KZT | Запрос ценовых предложений | Сентябрь | 110840015752 |
| 629451 | Рамка 222929.900.000045 | 1 517 860,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Сентябрь | 110840015752 |
| 627725 | Услуги по перевозкам легковым автотранспортом 494219.000.000000 | 1 767 857,14 KZT | Закупки из одного источника | Сентябрь | 110840015752 |
| 624628 | Услуги по составлению списков адресатов и рассылке материалов по ним 82.19.12 | 7 021 428,58 KZT | Закупки из одного источника | Февраль | 110840015752 |
| 624127 | Услуги по предоставлению доменного имени 620920.000.000008 | 10 200,00 KZT | Закупки из одного источника | Август | 110840015752 |
| 621360 | Тонер-туба 205912.000.000008 | 2 941 071,48 KZT | Запрос ценовых предложений | Июль | 110840015752 |
| 619578 | Бейдж 329959.900.000013 | 964 260,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Июль | 110840015752 |
| 619577 | Вода 110711.310.000003 | 71 025,90 KZT | Запрос ценовых предложений | Июль | 110840015752 |
| 619575 | Ручка канцелярская 329912.130.000001 | 74 543,70 KZT | Запрос ценовых предложений | Июль | 110840015752 |
| 619566 | Сумка 151212.900.000030 | 441 962,40 KZT | Запрос ценовых предложений | Июль | 110840015752 |

