Результаты поиска по пунктам плана закупок
Показаны записи 1-50 из 5 039.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Месяц | Заказчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 651243 | Шина 221111.100.000029 | 1 104 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 650687 | Шпала деревянная 161032.000.000001 | 1 225 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 650686 | Костыль 241075.300.000007 | 440 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 649521 | Флеш-накопитель 262021.900.000099 | 17 821,44 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 649520 | Флеш-накопитель 262021.900.000098 | 11 392,84 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 649517 | Сумка 151212.900.000039 | 4 901,79 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 649516 | Рюкзак 151212.900.000094 | 8 919,63 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 649515 | Манипулятор "мышь" 262016.930.000002 | 58 839,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 649514 | Клавиатура 262015.000.000013 | 16 226,10 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 649513 | Коммутатор сетевой 263023.900.000078 | 26 250,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 649512 | Оперативная память 261130.200.000005 | 57 180,34 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 649510 | Флеш-накопитель 262021.900.000089 | 262 360,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 649508 | Диск жесткий 262021.300.000027 | 399 456,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 649501 | Ноутбук 262011.100.000002 | 704 982,14 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 649490 | Принтер 262016.300.000016 | 661 581,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 649481 | Компьютер 262013.000.000011 | 1 124 840,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 649476 | Компьютер 262013.000.000011 | 1 582 149,72 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 031140000170 |
| 649017 | Лист стальной 241031.900.000011 | 900 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 031140000170 |
| 647803 | Картридж 262040.000.000281 | 200 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 031140000170 |
| 647685 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | 225 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 031140000170 |
| 647578 | Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру 712019.000.000009 | 287 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 031140000170 |
| 647334 | Принтер 262016.300.000005 | 160 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 031140000170 |
| 647333 | Компьютер 262013.000.000011 | 400 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 031140000170 |
| 647291 | Услуги по проведению аудита финансовой отчетности 692010.000.000002 | 3 032 784,86 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 031140000170 |
| 645141 | Работы по восстановлению нежилых зданий/сооружений/помещений 410040.300.000003 | 2 200 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 031140000170 |
| 645136 | Аппарат телефонный 263023.900.000072 | 426 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 031140000170 |
| 645133 | Диск жесткий 262021.300.000024 | 383 400,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 031140000170 |
| 644906 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам нефтепродуктов автоцистернами или полуприцепами-автоцистернами 494112.100.000000 | 850 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 031140000170 |
| 644905 | Шина 221111.100.000026 | 126 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 031140000170 |
| 644316 | Работы по монтажу/внедрению автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации 332060.000.000000 | 4 891 800,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 031140000170 |
| 643936 | Док-станция 262040.000.000144 | 15 169,64 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643934 | Манипулятор "мышь" 262016.930.000002 | 29 651,76 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643933 | Трассоискатель 265141.000.000050 | 10 778,39 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643931 | Оперативная память 261130.200.000005 | 25 526,79 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643930 | Кабель специализированный 273213.700.000231 | 66 955,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643927 | Коннектор 271240.900.000007 | 9 820,25 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643925 | Тестер 265166.900.000005 | 31 964,28 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643922 | Наушники 264042.700.000004 | 24 982,14 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643921 | Инструмент специализированный 257330.650.000025 | 11 053,58 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643919 | Набор инструментов 259413.900.000035 | 24 098,21 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643449 | Рукав 221930.500.000053 | 26 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643448 | Насос 281314.900.000056 | 24 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643447 | Труба электросварная 242033.100.000015 | 32 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643445 | Проволока 243411.700.000009 | 36 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643444 | Костюм 141211.290.000022 | 198 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643443 | Костюм 141211.290.000022 | 851 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643442 | Веревка 139229.990.000005 | 45 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643384 | Топливо дизельное 192026.520.000000 | 64 143 210,00 KZT | Тендер | Октябрь | 031140000170 |
| 643349 | Уголь каменный 051010.200.000001 | 750 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |
| 643244 | Экран 279020.500.000012 | 479 250,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 031140000170 |

