367253-ОТ5 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин (г. Тараз) | 568 750,00 KZT | 970840000277 | Опубликован |
363508-ЗКП4 | Услуги телекоммуникационные 619010.900.000003 | Абонентская плата за резервный канал доступа к сети Интернет без учета трафика по оптике для региональных подразделений включая 18 блоков из 4-х IP адресов | 604 630,04 KZT | 010340000953 | Опубликован |
370897-ЗЦП3 | Услуги по оценке имущества 683116.200.000000 | Услуги по оценке имущества (Комплекс услуг по оценке имущества) (537) | 300 000,00 KZT | 030740001404 | Опубликован |
363489-ЗКП4 | Услуги телекоммуникационные 619010.900.000003 | Абонентская плата за доступ к сети Интернет без учета трафика по выделенной линии для региональных подразделений (основной канал) | 2 418 520,16 KZT | 010340000953 | Опубликован |
363423-ОТ7 | Услуги по аренде легковых автомобилей 493212.000.000000 | Услуги по аренде автотранспорта с водителем (дежурная) | 2 750 000,00 KZT | 010340000953 | Опубликован |
289100 | Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов 381230.000.000000 | Утилизация медицинских отходов класса Б. Ватные шарики, бинты, ватные палочки, шприцы, ампулы, СИЗ. Объем 20 кг
| 14 000,00 KZT | 130641023309 | Опубликован |
288945 | Услуги по ведению архивных документов 910112.000.000000 | Услуга по проведению экспертизы обработки документов постоянного хранения за 2013-2017гг.(не менее 230 папок), по личному составу (не менее 89 папок), акт уничтожение документов не подлежащих хранению за 2013-2016гг.(не менее 450 папок) и нумерация дел (не менее 310 папок). Переплет приказов за 2018-2021гг. Создание описи дел, Написания ярлыков.
| 700 000,00 KZT | 130641023309 | Опубликован |
364514-ОИ2 | Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей 829919.000.000000 | Работы по изготовлению новой вывески, табличек, визиток,стендов, флагов и и.т.д. | 658 350,00 KZT | 010340000953 | Итоги. Закупка состоялась |
363289-ОИ2 | Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники 331219.203.000000 | Услуги по мойке автотранспорта | 280 368,94 KZT | 010340000953 | Итоги. Закупка состоялась |
288669 | Лоток 222929.900.000142 | Лоток вертикальный с 4 отделениями, сборный, для хранения и сортировки документов формата А4. Изготовлен из термостойкого пластика. Цвет черный
| 21 000,00 KZT | 130641023309 | Опубликован |
363547-ЗЦП3 | Услуги по пересылке регистрируемых почтовых отправлений 531012.200.000001 | Услуги по пересылке писем, посылок и бандеролей | 2 937 600,00 KZT | 010340000953 | Опубликован |
391455-ЗЦП2 | Услуги по оценке недвижимого имущества 683116.100.000001 | Услуги по оценке имущества в г. Тараз | 10 000,00 KZT | 001240001720 | Опубликован |
380308-ЗКП3 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92, для двигателей с искровым зажиганием | 175 214,40 KZT | 991240000043 | Опубликован |
377472-ОТ3 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92, для двигателей с искровым зажиганием | 651 230,40 KZT | 991240000043 | Опубликован |
377479-ЗЦП1 | Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта 749020.000.000011 | Услуги по страхованию автомобильного транспорта | 15 250,00 KZT | 991240000043 | Опубликован |
377487-ЗЦП3 | Набор посуды 222923.790.000001 | Набор посуды | 60 000,00 KZT | 991240000043 | Опубликован |
377486-ЗЦП3 | Маска 141932.350.000020 | Маска одноразовая из гипоаллергенного материала | 4 360,00 KZT | 991240000043 | Опубликован |
377485-ЗЦП3 | Средство моющее 204132.570.000000 | Средство для мытья посуды. Мягкое моющее средство, для обезжиривания кухонной посуды из любых материалов. Объем 1 л | 17 000,00 KZT | 991240000043 | Опубликован |
377484-ЗЦП3 | Спрей антисептический 212013.990.000618 | Спрей антисептический, объем 1 л | 18 000,00 KZT | 991240000043 | Опубликован |
382080-ЗЦП1 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | Коммунальные (эксплуатационные) расходы, по вывозу мусора Представительство по Жамбылскй области | 279 999,84 KZT | 000740000728 | Опубликован |
288224 | Услуги по поверке средств измерений 712019.000.000005 | Услуги по поверке средств измерений | 1 068 000,00 KZT | 991140001226 | Опубликован |
370090-ОИ4 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 331219.206.000000 | Техническое обслуживание автотранспорта (416) | 446 428,57 KZT | 030740001404 | Опубликован |
364844-ЗЦП1 | Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей 281141.700.000013 | Запасные части | 703 757,54 KZT | 010340000953 | Опубликован |
377477-ЗЦП4 | Услуги стоянок (парковок) для транспортных средств 522124.000.000000 | Услуги стоянок (парковок) для транспортных средств | 108 000,00 KZT | 991240000043 | Опубликован |
377476-ЗЦП4 | Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники 331219.203.000000 | Услуги по мойке автотранспорта | 60 000,00 KZT | 991240000043 | Опубликован |
400682-ЗКП1 | Квартира 410010.100.000014 | квартиры в Жамбылской области | не указана | 001240001720 | Опубликован |
400681-ЗКП1 | Квартира 410010.100.000009 | квартиры в Жамбылской области | не указана | 001240001720 | Опубликован |
400680-ЗКП1 | Квартира 410010.100.000004 | квартиры в Жамбылской области | не указана | 001240001720 | Опубликован |
400679-ЗКП1 | Квартира 410010.100.000000 | квартиры в Жамбылской области | не указана | 001240001720 | Опубликован |
365236-ОИ4 | Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей 951110.000.000003 | Услуги по ремонту и обслуживанию компьютеров, бытовой и оргтехники
| 2 724 000,00 KZT | 010340000953 | Опубликован |
382105-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию газовых установок/оборудования/систем/аппаратов/газопроводов 331229.900.000017 | Коммунальные (эксплуатационные) расходы Представительство по Жамбылской области, ТО газового оборудования, проектирование, разводка | 6 491,47 KZT | 000740000728 | Опубликован |
377497-ОИ3 | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) 181219.900.000005 | Услуги по изготовлению и печатанию визитных карточек | 10 860,00 KZT | 991240000043 | Итоги. Закупка состоялась |
363311-ЗЦП1 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 331219.206.000000 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта | 725 023,24 KZT | 010340000953 | Опубликован |
360051-ЗЦП1 | Услуги по опорожнению/очищению отходов выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов 370012.000.000000 | Услуги ассенизаторской машины | 133 928,57 KZT | 970840000277 | Опубликован |
390352-ЗКП2 | Услуги телефонной связи
61.10.20 | услуга по обеспечению IP телефонной связью 4-х телефонных номеров междугородней и международной связью | 75 535,72 KZT | 210640032934 | Завершено |
382387-ЗКП2 | Услуги по доступу к Интернету узкополосному по сетям проводным 61.10.42 | услуга по обеспечению доступа к глобальной сети интернет на скорости не менее 40 мБ/с. | 387 000,00 KZT | 210640032934 | Завершено |
390358-ЗЦП1 | Услуги по вывозу отходов неопасных прочих 38.11.69 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов и ТБО. Вывоз должен производиться 4 раза в месяц, 3 контейнера по 1 кубическому метру | 537 120,00 KZT | 210640032934 | Опубликован |
368713-ЗКП3 | Услуги телефонной связи 611011.100.000001 | Услуги телефонной связи (г.Тараз) | 108 035,71 KZT | 001240001720 | Завершено |
390346-ЗЦП1 | Утилизация медицинских и биологических отходов
38.11.69 | Перевозка и утилизация медицинских отходов:
• Класс А — эпидемиологические безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (далее — ТБО). Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными. Пищевые отходы всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных, в том числе фтизиатрических.
• Класс Б — эпидемиологический опасные отходы. Отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности.
Перевозка медицинских отходов осуществляется контейнерами (3 контейнера), в месяц вывоз ТБО до 0,5 тонны. Контейнеры предназначены для перевозки жидких и полужидких биологических отходов. Мы гарантируем герметичность контейнеров, т.к. перед отгрузкой каждый контейнер проходит испытание. Специальные уплотнения и запор-фиксатор на заднем борту исключает протекание отходов. | 5 450 000,00 KZT | 210640032934 | Опубликован |
377481-ОТ2 | Услуги по аренде легковых автомобилей 493212.000.000000 | Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем | 5 040 000,00 KZT | 991240000043 | Опубликован |
377475-ОИ4 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 331219.206.000000 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту машин | 156 000,00 KZT | 991240000043 | Итоги. Закупка состоялась |
286343 | Бумага 171213.100.000002 | для телеграфной ленты | 936 540,00 KZT | 991140001226 | Отменен |
364400-ЗЦП1 | Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта 749020.000.000011 | Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств | 18 084,00 KZT | 010340000953 | Опубликован |
364344-ОИ2 | Услуги по обеспечению безопасности 802010.000.000003 | Услуги по мониторингу охранной и тревожной сигнализации | 384 000,00 KZT | 010340000953 | Итоги. Закупка не состоялась |
285612 | Услуги по аренде недвижимого имущества 68.20.12 | Услуги по аренде недвижимого имущества | 618 000,00 KZT | 110740004575 | Итоги. Закупка не состоялась |
285607 | Услуги на проведение общественного мониторинга и (или) технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы. 82.19.13 | Услуги на проведение общественного мониторинга и (или) технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы. | 1 139 433,75 KZT | 110740004575 | Опубликован |
285606 | Работы по ремонту автотранспортных средств 292040.100.000001 | Работы по ремонту автотранспортных средств/систем/узлов/агрегатов | 9 200 000,00 KZT | 000841004264 | Итоги. Закупка не состоялась |
285361 | Услуги по подаче питьевой воды 360020.400.000003 | Услуги по подаче питьевой воды (для филиала ЧУ «ЦПМ» в г.Тараз) | 385 000,00 KZT | 110840015752 | Опубликован |
363721-ОТ1 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | Бумага офисная А4 | 8 750 000,00 KZT | 010340000953 | Опубликован |
390352-ЗКП1 | Услуги телефонной связи
61.10.20 | услуга по обеспечению IP телефонной связью 4-х телефонных номеров междугородней и международной связью | 75 535,72 KZT | 210640032934 | Завершено |