Лоты закупок в категории "Лекарственные средства"
Показаны записи 901-950 из 17 627.
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 611885-ОИ3 | Нафазолина нитрат, антазолина мезилат 212013.990.000426 | 1 400,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611884-ОИ3 | Парацетамол, фенирамина малеат, фенилэфрина гидрохлорид 212013.990.000497 | 42 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611882-ОИ3 | Амбазон 212013.990.000021 | 7 150,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611881-ОИ3 | Индапамид 212013.990.000233 | 9 900,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611879-ОИ3 | Салфетка 212024.900.000008 | 7 500,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611629-ОИ3 | Лейкопластырь 212024.200.000004 | 21 600,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611628-ОИ3 | Хлорамфеникол 211054.600.000002 | 9 900,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611627-ОИ3 | Левомицетин 212011.800.000030 | 1 650,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611625-ОИ3 | Силимарин 212013.990.000604 | 6 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611624-ОИ3 | Каптоприл 212013.990.000264 | 2 700,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611623-ОИ3 | Йод 212013.990.000243 | 30 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611622-ОИ3 | Мазь индометациновая 212013.990.000236 | 1 140,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611789-ОИ3 | Парацетамол, фенирамина малеат, фенилэфрина гидрохлорид 212013.990.000497 | 24 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611765-ОИ3 | Уголь активированный 212013.990.000693 | 25 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611739-ОИ3 | Парацетамол, фенирамина малеат, фенилэфрина гидрохлорид 212013.990.000497 | 25 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611738-ОИ3 | Хлоропирамин 212013.990.000751 | 5 700,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611733-ОИ3 | Диосмектит 212013.990.000192 | 3 400,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611731-ОИ3 | Парацетамол 212013.990.000487 | 22 500,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611729-ОИ3 | Пантенол 212013.990.000478 | 40 750,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611728-ОИ3 | Панкреатин 212013.990.000472 | 1 650,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611727-ОИ3 | Омепразол 212013.990.000465 | 900,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611726-ОИ3 | Омепразол 212013.990.000465 | 5 760,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611725-ОИ3 | Глицерин 212013.400.000029 | 1 200,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611689-ОИ3 | Панкреатин 212013.990.000472 | 8 700,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611647-ОИ3 | Деготь березовый 212013.990.002153 | 330,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611646-ОИ3 | Изосорбида динитрат 212013.990.000229 | 4 550,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611540-ОИ3 | Амилметакрезол,дихлорбензиловый спирт 212013.400.000009 | 13 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611537-ОИ3 | Флуоцинолона ацетонид 212012.900.000021 | 1 400,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611534-ОИ3 | Пустырника настойка 212013.990.000571 | 540,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611529-ОИ3 | Валерианы корневища с корнями настойка 212013.940.000001 | 540,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611816-ОИ3 | Ацикловир 212013.990.000061 | 8 750,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611815-ОИ3 | Ацетилсалициловая кислота 212013.990.000053 | 19 500,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611814-ОИ3 | Ацетилсалициловая кислота, Парацетамол, Кофеин 212013.990.000056 | 2 400,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611812-ОИ3 | Нитрофурал 212013.990.000444 | 3 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611809-ОИ3 | Эналаприл 212013.990.000802 | 200,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611808-ОИ3 | Ментол рацемический, новокаин, анестезин 212013.990.000382 | 840,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611805-ОИ3 | Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверина гидрохлорид 212013.990.000035 | 8 400,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611570-ОИ3 | Бинт 212024.200.000001 | 6 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611569-ОИ3 | Бинт 212024.200.000001 | 10 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611567-ОИ3 | Бинт 212024.200.000001 | 2 970,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611566-ОИ3 | Бинт 212024.200.000001 | 2 250,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611565-ОИ3 | Бинт 212024.900.000000 | 10 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611564-ОИ3 | Бинт 212024.200.000001 | 7 500,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611563-ОИ3 | Бинт 212024.900.000000 | 10 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611542-ОИ3 | Прополиса настойка, кислота аскорбиновая 212013.990.000559 | 2 250,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611541-ОИ3 | Прополиса настойка, кислота аскорбиновая 212013.990.000559 | 22 500,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 553950 | Услуги по замене магнитных пускателей постоянного тока DIL EEM-10-G, со вспомогательным блоком контактов 11 DIL EM на ПС 220/110/10кВ «РУ-6». 39.00.21 | 15 500 000,00 KZT | 061040001139 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 553920 | Тобрамицин 21.20.11 | 209 300,00 KZT | 151040018391 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 553919 | Цефтазидим+авибактам 21.20.11 | 9 735 200,00 KZT | 151040018391 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 553918 | Инфликсимаб 21.20.11 | 1 454 360,00 KZT | 151040018391 | Итоги. Закупка состоялась |

