Лоты закупок в категории "Лекарственные средства"
Показаны записи 1-50 из 690.
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 601226 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 1 680 000,00 KZT | 140141025557 | Опубликован | |
| 601097 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов 382129.000.000000 | 28 448,28 KZT | 140941013146 | Опубликован | |
| 601096 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов 382129.000.000000 | 6 896,55 KZT | 140941013146 | Опубликован | |
| 600896 | Услуги по поставке питьевой воды для офиса (бутилированная) для АО «Клиринговый центр KASE» дочерней организации АО «Казахстанская фондовая биржа» 360020.400.000003 | 4 400 000,00 KZT | 931240000220 | Опубликован | |
| 600231 | Услуги по вывозу отходов неопасных прочих 38.11.69 | 2 784 000,00 KZT | 040640007075 | Опубликован | |
| 664291-ЗЦП3 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 1 100 000,00 KZT | 020240003004 | Опубликован | |
| 664291-ОИ2 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 1 100 000,00 KZT | 020240003004 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 599517 | Услуги по очистке питьевой воды 360020.200.000001 | 853 448,28 KZT | 931240000220 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 598937 | Услуги по демеркуризации 382229.000.000001 | 96 000,00 KZT | 140941013146 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 598936 | Услуги по демеркуризации 382229.000.000001 | 309 000,00 KZT | 140941013146 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 664291-ЗЦП1 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 1 100 000,00 KZT | 020240003004 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 630970-ЗЦП1 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 1 189 404,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 597200 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 847 735,79 KZT | 140941013146 | Опубликован | |
| 597193 | Услуги по сервисному обслуживанию абонентов 351210.900.000002 | 1 448 275,86 KZT | 140941013146 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 648870-ОИ2 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 1 200 000,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 648870-ЗЦП1 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 1 200 000,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 625846-ОИ2 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 347 000,00 KZT | 020240003004 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 625846-ЗЦП1 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 347 000,00 KZT | 020240003004 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 623331-ЗЦП3 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 600 000,00 KZT | 020240003004 | Отменен | |
| 623331-ЗЦП2 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 600 000,00 KZT | 020240003004 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 623331-ЗЦП1 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 600 000,00 KZT | 020240003004 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 562450 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов 382129.000.000000 | 250 000,00 KZT | 140141025557 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 559305 | Услуги по демеркуризации 382229.000.000001 | 156 250,00 KZT | 140141025557 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 559302 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов 382129.000.000000 | 250 000,00 KZT | 140141025557 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 556628 | Услуги по поставке питьевой воды для офиса (Бутилированная) 36.00.40 | 2 600 000,00 KZT | 931240000220 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 615451-ЗЦП3 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 400 000,00 KZT | 020240003004 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 554964 | Услуги по демеркуризации 382229.000.000001 | 156 250,00 KZT | 140141025557 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 615451-ЗЦП2 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 400 000,00 KZT | 020240003004 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 553398 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов 382129.000.000000 | 250 000,00 KZT | 140141025557 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 564552-ОИ1 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 1 189 404,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 552395 | Услуги по поставке питьевой воды для офиса (Бутилированная) 36.00.40 | 2 600 000,00 KZT | 931240000220 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 615451-ЗЦП1 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 400 000,00 KZT | 020240003004 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 550682 | Медицинская аптечка 21.20.24 | 26 322,00 KZT | 160340022250 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 564552-ЗЦП10 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 1 189 404,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 564552-ЗЦП9 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 1 189 404,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 545127 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов 382129.000.000000 | 150 000,00 KZT | 140941013146 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544690 | Растворитель 38.21.30 | 29 974,48 KZT | 190441024985 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 564552-ЗЦП8 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 1 189 404,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544121 | Вода питьевая бутилированная 36.00.11 | 1 875 000,00 KZT | 190441024985 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 541143 | Вода питьевая 36.00.11 | 1 875 000,00 KZT | 190441024985 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 540124 | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов 382129.000.000000 | 150 000,00 KZT | 140941013146 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 538645 | пластиковая двойная, форма цилиндра, с контейнером 35.30.21 | 4 464,30 KZT | 190441024985 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 537767 | Услуги по поставке питьевой воды для офиса (Бутилированная) 36.00.40 | 2 600 000,00 KZT | 931240000220 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 547963-ЗЦП1 | Лекарственное средство антисептическое 212013.990.000618 | 37 500,00 KZT | 991240000043 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 529235 | Услуги по поставке питьевой воды для офиса (Бутилированная) 36.00.40 | 2 600 000,00 KZT | 931240000220 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 564552-ЗЦП7 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 761 322,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 564552-ЗЦП6 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 761 322,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 523876 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 611 221,50 KZT | 140941013146 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 523694 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 1 415 956,80 KZT | 140141025557 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 523397 | Аптечка медицинская 212024.600.000003 | 3 125,00 KZT | 140941013146 | Итоги. Закупка не состоялась |

