378716 | Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов 381230.000.000000 | Транспортировка (в пределах кубатуры, грузоподъемности и габаритности транспортного средства) | 129 464,28 KZT | 130141001508 | Итоги. Закупка не состоялась |
378715 | Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов 381230.000.000000 | "Утилизация отработанных химических отходов - соли тяжелых металлов; - смеси органических, неорганических кислот; - отходы органических, неорганических соединений; - смесь щелочей" | 35 714,28 KZT | 130141001508 | Итоги. Закупка не состоялась |
376725 | Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов 381230.000.000000 | Транспортировка (в пределах кубатуры, грузоподъемности и габаритности транспортного средства) | 129 464,28 KZT | 130141001508 | Итоги. Закупка не состоялась |
375976 | Услуги по утилизации имущества 382129.000.000001 | Перечень компьютерной и орг.техники, подлежащей утилизации: Ноутбуков - 20 шт, IP камеры - 20 шт, фотоаппарат - 3 шт, интерактивная доска - 6 шт, принтер (МФУ) - 5 шт, монитор -6 шт. | 90 909,10 KZT | 130141001508 | Итоги. Закупка не состоялась |
375975 | Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов 381230.000.000000 | "Утилизация отработанных химических отходов - соли тяжелых металлов; - смеси органических, неорганических кислот; - отходы органических, неорганических соединений; - смесь щелочей" | 35 714,28 KZT | 130141001508 | Итоги. Закупка не состоялась |
371027 | Услуги по демеркуризации 382229.000.000001 | Демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов ЛБ-20, ЛБ-40. Всего 500 шт. | 66 964,28 KZT | 130141001508 | Итоги. Закупка состоялась |
368081 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | Медикаменты (комплект). Согласно технической спецификации. | 15 137,45 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка состоялась |
366740 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | Медикаменты (комплект). Согласно технической спецификации. | 15 137,45 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка не состоялась |
360430 | Услуги по проведению экспертизы технического состояния основного и вспомогательного оборудования и электрических сетей, а также готовности организации к обеспечению отпуска электрической энергии потребителям в предстоящий осенне-зимний период 2023-20 35.15.12 | | 540 000,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка состоялась |
424630-ОИ7 | Аптечка медицинская 212024.600.000000 | Универсальный набор медикаментов в пластиковом кейсе
| 12 500,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка состоялась |
356843 | Материалы перевязочные клейкие, кетгут и материалы аналогичные, аптечки первой помощи 21.20.24 | Вата стерильная. Согласно технической спецификации. | 405,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка состоялась |
356842 | Материалы перевязочные клейкие, кетгут и материалы аналогичные, аптечки первой помощи 21.20.24 | Бинт нестерильный. Согласно технической спецификации. | 240,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка состоялась |
356840 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | Раствор йода 5%. Согласно технической спецификации. | 8 806,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка состоялась |
356839 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | Раствор аммиака. Согласно технической спецификации. | 3 162,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка состоялась |
356838 | Материалы перевязочные клейкие, кетгут и материалы аналогичные, аптечки первой помощи 21.20.24 | Лейкопластырь на тканевой основе. Согласно технической спецификации. | 9 860,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка состоялась |
356837 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | Валидол 0,06 №10 с глюкозой. Согласно технической спецификации. | 3 672,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка состоялась |
356836 | Материалы перевязочные клейкие, кетгут и материалы аналогичные, аптечки первой помощи 21.20.24 | Вата 25 0. Согласно технической спецификации. | 2 700,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка состоялась |
356835 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | Бинт стерильный. Согласно технической спецификации. | 5 130,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка состоялась |
424630-ЗЦП6 | Аптечка медицинская 212024.600.000000 | Универсальный набор медикаментов в пластиковом кейсе
| 12 500,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась |
354202 | Материалы перевязочные клейкие, кетгут и материалы аналогичные, аптечки первой помощи 21.20.24 | Вата стерильная. Согласно технической спецификации. | 405,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка не состоялась |
354201 | Материалы перевязочные клейкие, кетгут и материалы аналогичные, аптечки первой помощи 21.20.24 | Бинт нестерильный. Согласно технической спецификации. | 240,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка не состоялась |
354199 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | Раствор йода 5%. Согласно технической спецификации. | 8 806,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка не состоялась |
354198 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | Раствор аммиака. Согласно технической спецификации. | 3 162,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка не состоялась |
354197 | Материалы перевязочные клейкие, кетгут и материалы аналогичные, аптечки первой помощи 21.20.24 | Лейкопластырь на тканевой основе. Согласно технической спецификации. | 9 860,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка не состоялась |
354196 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | Валидол 0,06 №10 с глюкозой. Согласно технической спецификации. | 3 672,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка не состоялась |
354195 | Материалы перевязочные клейкие, кетгут и материалы аналогичные, аптечки первой помощи 21.20.24 | Вата 25 0. Согласно технической спецификации. | 2 700,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка не состоялась |
354194 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | Бинт стерильный. Согласно технической спецификации. | 5 130,00 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка не состоялась |
424630-ЗЦП5 | Аптечка медицинская 212024.600.000000 | Универсальный набор медикаментов в пластиковом кейсе
| 12 500,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась |
424630-ЗЦП4 | Аптечка медицинская 212024.600.000000 | Универсальный набор медикаментов в пластиковом кейсе
| 12 500,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась |
424630-ОИ3 | Аптечка медицинская 212024.600.000000 | Универсальный набор медикаментов в пластиковом кейсе
| 12 500,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась |
424630-ЗЦП2 | Аптечка медицинская 212024.600.000000 | Универсальный набор медикаментов в пластиковом кейсе
| 12 500,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась |
336534 | новокаин 0.5% 5.0 №10
21.20.23 |
новокаин 0.5% 5.0 №10
| 1 440,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336533 | натрия хлорид 0,9% 5,0 №10
21.20.23 |
натрия хлорид 0,9% 5,0 №10
| 700,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336532 | валериана №50
21.20.23 |
валериана №50
| 2 000,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336531 | Панкреатин 100 мг 20 шт
21.20.23 |
Панкреатин 100 мг 20 шт
| 2 500,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336530 | омепразол 20 мг№30
21.20.23 | омепразол 20 мг№30
| 2 250,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336529 | каптоприл 25мг №40
21.20.23 | каптоприл 25мг №40
| 2 400,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336528 | Но-шпа 40 мг/2 мл №5 в ампулах
21.20.23 | Но-шпа 40 мг/2 мл №5 в ампулах
| 4 400,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336522 | кофеин бензонат натрия 20% 1,0 №10
21.20.23 | кофеин бензонат натрия 20% 1,0 №10
| 350,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336521 | Лоперамида гидрохлорид №20
21.20.23 | Лоперамида гидрохлорид №20
| 1 750,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336520 | Натрия хлорид раствор для инфузий флакон 0,9 % 100 мл
21.20.23 | Натрия хлорид раствор для инфузий флакон 0,9 % 100 мл
| 1 000,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336519 | дексаметазон 0,4% 1,0 №5
21.20.23 | дексаметазон 0,4% 1,0 №5
| 3 500,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336518 | Диклофенак 2,5% 3,0 №5
21.20.23 | Диклофенак 2,5% 3,0 №5
| 1 500,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336517 | Кеторол №20
21.20.23 | Кеторол №20
| 3 000,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336516 | Кеторол 30мг 1,0 №10
21.20.23 | Кеторол 30мг 1,0 №10
| 2 800,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336515 | Новиган 21.20.23 | Новиган | 3 500,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336514 | Пантенол 21.20.23 | Пантенол | 1 200,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336513 | Бинт эластичный трубчатый №6 21.20.24 | Бинт эластичный трубчатый №6 | 6 000,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336512 | Бинт эластичный трубчатый №3 21.20.24 | Бинт эластичный трубчатый №3 | 4 400,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |
336511 | Бинт эластичный трубчатый №1 21.20.24 | Бинт эластичный трубчатый №1 | 3 200,00 KZT | 960940000138 | Итоги. Закупка не состоялась |