Лоты закупок в категории "Лекарственные средства"
Показаны записи 1-50 из 165.
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 643603-ЗЦП1 | Услуги по опорожнению/очищению отходов выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов 370012.000.000000 | 800 000,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 601092-ОТ1 | Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов 382229.000.000000 | 800 000,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 601092-ОТ10 | Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов 382229.000.000000 | 800 000,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 572614 | Аптечка медицинская 212024.600.000003 | 2 589,29 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 601092-ОТ9 | Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов 382229.000.000000 | 800 000,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 571340 | Аптечка медицинская 212024.600.000003 | 2 589,29 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 565674 | Марля 212024.900.000006 | 8 705,40 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 565488 | Клеенка 212024.200.000003 | 19 642,90 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 601092-ОТ8 | Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов 382229.000.000000 | 800 000,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 601092-ОТ7 | Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов 382229.000.000000 | 800 000,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 601092-ОТ6 | Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов 382229.000.000000 | 800 000,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 601092-ОТ5 | Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов 382229.000.000000 | 800 000,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 601092-ОТ4 | Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов 382229.000.000000 | 800 000,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 538894 | Аптечка медицинская 212024.600.000003 | 2 589,29 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 601092-ОТ3 | Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов 382229.000.000000 | 800 000,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 601092-ОТ2 | Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов 382229.000.000000 | 800 000,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 531116 | Марля 212024.900.000006 | 8 705,40 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 530811 | Клеенка 212024.200.000003 | 19 642,90 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 601092-ОТ1 | Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов 382229.000.000000 | 800 000,00 KZT | 111240019002 | Завершено | |
| 523022 | Аптечка медицинская 212024.600.000003 | 2 589,29 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 562613-ОИ6 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 722 920,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 519482 | Услуги по демеркуризации 382229.000.000001 | 47 250,00 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 517164 | Аптечка медицинская 212024.600.000003 | 2 589,29 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517131 | Аптечка медицинская 212024.600.000003 | 2 589,29 KZT | 121241006325 | Отменен | |
| 562613-ОТ5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 722 920,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 512893 | Услуги по демеркуризации 382229.000.000001 | 47 250,00 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 562613-ОТ4 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 722 920,00 KZT | 111240019002 | Завершено | |
| 508422 | Услуги по демеркуризации 382229.000.000001 | 47 250,00 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 508421 | Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов 381230.000.000000 | 161 964,29 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 507126 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 1 041 480,00 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 507125 | Услуги по уничтожению лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники 381211.000.000000 | 22 419,64 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 507124 | Услуги по уничтожению лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники 381211.000.000000 | 49 821,43 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 565591-ОИ4 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 152 245,08 KZT | 000740000728 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 503730 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 1 041 480,00 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 573259-ОИ2 | Услуги по опорожнению/очищению отходов выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов 370012.000.000000 | 780 000,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 565591-ЗЦП3 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 152 245,08 KZT | 000740000728 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 562613-ОТ3 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 636 000,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 565591-ЗЦП2 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 152 245,08 KZT | 000740000728 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 573259-ЗЦП1 | Услуги по опорожнению/очищению отходов выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов 370012.000.000000 | 780 000,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 562613-ОТ2 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 636 000,00 KZT | 111240019002 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 565591-ЗЦП1 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 152 245,08 KZT | 000740000728 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 562613-ОТ1 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 636 000,00 KZT | 111240019002 | Завершено | |
| 489990 | Цинк металлический 21.20.23 | 535 715,00 KZT | 220840900308 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 488107 | Цинк металлический 21.20.23 | 535 715,00 KZT | 220840900308 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 487741 | Химические реактивы 21.20.23 | 289 063,42 KZT | 220840900308 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 487734 | натрий сернистокислый пиро 21.20.23 | 562 160,25 KZT | 220840900308 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 486423 | Услуги по техническому обслуживанию канализационных и аналогичных систем и оборудования 370011.100.000002 | 1 452 000,00 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 486421 | Услуги по демеркуризации 382229.000.000001 | 72 321,43 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 486416 | Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов 381230.000.000000 | 147 214,29 KZT | 121241006325 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 483999 | Химические реактивы 21.20.23 | 230 240,37 KZT | 220840900308 | Итоги. Закупка не состоялась |

