Лоты закупок в категории "Сельское хозяйство и продовольствие"
Показаны записи 1-50 из 108.
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 631616-ОТ2 | Вода 110711.310.000002 | 80 172,00 KZT | 030740001404 | Опубликован | |
| 631615-ОТ2 | Вода 110711.310.000002 | 240 516,00 KZT | 030740001404 | Опубликован | |
| 585021 | Обеспечение питьевой водой 36.00.11 | 80 357,00 KZT | 061040001139 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 631616-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 80 172,00 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 631615-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 240 516,00 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 581071 | Обеспечение питьевой водой 36.00.11 | 80 357,00 KZT | 061040001139 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 579507 | Обеспечение питьевой водой 36.00.11 | 80 357,00 KZT | 061040001139 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549621-ЗЦП9 | Вода 110711.310.000002 | 151 420,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 549621-ОИ8 | Вода 110711.310.000002 | 151 420,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549621-ЗКП7 | Вода 110711.310.000002 | 151 420,00 KZT | 970840000277 | Завершено | |
| 523269 | Декстроза 106213.100.000001 | 9 283,60 KZT | 200840020570 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 549621-ОТ6 | Вода 110711.310.000002 | 151 420,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517279 | Вода 110711.310.000001 | 834 400,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 517000 | Вода 110711.310.000003 | 3 439 972,48 KZT | 130241016501 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 516117 | Вода 110711.310.000003 | 21 428,40 KZT | 130241016470 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 513264 | Вода 110711.310.000003 | 49 285,32 KZT | 130241016501 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 512456 | Вода 110711.310.000000 | 552 000,00 KZT | 200840020570 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 549621-ОТ5 | Вода 110711.310.000002 | 151 420,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 512202 | Вода 110711.310.000003 | 3 439 972,48 KZT | 130241016501 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 510855 | Вода 110711.310.000003 | 21 428,40 KZT | 130241016470 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 509532 | Вода 110711.310.000001 | 729 057,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 508315 | Вода 110711.310.000003 | 49 285,32 KZT | 130241016501 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 507242 | Вода 110711.310.000000 | 552 000,00 KZT | 200840020570 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 506335 | Вода 110711.310.000001 | 834 400,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549621-ОТ4 | Вода 110711.310.000002 | 151 420,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 551223-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 85 714,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 551222-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 257 142,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 503398 | Вода питьевая АУП 2025 36.00.11 | 279 720,00 KZT | 061040001139 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 502201 | Вода 110711.310.000001 | 834 400,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 501240 | Вода питьевая АУП 36.00.11 | 286 380,00 KZT | 061040001139 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 498618 | Вода питьевая АУП 36.00.11 | 286 380,00 KZT | 061040001139 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549621-ОТ3 | Вода 110711.310.000002 | 151 420,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549621-ОТ2 | Вода 110711.310.000002 | 151 420,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549621-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 151 420,00 KZT | 970840000277 | Завершено | |
| 453057 | Вода 110711.310.000003 | 4 714,24 KZT | 130241016470 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 423364 | Вода 110711.310.000000 | 3 221 400,00 KZT | 130241016470 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 418763 | Вода 110711.310.000000 | 3 221 400,00 KZT | 130241016470 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 407214 | Вода 110711.310.000003 | 3 042 650,00 KZT | 130241016501 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 405913 | Вода 110711.310.000000 | 1 444 850,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 405557 | Вода 110711.310.000000 | 3 221 400,00 KZT | 130241016470 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 404071 | Вода 110711.310.000003 | 44 850,00 KZT | 130241016501 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 401888 | Вода 110711.310.000000 | 1 444 850,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 397145 | Вода питьевая 36.00.11 | 1 360 000,00 KZT | 061040001139 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475998-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 199 920,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475997-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 499 800,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 396667 | Вода питьевая 36.00.11 | 271 200,00 KZT | 061040001139 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 443757-ЗЦП3 | Вода 110711.310.000002 | 146 300,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475998-ЗЦП3 | Вода 110711.310.000002 | 199 920,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 475997-ЗЦП3 | Вода 110711.310.000002 | 499 800,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 394447 | Вода 110711.310.000000 | 1 444 850,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка не состоялась |

