Лоты закупок в категории "Сельское хозяйство и продовольствие"
Показаны записи 1-50 из 78.
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 631612-ОТ2 | Вода 110711.310.000002 | 77 586,00 KZT | 030740001404 | Опубликован | |
| 631611-ОТ2 | Вода 110711.310.000002 | 387 930,00 KZT | 030740001404 | Опубликован | |
| 631612-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 77 586,00 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 631611-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 387 930,00 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 561099 | Материалы растительные; растения живые; луковицы, клубни и корни; отводки и черенки; грибницы 01.30.10 | 260 000,00 KZT | 100540013595 | Завершено | |
| 555336 | Вода 110711.300.000000 | 5 500,00 KZT | 140941008853 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549767 | Вода 110711.300.000000 | 5 500,00 KZT | 140941008853 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 547394 | Вода 110711.300.000000 | 5 500,00 KZT | 140941008853 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 520797 | Вода 110711.310.000001 | 157 560,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 517278 | Вода 110711.310.000001 | 161 600,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517058 | Вода 110711.300.000000 | 2 489 980,08 KZT | 140941008853 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 593213-ЗЦП2 | Вода 110711.310.000003 | 120 535,50 KZT | 950440000101 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 549685-ОИ5 | Вода 110711.310.000002 | 136 000,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 593213-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000003 | 120 535,50 KZT | 950440000101 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 509508 | Вода 110711.310.000001 | 161 600,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 551219-ОИ2 | Вода 110711.310.000002 | 80 357,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 551218-ОИ2 | Вода 110711.310.000002 | 964 284,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 506328 | Вода 110711.310.000001 | 161 600,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 505193 | Вода 110711.300.000000 | 2 489 980,08 KZT | 140941008853 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549685-ОТ4 | Вода 110711.310.000002 | 147 858,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 551219-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 80 357,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 551218-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 964 284,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 502194 | Вода 110711.310.000001 | 161 600,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549685-ОТ3 | Вода 110711.310.000002 | 147 858,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549685-ОТ2 | Вода 110711.310.000002 | 147 858,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549685-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 147 858,00 KZT | 970840000277 | Завершено | |
| 495761-ОИ2 | Вода 110711.310.000003 | 107 142,00 KZT | 950440000101 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 495761-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000003 | 107 142,00 KZT | 950440000101 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 397928 | Вода 110711.310.000003 | 2 224 299,06 KZT | 140941008853 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475994-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 83 300,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475993-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 999 600,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475994-ЗЦП3 | Вода 110711.310.000002 | 83 300,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 475993-ЗЦП3 | Вода 110711.310.000002 | 999 600,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 394440 | Вода 110711.310.000000 | 314 400,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475994-ЗЦП2 | Вода 110711.310.000002 | 53 600,00 KZT | 030740001404 | Отменен | |
| 475993-ЗЦП2 | Вода 110711.310.000002 | 643 200,00 KZT | 030740001404 | Отменен | |
| 390639 | Вода 110711.310.000000 | 314 400,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 475994-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 53 600,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 475993-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 643 200,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 443830-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 142 858,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 312230 | Водоснабжение 36.00.11 | 113 396,90 KZT | 030640002151 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 378975-ОИ2 | Вода 110711.310.000003 | 93 750,00 KZT | 950440000101 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 378975-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000003 | 93 750,00 KZT | 950440000101 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 360109-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 95 662,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 369707-ОИ2 | Вода 110711.310.000002 | 79 145,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 369706-ОИ2 | Вода 110711.310.000002 | 633 160,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 369707-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 79 145,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 369706-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 633 160,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 259748 | Веник хозяйственный 01.29.30 | 11 200,00 KZT | 030840003583 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 356257-ОИ2 | Вода 110711.310.000003 | 35 000,00 KZT | 950440000101 | Итоги. Закупка состоялась |

