Лоты закупок в категории "Сельское хозяйство и продовольствие"
Показаны записи 1-50 из 157.
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 631604-ОТ2 | Вода 110711.310.000002 | 137 932,00 KZT | 030740001404 | Опубликован | |
| 631603-ОТ2 | Вода 110711.310.000002 | 206 898,00 KZT | 030740001404 | Опубликован | |
| 631604-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 137 932,00 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 631603-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 206 898,00 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 562299 | Молоко и сливки, сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах 10.51.51 | 638 391,00 KZT | 171040022752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 518404 | Молоко натуральное 105111.410.000000 | 1 259 888,00 KZT | 160340022250 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 517770 | Молоко и сливки, сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах 10.51.51 | 713 544,00 KZT | 171040022752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549535-ОИ6 | Вода 110711.310.000002 | 34 264,32 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 549535-ЗКП5 | Вода 110711.310.000002 | 34 264,32 KZT | 970840000277 | Завершено | |
| 549536-ОИ5 | Вода 110711.310.000002 | 144 000,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 551211-ОИ2 | Вода 110711.310.000002 | 108 928,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 551210-ОИ2 | Вода 110711.310.000002 | 163 392,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 549536-ОТ4 | Вода 110711.310.000002 | 145 363,20 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549535-ОТ4 | Вода 110711.310.000002 | 34 264,32 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 551211-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 108 928,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 551210-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 163 392,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549536-ОТ3 | Вода 110711.310.000002 | 145 363,20 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549535-ОТ3 | Вода 110711.310.000002 | 34 264,32 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549536-ОТ2 | Вода 110711.310.000002 | 145 363,20 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549535-ОТ2 | Вода 110711.310.000002 | 34 264,32 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549536-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 145 363,20 KZT | 970840000277 | Завершено | |
| 549535-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 34 264,32 KZT | 970840000277 | Завершено | |
| 470229 | Молоко и сливки, сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах 10.51.51 | 561 000,00 KZT | 171040022752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 447326 | Молоко и сливки, сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах 10.51.51 | 297 500,00 KZT | 171040022752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 430386 | Молоко натуральное 105111.410.000000 | 371 868,00 KZT | 160340022250 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 427149 | Молоко натуральное 105111.410.000000 | 371 868,00 KZT | 160340022250 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 443656-ОИ5 | Вода 110711.310.000002 | 33 105,60 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 421758 | Молоко натуральное 105111.410.000000 | 371 868,00 KZT | 160340022250 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 443656-ЗЦП4 | Вода 110711.310.000002 | 33 105,60 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 443656-ЗЦП3 | Вода 110711.310.000002 | 33 105,60 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 443656-ЗЦП2 | Вода 110711.310.000002 | 33 105,60 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 407030 | Молоко и сливки, сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах 10.51.51 | 365 625,00 KZT | 171040022752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 443655-ОИ2 | Вода 110711.310.000002 | 140 448,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 443656-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 33 105,60 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 443655-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 140 448,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 475986-ОИ2 | Вода 110711.310.000002 | 64 320,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475985-ОИ2 | Вода 110711.310.000002 | 160 800,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475986-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 64 320,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 475985-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 160 800,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 428260-ЗЦП3 | Вода 110711.310.000002 | 89 100,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 428260-ЗЦП2 | Вода 110711.310.000002 | 89 100,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 428260-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 89 600,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 335939 | Молоко и сливки, сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах 10.51.51 | 160 713,00 KZT | 171040022752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 299637 | Питьевое коровье молоко. 105111.410.000000 | 1 027 530,00 KZT | 160340022250 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 294247 | Питьевое коровье молоко. 105111.410.000000 | 1 027 530,00 KZT | 160340022250 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 290949 | Молоко и сливки, сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах 10.51.51 | 316 080,00 KZT | 171040022752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 369699-ОИ2 | Вода 110711.310.000002 | 94 974,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 369698-ОИ2 | Вода 110711.310.000002 | 237 435,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 275792 | Молоко натуральное 105111.410.000000 | 1 043 010,18 KZT | 160340022250 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 369699-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 94 974,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась |

