Лоты закупок в категории "Сельское хозяйство и продовольствие"
Показаны записи 1-50 из 485.
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 591963 | Ежедневная выдача спец питания по утвержденным талонам (Молоко пакетированное, жирность не менее 2,5%) в торговых точках г.Степногорск. В соответствии Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК № 1054 от 28 декабря 2015г. 10.51.11 | 2 475 900,00 KZT | 060240016559 | Опубликован | |
| 631597-ОТ2 | Вода 110711.310.000002 | 301 724,50 KZT | 030740001404 | Опубликован | |
| 631597-ОТ1 | Вода 110711.310.000002 | 301 724,50 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 580259 | Ежедневная выдача спец питания по утвержденным талонам (Молоко пакетированное, жирность не менее 2,5%) в торговых точках г.Степногорск и пос. Заводской. В соответствии Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК № 1054 от 28 декабря 2 10.51.11 | 2 420 880,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 578321 | Ежедневная выдача спец питания по утвержденным талонам (Молоко пакетированное, жирность не менее 2,5%) в торговых точках г.Степногорск и пос. Заводской. В соответствии Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК № 1054 от 28 декабря 2 10.51.11 | 2 420 880,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 567520 | Пила цепная бензиновая HUTER BS-45M 28.30.86 | 98 240,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 565795 | Пила цепная бензиновая HUTER BS-45M 28.30.86 | 98 240,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 563461 | Катушка для режущей лески IVT D10 для триммера 28.30.40 | 37 890,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 561780 | Катушка для режущей лески IVT D10 для триммера 28.30.40 | 37 890,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 558968 | Катушка для режущей лески IVT 28.30.40 | 16 947,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 557913 | Газонокосилка (триммер) мощностью 2000 Вт 28.30.40 | 66 790,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 557912 | Газонокосилка (триммер) мощностью 2500 Вт 28.30.40 | 152 080,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 556875 | Катушка для режущей лески IVT 28.30.40 | 16 947,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 556873 | Режущая леска для катушки триммера 3мм 28.30.40 | 150 000,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 553491 | Ежедневная выдача спец питания по утвержденным талонам (Молоко пакетированное, жирность не менее 2,5%) в торговых точках г.Степногорск. В соответствии Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК № 1054 от 28 декабря 2015г. 10.51.11 | 2 420 880,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 551111 | Ежедневная выдача спец питания по утвержденным талонам (Молоко пакетированное, жирность не менее 2,5%) в торговых точках г.Степногорск. В соответствии Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК № 1054 от 28 декабря 2015г. 10.51.11 | 2 420 880,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 525497 | Ежедневная выдача спец питания по утвержденным талонам (Молоко пакетированное, жирность не менее 2,5%) в торговых точках г.Степногорск. В соответствии Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК № 1054 от 28 декабря 2015г. 10.51.11 | 2 420 880,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 522815 | Ежедневная выдача спец питания по утвержденным талонам (Молоко пакетированное, жирность не менее 2,5%) в торговых точках г.Степногорск. В соответствии Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК № 1054 от 28 декабря 2015г. 10.51.11 | 2 420 880,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 595397-ОИ3 | Молоко натуральное 105111.410.000000 | 1 098 000,00 KZT | 031140000170 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 520802 | Вода 110711.310.000001 | 145 236,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 595397-ЗЦП2 | Молоко натуральное 105111.410.000000 | 1 098 000,00 KZT | 031140000170 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517277 | Вода 110711.310.000001 | 145 600,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 516833 | Молоко 10.51.52 | 24 268 999,04 KZT | 070340002425 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 516326 | Вода 110711.310.000003 | 2 762 159,43 KZT | 090541017876 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 595397-ЗЦП1 | Молоко натуральное 105111.410.000000 | 1 098 000,00 KZT | 031140000170 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 549501-ОИ5 | Вода 110711.310.000002 | 159 800,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 591288-ОИ2 | Вода 110711.310.000003 | 120 000,00 KZT | 950440000101 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 511140 | Молоко 10.51.52 | 24 268 999,04 KZT | 070340002425 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 509499 | Вода 110711.310.000001 | 145 600,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 508242 | Тринатрийфосфат 08.93.10 | 19 500,00 KZT | 060640003313 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 551204-ОИ2 | Вода 110711.310.000002 | 307 499,50 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 591288-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000003 | 120 000,00 KZT | 950440000101 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 506327 | Вода 110711.310.000001 | 145 600,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 506100 | Молоко 10.51.52 | 24 268 999,04 KZT | 070340002425 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 584856-ЗЦП2 | Молоко натуральное 105111.410.000000 | 1 098 090,00 KZT | 031140000170 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 585559-ОИ2 | Молоко натуральное 105111.410.000000 | 1 500 001,44 KZT | 031140000170 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 505459 | Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие 10.51.52 | 1 471 732,08 KZT | 070340002683 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 505150 | Молоко концентрированное 105111.900.000000 | 192 026,79 KZT | 070340002415 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 549501-ОТ4 | Вода 110711.310.000002 | 165 600,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 551204-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 307 499,50 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 503422 | Тринатрийфосфат 08.93.10 | 19 500,00 KZT | 060640003313 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 585559-ЗЦП1 | Молоко натуральное 105111.410.000000 | 1 500 001,44 KZT | 031140000170 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 584856-ЗЦП1 | Молоко натуральное 105111.410.000000 | 1 098 090,00 KZT | 031140000170 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 502586 | Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие 10.51.52 | 1 485 473,34 KZT | 070340002683 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 502507 | Молоко концентрированное 105111.900.000000 | 193 821,43 KZT | 070340002415 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 502502 | Молоко 10.51.52 | 24 268 999,04 KZT | 070340002425 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 502424 | Вода 110711.310.000003 | 708 575,68 KZT | 090541017876 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 502417 | Вода 110711.310.000003 | 2 762 159,43 KZT | 090541017876 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 502193 | Вода 110711.310.000001 | 145 600,00 KZT | 110840015752 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 501251 | Соль техническая (для посыпки дорог) 10.84.30 | 189 000,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка состоялась |

