Лоты закупок компании АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК "ОТБАСЫ БАНК"
Показаны записи 1 951-2 000 из 26 243.
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 542112-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 16 558 781,54 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542111-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 8 777 149,28 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542110-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 16 558 781,54 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542109-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 16 558 781,54 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542108-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 6 527 149,28 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542107-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 16 558 781,54 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542106-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 8 777 149,28 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542105-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 16 558 781,54 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542104-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 16 558 781,54 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542103-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 12 045 188,90 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542102-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 16 558 781,54 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542101-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 12 045 188,90 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542100-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 12 045 188,90 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542099-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 16 558 781,54 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542098-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 16 558 781,54 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542097-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 12 045 188,90 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542096-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 16 558 781,54 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542095-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 12 045 188,90 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542094-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 12 045 188,90 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542093-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 12 045 188,90 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542092-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 16 558 781,54 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542091-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 6 452 149,28 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542090-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 6 452 149,28 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542089-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 16 558 781,54 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542088-ОТ7 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 16 558 781,54 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 608911-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 951 565,34 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608910-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 1 222 400,24 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608909-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 1 135 770,28 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608908-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 1 889 822,96 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608907-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 566 226,32 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608906-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 348 814,28 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608905-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 2 109 459,58 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608904-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 1 973 468,52 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608903-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 1 031 250,00 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608902-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 1 338 783,28 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608901-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 4 040 729,00 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608900-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 1 883 001,70 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608899-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 2 562 271,76 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608898-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 1 599 425,02 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608897-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 565 234,14 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608896-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 1 671 207,94 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608895-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 750 183,22 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608894-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 1 661 906,20 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608893-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 994 043,16 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608892-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 1 925 454,78 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608891-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 1 071 557,44 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608890-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 1 178 527,15 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608889-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 919 939,50 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608888-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 1 012 646,60 KZT | 030740001404 | Завершено | |
| 608887-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 1 278 985,66 KZT | 030740001404 | Завершено |

