| 648664-ЗЦП2 | Работы по текущему ремонту электростанций и аналогичных объектов 331411.100.000006 | Работы по текущему ремонту электростанций и аналогичных объектов (1656) | 531 250,00 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631898-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга (филиала) (426) | 7 334 401,72 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631894-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга (филиала) (422) | 2 092 886,20 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631881-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга, ЦО2 (409) | 5 964 258,62 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631880-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга (филиала) (408) | 12 484 561,21 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631879-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга, ЦО1 (407) | 5 964 258,62 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631890-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга, ЦО3 (418) | 8 032 699,14 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631889-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга (филиала) (417) | 24 244 374,14 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631888-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга, ЦО4 (416) | 11 298 010,34 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631883-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга, ЦО1 (411) | 4 501 099,14 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631882-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга (филиала) (410) | 10 599 568,10 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631891-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга, ЦО1 (419) | 6 187 500,00 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631886-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга (филиала) (414) | 7 740 895,69 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631872-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга (филиала) (400) | 10 566 389,65 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631869-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга (филиала) (397) | 11 700 112,07 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631893-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга (филиала) (421) | 10 405 456,03 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631892-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга (филиала) (420) | 9 570 814,65 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631868-ОТ2 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга (филиала) (396) | 10 323 021,55 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631947-ОТ4 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000001 | Услуги по предоставлению лицензий на использование программного обеспечения (Анализ угроз) (475) | 50 258 694,62 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631565-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (93) | 207 166,19 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631564-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (92) | 202 933,99 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631563-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (91) | 192 988,32 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631562-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (90) | 200 183,06 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631561-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (89) | 207 166,19 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631560-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (88) | 195 950,86 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631559-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (87) | 207 166,19 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631558-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (86) | 200 183,06 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631557-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (85) | 200 183,06 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631556-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (84) | 195 950,86 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631555-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (83) | 207 166,19 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631554-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (82) | 204 203,65 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631574-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (102) | 1 853 703,60 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631573-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (101) | 152 359,20 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631572-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (100) | 183 254,26 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631571-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (99) | 209 917,12 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631570-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (98) | 209 917,12 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631569-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (97) | 641 178,30 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631568-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (96) | 207 166,19 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631567-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (95) | 207 166,19 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631566-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.530.000001 | Бензин АИ-92 (94) | 207 166,19 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 592200 | Услуги по предоставлению доступа к единой информационной системе долевого участия в жилищном строительстве | услуг по
предоставлению доступа к единой информационной системе долевого участия в жилищном
строительстве, включающую:
доступ к сведениям о зарегистрированных договорах долевого участия (ДДУ);
просмотр и выгрузку файлов договоров;
формирование выписок по каждому договору;
автоматизированную проверку наличия регистрации ДДУ для целей сопровождения
платежей и операций Банка. | не указана | 030740001404 | Опубликован |
| 650356-ЗЦП1 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | Услуги по обучению персонала в РК (1662)
| 2 700 000,00 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631900-ОТ1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги клининга (428) | 121 758 695,69 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 650359-ЗЦП1 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | Услуги по обучению персонала в РК (1664)
| 2 500 000,00 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631988-ОТ2 | Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения 620920.000.000001 | Гарантированный сервис Smartnet Cisco (519) | 75 140 879,30 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 649773-ОТ1 | Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения 620920.000.000001 | Техническая поддержка продуктов Microsoft (523)
| 41 806 893,10 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 622343-ОТ3 | Услуги по модификации программного обеспечения 620111.900.000002 | Услуги по изменению (модификации) программного обеспечения в соответствии с требованиями заказчика (1522) | 96 000 000,00 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631899-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий (427) | 11 050 436,21 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631876-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий (404) | 7 500 000,00 KZT | 030740001404 | Опубликован |
| 631874-ЗКП1 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий (402) | 7 930 965,52 KZT | 030740001404 | Опубликован |