14 дек. 2024 г., 10:14:08
Наименование на русском языке | Дезинсекция-профилактическая (бытовые насекомые) |
---|---|
Наименование на государственном языке | Дезинсекция-профилактическая (бытовые насекомые) |
Код КТРУ | 33.11.14 |
Описание на русском языке | Дезинсекция-профилактическая (бытовые насекомые) |
Описание на государственном языке | Дезинсекция-профилактическая (бытовые насекомые) |
Дополнительная характеристика на русском языке | Борьба с бытовыми насекомыми профилактическая |
Дополнительная характеристика на государственном языке | Борьба с бытовыми насекомыми профилактическая |
Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
Год | 2020 |
Месяц | Февраль |
Срок поставки на русском языке | В течение 2020 года с момента подписания договора ежеквартально. |
Срок поставки на государственном языке | В течение 2020 года с момента подписания договора ежеквартально. |
Расчет полной стоимости | 127 232,14 KZT x 1 Одна услуга = 127 232,14 KZT |
Расчет авансового платежа | 127 232,14 KZT x 0% = 0,00 KZT |
Заказчик | ФИЛИАЛ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" АВТОНОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ" |
Страна | Место поставки | Количество |
---|---|---|
Казахстан | г.Алматы, Медеуский район,Жамакаева, 145 | 1.000 |
Наименование на государственном языке | дезинфекциялау және дератизациялау қызметтері |
---|---|
Наименование на русском языке | услуги дератизации и дезинфекции |
Дата начала приема заявок | 2020-02-25 16:30:00 |
Дата окончания приема заявок | 2020-03-03 16:30:00 4 года назад |
Организатор | ФИЛИАЛ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" АВТОНОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ" |
Способ закупки | Запрос ценовых предложений С рассмотрением
Подведение итогов по критериям |
Статус | Завершено |
Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Проекты договоров | Обьявление дератизация.docx | 18,506 КБ | 25 февр. 2020 г., 14:33:25 | 66271550722e1aab0bd5863227b502ec | |
Проекты договоров | перечень ТРУ дератизация.xlsx | 35,85 КБ | 25 февр. 2020 г., 14:33:25 | e1905559c3aa319eb26b9600f3272074 | |
Проекты договоров | Техническое спецификация дератизация.docx | 16,429 КБ | 25 февр. 2020 г., 14:33:34 | 2582d1aa153a578a2bb87464905c4e16 | |
Проекты договоров | Договор оказания услуг образец без %.docx | 36,035 КБ | 25 февр. 2020 г., 14:33:45 | ffb92daa35ce34054ae629cd1c70a194 | |
Информация о вскрытии | opening_19931.pdf | 97,934 КБ | 3 мар. 2020 г., 16:30:04 | 34a3aabf039a1b86cb2ebb4fe61a386a | |
Протоколы итогов | result_19931.pdf | 84,198 КБ | 3 мар. 2020 г., 17:16:48 | d7db0182748032fbe58f02f139e83748 | |
Публичные файлы | дератизация.pdf | 670,131 КБ | 6 мар. 2020 г., 11:17:49 | f89a478f07899f7a99188bb334f4a088 |
Номер | Наименование | Описание на русском языке | Общая сумма, без НДС | Размер авансового платежа | Статус |
---|---|---|---|---|---|
55880 | Дезинсекция (мухи в помещении) 33.11.14 | Дезинсекция (мухи в помещении) | 75 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
55882 | Дератизация закрытых территорий (грызуны в помещениях) 33.11.14 | Дератизация закрытых территорий (грызуны в помещениях) | 127 232,14 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
55883 | Дератизация открытых территори 33.11.14 | Дератизация открытых территори | 133 928,57 KZT | Итоги. Закупка состоялась |