| Наименование на русском языке | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов |
|---|---|
| Наименование на государственном языке | Қауіпті емес қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер |
| Код КТРУ | 381129.000.000000 |
| Описание на русском языке | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов |
| Описание на государственном языке | зиянсыз қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) қызметтері |
| Дополнительная характеристика на русском языке | Услуги по вывозу ТБО |
| Дополнительная характеристика на государственном языке | Услуги по вывозу ТБО |
| Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
| Год | 2025 |
| Месяц | Январь |
| Срок поставки на русском языке | Согласно тех.спецификации |
| Срок поставки на государственном языке | Согласно тех.спецификации |
| Расчет полной стоимости | 525 000,00 KZT x 1 Одна услуга = 525 000,00 KZT |
| Расчет авансового платежа | 525 000,00 KZT x 0% = 0,00 KZT |
| Заказчик | ФИЛИАЛ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ" ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАНА АВТОНОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ" |
| Страна | Место поставки | Количество |
|---|---|---|
| Казахстан | область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган | 1.000 |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Технические спецификации | Приложение №2 тех спец.docx | 16,487 КБ | 24 янв. 2025 г., 11:02:18 | 22fb6708c2788a939b6a74240d28d34f |
| Наименование на государственном языке | Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтері |
|---|---|
| Наименование на русском языке | Услуги по вывозу твердо-бытовых отходов |
| Дата начала приема заявок | 2025-01-24 14:00:00 |
| Дата окончания приема заявок | 2025-01-31 14:00:00 10 месяцев назад |
| Организатор | ФИЛИАЛ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ" ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАНА АВТОНОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ" |
| Способ закупки | Запрос ценовых предложений С рассмотрением
Победитель определяется по наименьшей цене |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты договоров | Договор о закупках услуг (без обеспечения договора).docx | 39,437 КБ | 24 янв. 2025 г., 11:08:39 | 09ce30a7efb12452fe376c50f8f56b12 | |
| Проекты договоров | Объявление закупаемых услуг.docx | 19,097 КБ | 24 янв. 2025 г., 11:08:42 | cec2aab93aa8bc02ecd9465771df324c | |
| Проекты договоров | Приложение №2 тех спец.docx | 16,487 КБ | 24 янв. 2025 г., 11:08:47 | 191d01a0fc2ec0ea77ed30a7e633af86 | |
| Проекты договоров | Приложение №2.xlsx | 10,715 КБ | 24 янв. 2025 г., 11:08:50 | 177beed0ae244ff984b70d0fb7705686 | |
| Открытые ключи | 148684_public.key | 276 Б | 24 янв. 2025 г., 12:28:25 | ce3065a76a9d76ecc49689e77b0e83ac | |
| Информация о вскрытии | opening_148684.pdf | 64,344 КБ | 31 янв. 2025 г., 14:00:06 | 70807b89ae220dd4070edbd958a3fbe1 | |
| Протоколы итогов | result_148684.pdf | 66,255 КБ | 3 февр. 2025 г., 08:43:48 | b94e0de572a882f51e885c25cf7a3799 |
| Номер | Наименование | Описание на русском языке | Общая сумма, без НДС | Размер авансового платежа | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 507213 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 245 000,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась |