Лот #484957: рефрактометр (Misco PA 203) для измерения показателя преломления
Просмотров - 7
Настоящее Объявление не является извещением о проведении закупок и не обязательно влечет за собой возникновения у Организатора закупки договорных обязательств с участниками маркетинговых исследований
| Наименование на русском языке | рефрактометр (Misco PA 203) для измерения показателя преломления |
| Наименование на государственном языке | Рефрактометр (MISCO PA 203) - бұл сынғыш көрсеткішті өлшеу |
| Категория | Инструменты ручные электромеханические и пневматические |
| Описание на русском языке | рефрактометр (Misco PA 203) для измерения показателя преломления |
| Описание на государственном языке | Рефрактометр (MISCO PA 203) - бұл сынғыш көрсеткішті өлшеу |
| Дополнительная характеристика на русском языке | рефрактометр (Misco PA 203) для измерения показателя преломления |
| Дополнительная характеристика на государственном языке | Рефрактометр (MISCO PA 203) - бұл сынғыш көрсеткішті өлшеу |
| Год | 2024 |
| Месяц | Ноябрь |
| Срок поставки на русском языке | 30 календарных дней |
| Срок поставки на государственном языке | 30 күнтізбелік күн |
| Количество | 4.000 |
| Размер авансового платежа | (не задано) |
|---|
Места поставки
Всего 1 запись.
| Страна | Место поставки | Количество |
| Казахстан | DDP Казахстан, г.Алматы | 4.000 |
Информация об объявлении 140554
| Наименование на государственном языке | Рефрактометр (MISCO PA 203) - бұл сынғыш көрсеткішті өлшеу |
| Наименование на русском языке | рефрактометр (Misco PA 203) для измерения показателя преломления |
| Дата начала приема заявок | 2024-11-05 15:00:00 |
| Дата окончания приема заявок | 2024-11-12 15:00:00 год назад |
| Организатор | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЙР АСТАНА" |
| Способ закупки | Маркетинговое исследование без ПП
|
| Статус | Завершено |
|---|
Документы
Всего 2 записи.
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
| Проекты договоров | рефрактометр.docx | 23,503 КБ | 5 нояб. 2024 г., 13:44:29 | ed551515cfba02798224953e4aee09a8 | |
| Результаты маркетингового исследования | marketing_140554.pdf | 56,718 КБ | 12 нояб. 2024 г., 15:00:12 | bbf020b8cc094af422bfacb49e9c3fc5 | |