| Наименование на русском языке | Линза |
|---|---|
| Наименование на государственном языке | Линза |
| Код КТРУ | 325022.900.000001 |
| Описание на русском языке | интраокулярная |
| Описание на государственном языке | интраокулярлық |
| Дополнительная характеристика на русском языке | линза фокусирующая Ǿ38*6мм, F=200 мм (для LaserCut 3015) |
| Дополнительная характеристика на государственном языке | линза фокусирующая Ǿ38*6мм, F=200 мм (для LaserCut 3015) |
| Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
| Год | 2024 |
| Месяц | Октябрь |
| Срок поставки на русском языке | 15 календарных с дней с момента получения заявки |
| Срок поставки на государственном языке | Өтініш түскен күннен бастап 15 күнтізбелік күн |
| Расчет полной стоимости | 39 292,00 KZT x 5 Штука = 196 460,00 KZT |
| Расчет авансового платежа | 196 460,00 KZT x 0% = 0,00 KZT |
| Заказчик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ИМ. С.М. КИРОВА" |
| Страна | Место поставки | Количество |
|---|---|---|
| Казахстан | DDP Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск | 5.000 |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Технические спецификации | appendix_6_481257_v2.pdf | 58,386 КБ | 21 окт. 2024 г., 09:06:56 | 2ebcaa3bdff233460ffb49b6ff87fcca |
| Наименование на государственном языке | Лазерлік кесу станоктарына арналған шығыс материалдары |
|---|---|
| Наименование на русском языке | Расходные материалы на станки лазерной резки |
| Дата начала приема заявок | 2024-10-21 12:00:00 |
| Дата окончания приема заявок | 2024-10-29 09:00:00 год назад |
| Организатор | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ИМ. С.М. КИРОВА" |
| Способ закупки | Запрос ценовых предложений Объединенный лот
Победитель определяется по наименьшей сумме |
| Тип закупки | Закупка товаров |
| Правила закупок | Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253 |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тендерная документация | contract_project_g_2022_139357_v2.pdf | 118,748 КБ | 21 окт. 2024 г., 09:06:25 | 025c4e6b9884df369e3077f831e09c38 | |
| Открытые ключи | 139357_public.key | 276 Б | 21 окт. 2024 г., 09:07:43 | 96014c841ca7073ddc6046adba4fc6f5 | |
| Протоколы итогов | result_139357.pdf | 64,524 КБ | 29 окт. 2024 г., 09:01:13 | 399732b240bf29da43a1b821b313ffc1 |
| Номер | Наименование | Описание на русском языке | Общая сумма, без НДС | Размер авансового платежа | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 542886-ЗЦП2 | Сопло 282986.000.000018 | для оборудования плазменной резки | 102 107,50 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 542888-ЗЦП2 | Сопло 282986.000.000018 | для оборудования плазменной резки | 56 223,75 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 543413-ЗЦП2 | Линза 325022.900.000001 | интраокулярная | 151 222,50 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 543416-ЗЦП2 | Стекло защитное многослойное 231212.550.000002 | ударостойкое | 341 220,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 543417-ЗЦП2 | Стекло защитное многослойное 231212.550.000002 | ударостойкое | 127 182,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась |