| Наименование на русском языке | Коммутатор сетевой |
|---|---|
| Наименование на государственном языке | Желілік коммутатор |
| Код КТРУ | 263023.900.000079 |
| Описание на русском языке | неуправляемый, асимметричный |
| Описание на государственном языке | басқарылмайтын, асимметриялық |
| Дополнительная характеристика на русском языке | Коммутатор сетевой РоЕ 4 Hikvision DS-3E0105P-E/M(B) |
| Дополнительная характеристика на государственном языке | Коммутатор сетевой РоЕ 4 Hikvision DS-3E0105P-E/M(B) |
| Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
| Год | 2024 |
| Месяц | Октябрь |
| Срок поставки на русском языке | в соответствии с технической спецификацией |
| Срок поставки на государственном языке | в соответствии с технической спецификацией |
| Расчет полной стоимости | 25 000,00 KZT x 2 Штука = 50 000,00 KZT |
| Расчет авансового платежа | 50 000,00 KZT x 0% = 0,00 KZT |
| Заказчик | ФИЛИАЛ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА КАРАТАУ ГОРОДА ШЫМКЕНТА" АВТОНОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ |
| Страна | Место поставки | Количество |
|---|---|---|
| Казахстан | DDP г.Шымкент, Каратауский район | 2.000 |
| Наименование на государственном языке | IT-жабдықтары |
|---|---|
| Наименование на русском языке | IT-оборудование |
| Дата начала приема заявок | 2024-10-02 19:00:00 |
| Дата окончания приема заявок | 2024-10-10 10:00:00 год назад |
| Организатор | ФИЛИАЛ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА КАРАТАУ ГОРОДА ШЫМКЕНТА" АВТОНОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ |
| Способ закупки | Запрос ценовых предложений С рассмотрением
Победитель определяется по наименьшей цене |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты договоров | 43 Объяв_ие IT оборуд_ие.docx | 20,061 КБ | 2 окт. 2024 г., 17:35:55 | ef815e44ef1afdea6c20e28f9d237208 | |
| Проекты договоров | 43 Прил_1 ТС IT оборуд_ие.docx | 20,051 КБ | 2 окт. 2024 г., 17:35:56 | 25165ffccca1b0948a273507fa623e0d | |
| Проекты договоров | 43 Прил_2 IT оборуд_ие.docx | 50,334 КБ | 2 окт. 2024 г., 17:35:56 | 19278b311e94f2c13afc290cb3f63a0a | |
| Открытые ключи | 137910_public.key | 276 Б | 2 окт. 2024 г., 17:38:10 | 938f06e2f90ae39731636ccd1f520288 | |
| Закрытые ключи | 137910_private.key | 979 Б | 2 окт. 2024 г., 17:38:10 | a85db60d0a8cc310b5b8bf1d9fb5f072 | |
| Информация о вскрытии | opening_137910.pdf | 84,815 КБ | 10 окт. 2024 г., 10:00:23 | cc701c30cfda55f024abaa49e87709b6 | |
| Протоколы итогов | result_137910.pdf | 67,012 КБ | 10 окт. 2024 г., 10:55:48 | 76ba2005f692ceee23dd2273265f7de2 |
| Номер | Наименование | Описание на русском языке | Общая сумма, без НДС | Размер авансового платежа | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 477453 | Видеорегистратор 264033.900.000008 | сетевой | 160 000,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась |