27 нояб. 2024 г., 14:09:26
Наименование на русском языке | Бумага |
---|---|
Наименование на государственном языке | Қағаз |
Код КТРУ | 172211.200.000000 |
Описание на русском языке | туалетная |
Описание на государственном языке | дәретханалық |
Дополнительная характеристика на русском языке | Бумага туалетная |
Дополнительная характеристика на государственном языке | Дәретхана қағазы |
Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
Год | 2024 |
Месяц | Март |
Срок поставки на русском языке | согласно технической спецификации |
Срок поставки на государственном языке | техникалық сипаттамасы бойынша |
Расчет полной стоимости | 178,57 KZT x 30 Рулон = 5 357,10 KZT |
Расчет авансового платежа | 5 357,10 KZT x 0% = 0,00 KZT |
Заказчик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" |
Страна | Место поставки | Количество |
---|---|---|
Казахстан | DDP Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск | 30.000 |
Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Технические спецификации | appendix_6_448966_v2.pdf | 62,689 КБ | 11 июн. 2024 г., 11:40:51 | fda9bc480d862e093e0788b79b6e2e7d |
Наименование на государственном языке | Тұрмыстық тауарлар |
---|---|
Наименование на русском языке | Хозяйственные товары |
Дата начала приема заявок | 2024-06-11 13:00:00 |
Дата окончания приема заявок | 2024-06-18 10:00:00 5 месяцев назад |
Организатор | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" |
Способ закупки | Запрос ценовых предложений Объединенный лот
Победитель определяется по наименьшей сумме |
Тип закупки | Закупка товаров |
Правила закупок | Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253 |
Статус | Завершено |
Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Тендерная документация | contract_project_g_2022_128523_v2.pdf | 117,711 КБ | 11 июн. 2024 г., 11:40:40 | ff29f0408c1cbc17576ad07ec42a9a32 | |
Открытые ключи | 128523_public.key | 276 Б | 11 июн. 2024 г., 11:41:56 | 3ea0f3fc768bfdf3ab0a65316c0b3961 | |
Протоколы итогов | result_128523.pdf | 65,062 КБ | 18 июн. 2024 г., 10:01:11 | 5043a5eb909d2ff81155f050c7e88e77 |
Номер | Наименование | Описание на русском языке | Общая сумма, без НДС | Размер авансового платежа | Статус |
---|---|---|---|---|---|
498616-ЗЦП2 | Средство моющее 204132.570.000000 | для мытья посуды, гель | 1 116,07 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
498617-ЗЦП2 | Мыло 204131.900.000000 | туалетное, жидкое | 3 571,44 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
498618-ЗЦП2 | Батарейка 272011.900.000004 | тип АА | 8 571,36 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
498620-ЗЦП2 | Губка 329111.900.000007 | для мытья посуды | 892,86 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
525026-ЗЦП2 | Салфетка 172211.500.000004 | бумажная, столовая | 2 142,84 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
525029-ЗЦП2 | Тряпка 139229.530.000001 | для мытья посуды, нетканая | 892,90 KZT | Итоги. Закупка не состоялась |