16 нояб. 2024 г., 07:06:27
Наименование на русском языке | Прочая готовая продукция |
---|---|
Наименование на государственном языке | Прочая готовая продукция |
Код КТРУ | 32.99.86 |
Описание на русском языке | Фторопласт круглый. Согласно технической спецификации. |
Описание на государственном языке | Фторопласт круглый. Согласно технической спецификации. |
Дополнительная характеристика на русском языке | Фторопласт круглый. Согласно технической спецификации. |
Дополнительная характеристика на государственном языке | Фторопласт круглый. Согласно технической спецификации. |
Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
Год | 2024 |
Месяц | Февраль |
Срок поставки на русском языке | По заявке Заказчика в течении двух рабочих дней |
Срок поставки на государственном языке | По заявке Заказчика в течении двух рабочих дней |
Расчет полной стоимости | 5 357,15 KZT x 5,68 Килограмм = 30 428,61 KZT |
Расчет авансового платежа | 30 428,61 KZT x 0% = 0,00 KZT |
Заказчик | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВЛОДАР-ВОДОКАНАЛ" |
Страна | Место поставки | Количество |
---|---|---|
Казахстан | Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар | 5.680 |
Наименование на государственном языке | Фторопласт круглый, метизная продукция. Согласно технической спецификации. |
---|---|
Наименование на русском языке | Фторопласт круглый, метизная продукция. Согласно технической спецификации. |
Дата начала приема заявок | 2024-01-30 09:45:00 |
Дата окончания приема заявок | 2024-02-06 08:00:00 9 месяцев назад |
Организатор | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВЛОДАР-ВОДОКАНАЛ" |
Способ закупки | Запрос ценовых предложений С рассмотрением
Победитель определяется по наименьшей цене |
Статус | Завершено |
Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Проекты договоров | Проект договора поставки (1).docx | 24,485 КБ | 30 янв. 2024 г., 08:32:48 | da4f6126b15bdd6f8337d9c0c78467fd | |
Протоколы итогов | result_115465.pdf | 71,954 КБ | 6 февр. 2024 г., 08:00:10 | 0d262f7eb0bd00d431e4778132057613 |
Номер | Наименование | Описание на русском языке | Общая сумма, без НДС | Размер авансового платежа | Статус |
---|---|---|---|---|---|
397063 | Изделия с резьбой нарезанной из металлов черных, не включенные в другие группировки 25.94.11 | Винт. Согласно технической спецификации. | 8 357,22 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
397064 | Изделия с резьбой нарезанной из металлов черных, не включенные в другие группировки 25.94.11 | Гайка. Согласно технической спецификации. | 7 232,22 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
397065 | Изделия с резьбой нарезанной из металлов черных, не включенные в другие группировки 25.94.11 | Болт. Согласно технической спецификации. | 9 000,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
397066 | Изделия с резьбой нарезанной из металлов черных, не включенные в другие группировки 25.94.11 | Шайба. Согласно технической спецификации. | 1 928,88 KZT | Итоги. Закупка не состоялась |