25 янв. 2025 г., 14:18:50
Наименование на русском языке | Светильник |
---|---|
Наименование на государственном языке | Шамшырақ |
Код КТРУ | 274022.900.000000 |
Описание на русском языке | потолочный |
Описание на государственном языке | төбе |
Дополнительная характеристика на русском языке | Светильник светодиодный LED ДСП 1200*57*31 220V 40Вт 3200Лм 6500К IP65 |
Дополнительная характеристика на государственном языке | Светильник светодиодный WHB-02 100W 220V IP65 |
Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
Год | 2023 |
Месяц | Май |
Срок поставки на русском языке | 15 календарных дней с момента подписания договора |
Срок поставки на государственном языке | 15 календарных дней с момента подписания договора |
Расчет полной стоимости | 16 696,43 KZT x 20 Штука = 333 928,60 KZT |
Расчет авансового платежа | 333 928,60 KZT x 0% = 0,00 KZT |
Заказчик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫНЫС" |
Страна | Место поставки | Количество |
---|---|---|
Казахстан | DDP Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау | 20.000 |
Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Технические спецификации | appendix_6_328365_v1.pdf | 58,25 КБ | 12 мая 2023 г., 11:12:27 | 168b19ad3093b7cc7ef5e6ec1b679ad0 |
Наименование на государственном языке | Электроматериалы (цех №7) |
---|---|
Наименование на русском языке | Электроматериалы (цех №7) |
Дата начала приема заявок | 2023-05-12 12:15:00 |
Дата окончания приема заявок | 2023-05-19 12:15:00 год назад |
Организатор | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫНЫС" |
Способ закупки | Запрос ценовых предложений Объединенный лот
Победитель определяется по наименьшей сумме |
Тип закупки | Закупка товаров |
Правила закупок | Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253 |
Статус | Завершено |
Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Тендерная документация | contract_project_g_2022_93481_v1.pdf | 117,008 КБ | 12 мая 2023 г., 11:10:31 | 0ef535db4ef1adbe63ea405aeaf195e0 | |
Открытые ключи | 93481_public.key | 276 Б | 12 мая 2023 г., 11:13:34 | 2b903004aa9be2129ac71c9b55ec829b | |
Закрытые ключи | 93481_private.key | 967 Б | 12 мая 2023 г., 11:13:34 | 51e280b814473ce30e407f42d63f32d1 | |
Протоколы итогов | result_93481.pdf | 86,595 КБ | 19 мая 2023 г., 12:16:08 | b67dac1370f674dd36059f7fe3165a07 |
Номер | Наименование | Описание на русском языке | Общая сумма, без НДС | Размер авансового платежа | Статус |
---|---|---|---|---|---|
421655-ЗЦП1 | Выключатель 271222.900.000013 | автоматический, трехполюсный, напряжение менее 230 В | 1 071,44 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
421656-ЗЦП1 | Выключатель 271222.900.000013 | автоматический, трехполюсный, напряжение менее 230 В | 4 910,71 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
421692-ЗЦП1 | Щит учетно-распределительный 271231.900.000048 | типа ЩМП-3 | 16 964,29 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
421693-ЗЦП1 | Провод 273213.700.000290 | марка ПуГВ, напряжение не более 1 000 В | 14 732,25 KZT | Итоги. Закупка состоялась |