1 янв. 2025 г., 18:04:02
Наименование на русском языке | Колер |
---|---|
Наименование на государственном языке | Бояу түсі |
Код КТРУ | 203012.700.000070 |
Описание на русском языке | жидкость |
Описание на государственном языке | сұйықтық |
Дополнительная характеристика на русском языке | Колер (цвет верблюжий) объем 0,1 литр |
Дополнительная характеристика на государственном языке | Колер (цвет верблюжий) объем 0,1 литр |
Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
Год | 2023 |
Месяц | Март |
Срок поставки на русском языке | 15 календарных дней с момента подписания договора |
Срок поставки на государственном языке | 15 календарных дней с момента подписания договора |
Расчет полной стоимости | 357,14 KZT x 100 Флакон = 35 714,00 KZT |
Расчет авансового платежа | 35 714,00 KZT x 0% = 0,00 KZT |
Заказчик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫНЫС" |
Страна | Место поставки | Количество |
---|---|---|
Казахстан | DDP Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау | 100.000 |
Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Технические спецификации | appendix_6_311241_v1.pdf | 57,984 КБ | 29 мар. 2023 г., 08:56:33 | cf63647660d8d1eecca293e6a27f40fb |
Наименование на государственном языке | Краски |
---|---|
Наименование на русском языке | Краски |
Дата начала приема заявок | 2023-03-29 10:20:00 |
Дата окончания приема заявок | 2023-04-05 10:00:00 год назад |
Организатор | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫНЫС" |
Способ закупки | Запрос ценовых предложений Объединенный лот
Победитель определяется по наименьшей сумме |
Тип закупки | Закупка товаров |
Правила закупок | Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253 |
Статус | Завершено |
Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Тендерная документация | contract_project_g_2022_89027_v1.pdf | 117,163 КБ | 29 мар. 2023 г., 08:55:51 | dae80ec77a3c02c2f9f2c652de866ac2 | |
Открытые ключи | 89027_public.key | 276 Б | 29 мар. 2023 г., 08:56:56 | f199e5f249ad97ab9852c6f1c38dda9e | |
Закрытые ключи | 89027_private.key | 979 Б | 29 мар. 2023 г., 08:56:56 | 8bcec76e94c9c86ca3f2fbf1cddb5112 | |
Протоколы итогов | result_89027.pdf | 76,385 КБ | 5 апр. 2023 г., 10:01:45 | ff9879fb4d249a2999ffbcb45d5be6bc |
Номер | Наименование | Описание на русском языке | Общая сумма, без НДС | Размер авансового платежа | Статус |
---|---|---|---|---|---|
413206-ЗЦП1 | Известь 235210.330.000000 | негашеная, 1 сорт, комовая, кальциевая, быстрогасящаяся | 30 804,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
413208-ЗЦП1 | Краска 203022.100.000006 | акрилатная | 260 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась |