18 февр. 2025 г., 06:54:10
Наименование на русском языке | Углеводная паста диэлектрическая УПД-М |
---|---|
Наименование на государственном языке | Углеводная паста диэлектрическая УПД-М |
Код КТРУ | 24.10.53 |
Описание на русском языке | внимательно смотрите выложенные документы в объявление и заполнить заявку по форме . |
Описание на государственном языке | внимательно смотрите выложенные документы в объявление и заполнить заявку по форме . |
Дополнительная характеристика на русском языке | внимательно смотрите выложенные документы в объявление и заполнить заявку по форме . |
Дополнительная характеристика на государственном языке | внимательно смотрите выложенные документы в объявление и заполнить заявку по форме . |
Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
Год | 2022 |
Месяц | Сентябрь |
Срок поставки на русском языке | в течение 2022 года |
Срок поставки на государственном языке | 2022 жыл ағымында |
Расчет полной стоимости | 54 290,00 KZT x 79,2 Килограмм = 4 299 768,00 KZT |
Расчет авансового платежа | 4 299 768,00 KZT x 0% = 0,00 KZT |
Заказчик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТЫРАУ ЖАРЫК" |
Страна | Место поставки | Количество |
---|---|---|
Казахстан | Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау,Махамбета 110А | 79.200 |
Наименование на государственном языке | Углеводная паста диэлектрическая УПД-М |
---|---|
Наименование на русском языке | Углеводная паста диэлектрическая УПД-М |
Дата начала приема заявок | 2022-09-09 11:30:00 |
Дата окончания приема заявок | 2022-09-16 09:00:00 2 года назад |
Организатор | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТЫРАУ ЖАРЫК" |
Способ закупки | Запрос ценовых предложений С рассмотрением
Победитель определяется по наименьшей цене |
Статус | Завершено |
Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Проекты договоров | ДОГОВОР ПОСТАВКИ 2022г.docx | 36,29 КБ | 24 авг. 2022 г., 13:23:00 | fe4171285db187af89c06c391f4c16d8 | |
Проекты договоров | Объявление и тех. характеристика.docx | 29,173 КБ | 9 сент. 2022 г., 10:02:16 | 32b470716338a98f972d3b0be2796350 | |
Протоколы итогов | result_69710.pdf | 59,09 КБ | 16 сент. 2022 г., 09:00:21 | 277a6667260049abfedd5ecbde3da8fe |