16 дек. 2024 г., 20:45:19
Наименование на русском языке | Простынь антимикробной активностью на резинке |
---|---|
Наименование на государственном языке | Простынь антимикробной активностью на резинке |
Код КТРУ | 20.41.32 |
Описание на русском языке | Простынь антимикробной активностью на резинке |
Описание на государственном языке | Простынь антимикробной активностью на резинке |
Дополнительная характеристика на русском языке | Простынь антимикробной активностью на резинке |
Дополнительная характеристика на государственном языке | Простынь антимикробной активностью на резинке |
Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
Год | 2022 |
Месяц | Июнь |
Срок поставки на русском языке | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней |
Срок поставки на государственном языке | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней |
Расчет полной стоимости | 7 142,86 KZT x 50 Штука = 357 143,00 KZT |
Расчет авансового платежа | 357 143,00 KZT x 0% = 0,00 KZT |
Заказчик | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |
Страна | Место поставки | Количество |
---|---|---|
Казахстан | г.Нур-Султан, район Есиль, проспект Туран 38 | 50.000 |
Наименование на государственном языке | Мягкий инвентарь согласно технической спецификации |
---|---|
Наименование на русском языке | Мягкий инвентарь согласно технической спецификации |
Дата начала приема заявок | 2022-08-24 12:00:00 |
Дата окончания приема заявок | 2022-09-01 12:00:00 2 года назад |
Организатор | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |
Способ закупки | Запрос ценовых предложений С рассмотрением
Победитель определяется по наименьшей цене |
Статус | Завершено |
Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Проекты договоров | ТС Мягкий инвентарь.docx | 23,034 КБ | 24 авг. 2022 г., 10:42:59 | a42ce8ad78a3e73cbb51be1807cdd42d | |
Проекты договоров | условия.docx | 22,517 КБ | 24 авг. 2022 г., 10:42:59 | ae800f8e6f024656fc365ca4698411f7 | |
Проекты договоров | договор о закупках товара.docx | 62,525 КБ | 24 авг. 2022 г., 10:42:59 | 2c1f2a162b9f225136fa7fa150141f5e | |
Открытые ключи | 68497_public.key | 276 Б | 24 авг. 2022 г., 10:43:44 | 79abcb2addc0576848522934ec160af4 | |
Информация о вскрытии | opening_68497.pdf | 64,775 КБ | 1 сент. 2022 г., 12:00:12 | e87f59dda7115751305b5649110599bb | |
Протоколы итогов | result_68497.pdf | 66,671 КБ | 2 сент. 2022 г., 10:52:03 | 941e02f68b2cc53f93f6e4e5410cd469 |
Номер | Наименование | Описание на русском языке | Общая сумма, без НДС | Размер авансового платежа | Статус |
---|---|---|---|---|---|
247839 | Наволочка с антимикробной активностью 20.41.32 | Наволочка с антимикробной активностью | 131 250,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
247840 | Пододеяльник с антимикробной активностью 20.41.32 | Пододеяльник с антимикробной активностью | 513 393,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась |