27 нояб. 2024 г., 18:18:23
Наименование на русском языке | Дезинсекция-профилактическая (бытовые насекомые) |
---|---|
Наименование на государственном языке | Дезинсекция-профилактическая (бытовые насекомые) |
Код КТРУ | 81.29.11 |
Описание на русском языке | Дезинсекция помещений 15214,4 м2. Борьба с бытовыми насекомыми профилактическая. Услуга оказывается 2 раза в год. |
Описание на государственном языке | Дезинсекция помещений 15214,4 м2. Борьба с бытовыми насекомыми профилактическая. Услуга оказывается 2 раза в год. |
Дополнительная характеристика на русском языке | Дезинсекция помещений 15214,4 м2. Борьба с бытовыми насекомыми профилактическая. Услуга оказывается 2 раза в год. |
Дополнительная характеристика на государственном языке | Дезинсекция помещений 15214,4 м2. Борьба с бытовыми насекомыми профилактическая. Услуга оказывается 2 раза в год. |
Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
Год | 2022 |
Месяц | Март |
Срок поставки на русском языке | до 31.12.2022 года |
Срок поставки на государственном языке | 31.12.2022 жылға дейін |
Расчет полной стоимости | 226 585,88 KZT x 1 Одна услуга = 226 585,88 KZT |
Расчет авансового платежа | 226 585,88 KZT x 0% = 0,00 KZT |
Заказчик | ФИЛИАЛ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ" ГОРОДА ТАРАЗ АВТОНОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ" |
Страна | Место поставки | Количество |
---|---|---|
Казахстан | Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз | 1.000 |
Наименование на государственном языке | «Дезинсекция және дератизация» қызметін электрондық сатып алу |
---|---|
Наименование на русском языке | Электронный закуп услуги "Дезинсекция и дератизация" |
Дата начала приема заявок | 2022-03-03 15:00:00 |
Дата окончания приема заявок | 2022-03-14 09:00:00 2 года назад |
Организатор | ФИЛИАЛ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ" ГОРОДА ТАРАЗ АВТОНОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ" |
Способ закупки | Запрос ценовых предложений С рассмотрением
Победитель определяется по наименьшей цене |
Статус | Завершено |
Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Проекты договоров | Объявление.docx | 31,565 КБ | 3 мар. 2022 г., 12:16:57 | 049e6ce6c4895c393d580841704ac7bd | |
Проекты договоров | Перечень.xls | 852,48 КБ | 3 мар. 2022 г., 12:16:57 | 220e273cf3a9382bb2456811c0a05bb6 | |
Проекты договоров | Приложение 2 Проект договора УСЛУГИ ЗЦП.doc | 208,384 КБ | 3 мар. 2022 г., 12:16:57 | 0f47909decf0f86aa56fea73ea8ac02b | |
Информация о вскрытии | opening_49254.pdf | 73,461 КБ | 14 мар. 2022 г., 09:00:49 | b8113c3db13a5f8ba4312e4dd615ef69 | |
Протоколы итогов | result_49254.pdf | 80,489 КБ | 16 мар. 2022 г., 14:29:31 | 991a1309f2de54d2bf687bf22f610a78 |
Номер | Наименование | Описание на русском языке | Общая сумма, без НДС | Размер авансового платежа | Статус |
---|---|---|---|---|---|
172383 | Дезинсекция-профилактическая (бытовые насекомые) 81.29.11 | Борьба с бытовыми насекомыми, профилактическая 1673,80 м2, ежеквартально. | 49 855,33 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
172385 | Дератизация закрытых территорий (грызуны в помещениях) 81.29.13 | Борьба с грызунами в помещении 520,40 м2, ежеквартально | 21 094,79 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
172386 | Дератизация закрытых территорий (грызуны в помещениях) 81.29.11 | Дератизация профилактическая, борьба с грызунами в помещении 3078 м2, услуга оказывается 2 раза в год. | 62 384,46 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
172387 | Дезинсекция-профилактическая (бытовые насекомые) 81.29.11 | Дезинсекция наружная, прилегающих территорий школы 12189 м2. Борьба с бытовыми насекомыми, профилактическая. Услуга оказывается 2 раза в год. | 243 780,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась |