Объявления о закупках компании Филиал Акционерного общества "Транстелеком" в городе Актобе - "Актобетранстелеком"
Показаны записи 1-50 из 82.
| Номер | Наименование закупки | Сумма закупки, тенге (без НДС) | Способ закупки | Дата начала приема заявок | Дата окончания приема заявок | Организатор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176891 Лотов: 4 | Материалы инженерной инфраструктуры (Магистральная сеть) | 762 476,00 KZT | Конкурс на понижение | 2025-12-12 11:00:00 | 2025-12-19 11:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 175528 Лотов: 26 | Материалы для сервиса интернет | 568 100,00 KZT | Конкурс на понижение | 2025-11-28 10:00:00 | 2025-12-04 10:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 175527 Лотов: 20 | Материалы для сервиса интернет | 460 400,00 KZT | Конкурс на понижение | 2025-11-28 10:00:00 | 2025-12-04 10:00:00 | 990741004806 | Отмена |
| 175333 Лотов: 20 | Материалы для средств связи ВОЛС | 1 386 600,00 KZT | Конкурс на понижение | 2025-11-27 10:00:00 | 2025-12-03 10:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 175323 Лотов: 15 | Материалы для средств связи ВОЛС | 1 036 080,00 KZT | Конкурс на понижение | 2025-11-27 10:00:00 | 2025-12-03 10:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 174015 Лотов: 1 | Оборудование для мультисервисного абонентского доступа | 1 730 712,75 KZT | Конкурс на понижение | 2025-11-13 10:00:00 | 2025-11-19 10:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 174010 Лотов: 3 | Инструменты, инвентарь и телеграф (вторичная сеть) | 741 930,00 KZT | Конкурс на понижение | 2025-11-13 10:00:00 | 2025-11-19 10:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 171957 Лотов: 8 | Аренда специальной техники | 1 300 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2025-10-22 10:00:00 | 2025-10-28 10:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 169692 Лотов: 3 | Материалы для подключения клиентов В2С | 14 990 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2025-09-25 10:00:00 | 2025-10-01 10:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 168551 Лотов: 1 | Работы по ремонту автотранспортных средств | 2 000 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2025-09-12 10:00:00 | 2025-09-18 10:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 168407 Лотов: 6 | Материалы вторичной сети | 1 078 600,00 KZT | Конкурс на понижение | 2025-09-10 13:00:00 | 2025-09-16 13:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 167353 Лотов: 1 | Аппарат сварочный | 2 450 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2025-08-27 10:00:00 | 2025-09-03 10:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 166568 Лотов: 1 | Аппарат сварочный | 2 450 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2025-08-15 10:00:00 | 2025-08-21 10:00:00 | 990741004806 | Отмена |
| 165968 Лотов: 43 | Материалы для средств связи ВОЛС | 2 948 317,46 KZT | Конкурс на понижение | 2025-08-08 10:00:00 | 2025-08-14 10:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 165434 Лотов: 43 | Материалы для средств связи ВОЛС | 2 948 317,46 KZT | Конкурс на понижение | 2025-07-31 10:00:00 | 2025-08-06 10:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 161956 Лотов: 7 | Материалы вторичной сети | 1 026 110,62 KZT | Конкурс на понижение | 2025-06-19 10:00:00 | 2025-06-25 10:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 153564 Лотов: 2 | Товарно материальные ценности | 1 470 600,00 KZT | Конкурс на понижение | 2025-03-12 19:30:00 | 2025-03-19 19:30:00 | 990741004806 | Завершено |
| 148384 Лотов: 29 | Товарно материальные ценности | 5 598 285,70 KZT | Конкурс на понижение | 2025-01-22 15:00:00 | 2025-01-29 15:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 148041 Лотов: 4 | Товарно материальные ценности | 8 276 600,00 KZT | Конкурс на понижение | 2025-01-20 14:00:00 | 2025-01-27 14:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 143001 Лотов: 1 | Оборудование радиомоста | 1 687 499,80 KZT | Конкурс на понижение | 2024-11-27 16:30:00 | 2024-12-04 16:30:30 | 990741004806 | Завершено |
| 138434 Лотов: 6 | Товарно-материальные ценности | 799 083,86 KZT | Конкурс на понижение | 2024-10-09 12:30:00 | 2024-10-16 12:30:00 | 990741004806 | Завершено |
| 134124 Лотов: 1 | Оборудование радиомоста | 3 531 250,00 KZT | Конкурс на понижение | 2024-08-16 09:30:00 | 2024-08-23 09:30:00 | 990741004806 | Завершено |
| 133688 Лотов: 12 | Товарно-материальные ценности | 732 736,00 KZT | Конкурс на понижение | 2024-08-12 10:30:00 | 2024-08-19 10:30:49 | 990741004806 | Завершено |
| 132974 Лотов: 8 | Товарно-материальные ценности | 2 062 961,00 KZT | Конкурс на понижение | 2024-08-02 10:45:00 | 2024-08-09 10:45:00 | 990741004806 | Завершено |
| 131953 Лотов: 1 | Кабель | 1 035 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2024-07-22 16:00:00 | 2024-07-29 16:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 131951 Лотов: 23 | Товарно-материальные ценности | 1 142 825,00 KZT | Конкурс на понижение | 2024-07-22 15:50:00 | 2024-07-29 15:50:10 | 990741004806 | Завершено |
| 129971 Лотов: 8 | Товарно-материальные ценности | 1 068 466,15 KZT | Конкурс на понижение | 2024-06-26 17:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 126571 Лотов: 9 | Товарно материальные запасы | 941 892,68 KZT | Конкурс на понижение | 2024-05-22 18:00:00 | 2024-05-29 18:30:00 | 990741004806 | Завершено |
| 126110 Лотов: 15 | Товарно материальные запасы | 6 645 950,00 KZT | Конкурс на понижение | 2024-05-17 16:00:00 | 2024-05-24 16:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 123969 Лотов: 1 | Бумага | 3 218 600,00 KZT | Конкурс на понижение | 2024-04-22 17:18:00 | 2024-04-29 17:18:00 | 990741004806 | Завершено |
| 121717 Лотов: 2 | Текущий ремонт автотранспортных средств | 1 813 793,00 KZT | Конкурс ТТК | 2024-04-01 18:00:00 | 2024-04-06 18:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 116992 Лотов: 3 | Товарно материальные запасы | 21 611 448,08 KZT | Конкурс на понижение | 2024-02-13 16:20:00 | 2024-02-20 16:20:00 | 990741004806 | Завершено |
| 115856 Лотов: 1 | Работы по ремонту автотранспортных средств | 11 549 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2024-02-01 11:00:00 | 2024-02-08 11:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 114113 Лотов: 1 | Услуги по аренде легковых автомобилей | 3 576 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2024-01-16 16:30:00 | 2024-01-23 16:30:00 | 990741004806 | Завершено |
| 112312 Лотов: 1 | Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей | 854 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2023-12-25 17:00:00 | 2023-12-30 17:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 100009 Лотов: 8 | Работы погрузочно-разгрузочные и Работы по подготовке/формированию/расчистке земли/участка для последующего проведения работ | 985 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2023-07-25 20:00:00 | 2023-08-01 20:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 99484 Лотов: 1 | Приставка | 610 500,00 KZT | Конкурс на понижение | 2023-07-19 17:00:00 | 2023-07-26 17:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 96248 Лотов: 1 | Приставка | 388 928,43 KZT | Конкурс на понижение | 2023-06-13 11:30:00 | 2023-06-20 11:30:00 | 990741004806 | Завершено |
| 94893 Лотов: 4 | Товарно материальные запасы | 2 869 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2023-05-29 17:30:00 | 2023-06-05 17:30:00 | 990741004806 | Завершено |
| 89258 Лотов: 48 | Коннекторы | 198 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2023-03-30 13:00:00 | 2023-04-06 13:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 88476 Лотов: 1 | Услуги по аренде грузовых автомобилей | 2 100 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2023-03-21 08:00:00 | 2023-03-28 08:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 88286 Лотов: 4 | Товарно материальные запасы | 780 609,49 KZT | Конкурс на понижение | 2023-03-17 15:00:00 | 2023-03-24 15:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 87935 Лотов: 1 | Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры | 855 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2023-03-15 12:30:00 | 2023-03-22 12:30:00 | 990741004806 | Завершено |
| 87660 Лотов: 1 | Цемент алинитовый | 36 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2023-03-14 08:00:00 | 2023-03-21 08:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 87263 Лотов: 1 | Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры | 1 383 928,60 KZT | Конкурс на понижение | 2023-03-09 16:30:00 | 2023-03-16 16:30:00 | 990741004806 | Завершено |
| 86312 Лотов: 48 | Коннекторы | 198 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2023-02-28 12:00:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 990741004806 | Отмена |
| 86016 Лотов: 21 | Закуп кабель каналов и розеток | 370 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2023-02-24 18:00:00 | 2023-03-03 18:00:00 | 990741004806 | Завершено |
| 85975 Лотов: 1 | Вода | 243 748,96 KZT | Конкурс на понижение | 2023-02-24 13:45:00 | 2023-03-03 13:45:00 | 990741004806 | Завершено |
| 85974 Лотов: 1 | Услуги по техническому обслуживанию газовых установок/оборудования/систем/аппаратов/газопроводов | 396 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2023-02-24 13:30:00 | 2023-03-03 13:30:00 | 990741004806 | Завершено |
| 85971 Лотов: 1 | Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) | 164 000,00 KZT | Конкурс на понижение | 2023-02-24 14:00:00 | 2023-03-03 14:00:00 | 990741004806 | Завершено |

