Объявления о закупках компании АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "KAZAKH TOURISM"
Показаны записи 501-550 из 770.
| Номер | Наименование закупки | Сумма закупки, тенге (без НДС) | Способ закупки | Дата начала приема заявок | Дата окончания приема заявок | Организатор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71721-1 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 24 160 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-10-03 12:00:00 | 2022-10-10 12:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71720-1 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 7 400 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-10-03 11:00:00 | 2022-10-10 11:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71718-1 Лотов: 1 | Услуги, предоставляемые ассоциациями культурными и развлекательными | 1 990 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-10-03 12:00:00 | 2022-10-10 12:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71717-1 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 12 200 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-10-03 12:00:00 | 2022-10-10 12:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71715-1 Лотов: 1 | Услуги по аренде звукового оборудования | 2 232 143,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-10-03 12:00:00 | 2022-10-10 12:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71713-1 Лотов: 1 | Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации | 24 104 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-10-03 11:00:00 | 2022-10-10 11:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71710-1 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 24 470 316,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-10-03 11:00:00 | 2022-10-10 11:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71708-1 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 9 100 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-10-03 12:00:00 | 2022-10-10 12:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71706-1 Лотов: 1 | Услуги по аренде звукового оборудования | 15 000 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-10-03 12:00:00 | 2022-10-10 12:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71703-1 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 18 000 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-10-03 10:00:00 | 2022-10-10 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71701-1 Лотов: 1 | Услуги по фото/видеосъемке | 11 800 031,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-10-03 11:00:00 | 2022-10-10 11:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71700-1 Лотов: 1 | Услуги по аренде звукового оборудования | 19 800 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-10-03 10:00:00 | 2022-10-10 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71697-1 Лотов: 1 | Услуги по аренде звукового оборудования | 19 055 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-10-03 10:00:00 | 2022-10-10 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71692-1 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 24 150 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-10-03 10:00:00 | 2022-10-10 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 70119-3 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 14 935 772,00 KZT | Закупки из одного источника | 2022-09-30 12:00:00 | 2022-09-30 16:12:08 | 170840000676 | Завершено |
| 71601-1 Лотов: 1 | Услуги по бронированию конференц-залов, выставочных залов и аналогичных помещений | 3 000 000,00 KZT | Запрос коммерческих предложений | 2022-09-30 10:00:00 | 2022-09-30 14:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71600-1 Лотов: 1 | Работы по изготовлению полиграфической/печатанию полиграфической продукции | 14 609 508,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-30 10:00:00 | 2022-10-07 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71599-1 Лотов: 1 | Услуги по модернизации информационной системы | 21 125 000,00 KZT | Предварительное обсуждение | 2022-10-03 10:00:00 | 2022-10-10 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71598-1 Лотов: 1 | Услуги по модернизации информационной системы | 23 985 000,00 KZT | Предварительное обсуждение | 2022-10-03 10:00:00 | 2022-10-10 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71597-1 Лотов: 1 | Услуги по модернизации информационной системы | 19 470 101,00 KZT | Предварительное обсуждение | 2022-10-03 10:00:00 | 2022-10-10 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71594-1 Лотов: 1 | Услуги по модернизации информационной системы | 20 490 000,00 KZT | Предварительное обсуждение | 2022-10-03 10:00:00 | 2022-10-10 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71593-1 Лотов: 1 | Услуги по технической поддержке сайтов | 34 076 500,00 KZT | Предварительное обсуждение | 2022-10-03 10:00:00 | 2022-10-10 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71566-1 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 24 200 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-30 10:00:00 | 2022-10-07 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71561-1 Лотов: 1 | Услуги туроператоров по организации и проведению туров | 6 050 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-30 10:00:00 | 2022-10-07 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71559-1 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 16 000 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-30 10:00:00 | 2022-10-07 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71558-1 Лотов: 1 | Услуги по модернизации информационной системы | 12 782 800,00 KZT | Предварительное обсуждение | 2022-10-03 10:00:00 | 2022-10-10 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71557-1 Лотов: 1 | Услуги артистов | 23 500 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-30 10:00:00 | 2022-10-07 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71554-1 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 14 000 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-30 10:00:00 | 2022-10-07 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71549-1 Лотов: 1 | Услуги переводческие | 8 151 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-30 10:00:00 | 2022-10-07 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71387-1 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 28 452 253,00 KZT | Запрос коммерческих предложений | 2022-09-28 14:00:00 | 2022-09-29 14:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71378-1 Лотов: 1 | Услуги по аренде звукового оборудования | 24 000 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-28 13:00:00 | 2022-10-05 13:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71365-1 Лотов: 1 | Услуги туроператоров по организации и проведению туров | 4 164 241,14 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-28 12:00:00 | 2022-10-05 12:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71354-1 Лотов: 1 | Услуги туроператоров по организации и проведению туров | 2 829 832,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-28 12:00:00 | 2022-10-05 12:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71322-1 Лотов: 1 | Услуги туроператоров по организации и проведению туров | 4 892 858,14 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-28 11:00:00 | 2022-10-05 11:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71321-1 Лотов: 1 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | 1 571 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-28 10:00:00 | 2022-10-05 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71320-1 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 3 098 214,28 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-28 10:00:00 | 2022-10-05 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71319-1 Лотов: 1 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | 189 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-28 10:00:00 | 2022-10-05 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 71318-1 Лотов: 1 | Услуги по бронированию и продаже железнодорожных и авиа проездных билетов | 99 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-28 10:00:00 | 2022-10-05 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 69585-3 Лотов: 1 | Услуги гостиниц и аналогичных мест для временного проживания | 6 922 380,00 KZT | Закупки из одного источника | 2022-09-23 11:00:00 | 2022-09-26 11:24:08 | 170840000676 | Завершено |
| 70932-1 Лотов: 1 | Услуги туроператоров по организации и проведению туров | 5 340 179,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-23 10:00:00 | 2022-09-30 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 70931-1 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 18 912 145,83 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-23 10:00:00 | 2022-09-30 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 70930-1 Лотов: 1 | Услуги по аренде звукового оборудования | 3 607 786,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-23 10:00:00 | 2022-09-30 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 70929-1 Лотов: 1 | Услуги туроператоров по организации и проведению туров | 18 000 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-23 10:00:00 | 2022-09-30 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 70928-1 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 1 695 785,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-23 10:00:00 | 2022-09-30 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 70927-1 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 12 918 400,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-23 10:00:00 | 2022-09-30 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 70926-1 Лотов: 1 | Услуги туроператоров по организации и проведению туров | 3 843 428,14 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-23 10:00:00 | 2022-09-30 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 70925-1 Лотов: 1 | Услуги туроператоров по организации и проведению туров | 6 212 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-23 10:00:00 | 2022-09-30 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 70924-1 Лотов: 1 | Услуги туроператоров по организации и проведению туров | 10 905 752,57 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-23 10:00:00 | 2022-09-30 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 70923-1 Лотов: 1 | Услуги туроператоров по организации и проведению туров | 3 701 906,57 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-23 10:00:00 | 2022-09-30 10:00:00 | 170840000676 | Завершено |
| 70119-2 Лотов: 1 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 14 935 772,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-23 11:00:00 | 2022-09-30 11:00:00 | 170840000676 | Завершено |

