Объявления о закупках компании ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЫҚ ҚОЙМАЛАРЫ"
Показаны записи 701-750 из 2 673.
| Номер | Наименование закупки | Сумма закупки, тенге (без НДС) | Способ закупки | Дата начала приема заявок | Дата окончания приема заявок | Организатор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147767-1 Лотов: 1 | Услуги по пересылке регистрируемых почтовых отправлений для Ца | 231 700,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-16 14:00:00 | 2025-01-23 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 145826-3 Лотов: 1 | Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения (для ЦА) | 1 597 500,00 KZT | Закупки из одного источника | 2025-01-16 12:00:00 | 2025-01-16 12:05:35 | 031140000170 | Завершено |
| 147753-1 Лотов: 1 | Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей | 1 118 250,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-16 13:00:00 | 2025-01-23 10:01:00 | 031140000170 | Завершено |
| 146049-3 Лотов: 2 | Услуги телефонной связи для ХБ №5 | 165 000,00 KZT | Закупки из одного источника | 2025-01-15 19:00:00 | 2025-01-22 10:49:49 | 031140000170 | Завершено |
| 146731-2 Лотов: 1 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта | 8 722 251,00 KZT | Тендер | 2025-01-16 12:00:00 | 2025-01-27 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 146719-2 Лотов: 3 | Техническое обслуживание пассажирских лифтов в Представительствах ТОО "Астық қоймалары" | 3 301 163,00 KZT | Закупки из одного источника | 2025-01-15 12:00:00 | 2025-01-15 12:10:18 | 031140000170 | Завершено |
| 147615-1 Лотов: 4 | Услуги по обеспечению пожарной безопасности для хлебных баз | 7 200 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-16 10:00:00 | 2025-01-23 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 144970-4 Лотов: 1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием для ЦА | 389 860,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-15 09:00:00 | 2025-01-22 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 147528-1 Лотов: 1 | Услуги дератизации, для ХБ №2 | 400 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-22 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 147527-1 Лотов: 2 | Спецпитание для Хлебной базы №1 и №5 | 2 598 091,44 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-22 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 147518-1 Лотов: 3 | Обслуживание пульта управления для хлебных баз | 2 321 419,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-14 17:00:00 | 2025-01-21 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 145726-3 Лотов: 1 | Услуги по пользованию программными продуктами | 639 000,00 KZT | Закупки из одного источника | 2025-01-14 12:00:00 | 2025-01-15 09:12:53 | 031140000170 | Завершено |
| 147429-1 Лотов: 3 | Техническое обслуживание ДКТЭ для хлебных баз | 2 689 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-14 11:00:00 | 2025-01-21 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 147420-1 Лотов: 1 | Обслуживание пульта управления, для ХБ №2 | 1 037 960,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-14 12:00:00 | 2025-01-21 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 147410-1 Лотов: 1 | Техническое обслуживание ДКТЭ, для ХБ №2 | 957 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-14 11:00:00 | 2025-01-21 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 147320-1 Лотов: 1 | Молоко натуральное, для ХБ2 " | 1 244 887,20 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-14 11:00:00 | 2025-01-21 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 147319-1 Лотов: 1 | Услуги по страхованию от несчастных случаев | 6 293 593,00 KZT | Запрос коммерческих предложений | 2025-01-13 14:30:00 | 2025-01-16 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 147299-1 Лотов: 3 | Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) для Хлебных баз | 570 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-13 13:30:00 | 2025-01-20 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 147153-1 Лотов: 3 | Услуги по техническому обслуживанию весов и аналогичного оборудования для взвешивания для хб№7 | 3 300 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-10 14:30:00 | 2025-01-17 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 147107-1 Лотов: 2 | Услуги по техническому обслуживанию весов и аналогичного оборудования для взвешивания хб№5 | 1 503 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-10 12:00:00 | 2025-01-17 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 147065-1 Лотов: 3 | Услуги по техническому обслуживанию весов и аналогичного оборудования для взвешивания для хб№2 | 2 609 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-10 12:00:00 | 2025-01-17 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 147014-1 Лотов: 3 | Услуги по техническому обслуживанию весов и аналогичного оборудования для взвешивания для хб№1 | 2 658 802,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-10 12:00:00 | 2025-01-17 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 146358-2 Лотов: 1 | Услуги по содержанию/эксплуатации/очистке ливневой канализации/водоотводной канавы для ХБ№5 | 396 476,00 KZT | Закупки из одного источника | 2025-01-09 12:00:00 | 2025-01-10 15:58:31 | 031140000170 | Завершено |
| 145826-2 Лотов: 1 | Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения (для ЦА) | 1 597 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-09 11:00:00 | 2025-01-16 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 146049-2 Лотов: 2 | Услуги телефонной связи для ХБ №5 | 165 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-08 18:10:00 | 2025-01-15 18:10:00 | 031140000170 | Завершено |
| 146848-1 Лотов: 1 | Услуги по содержанию/эксплуатации/очистке ливневой канализации/водоотводной канавы для хб№7 | 917 275,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-08 17:30:00 | 2025-01-15 11:01:00 | 031140000170 | Завершено |
| 146796-1 Лотов: 1 | Топливо дизельное | 106 834 859,60 KZT | Предварительное обсуждение | 2025-01-08 12:00:00 | 2025-01-15 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 146731-1 Лотов: 1 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта | 8 722 251,00 KZT | Предварительное обсуждение | 2025-01-08 11:00:00 | 2025-01-15 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 146719-1 Лотов: 4 | Техническое обслуживание пассажирских лифтов в Представительствах ТОО "Астық қоймалары" | 4 051 163,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-08 11:00:00 | 2025-01-15 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 146111-2 Лотов: 3 | Услуги телефонной связи для хб№2 | 335 409,00 KZT | Закупки из одного источника | 2025-01-06 13:00:00 | 2025-01-06 14:20:13 | 031140000170 | Завершено |
| 144970-3 Лотов: 1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием для ЦА | 3 154 597,02 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-06 13:00:00 | 2025-01-14 11:01:00 | 031140000170 | Завершено |
| 145726-2 Лотов: 1 | Услуги по пользованию программными продуктами | 639 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-01-06 12:30:00 | 2025-01-14 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 145848-2 Лотов: 1 | Услуги по доступу к Интернету для ХБ№5 | 480 000,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-12-31 20:00:00 | 2025-01-05 09:33:35 | 031140000170 | Завершено |
| 145767-2 Лотов: 1 | Услуги по размещению информационной базы в центре обработки данных (colocation) для ЦА | 2 556 000,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-12-31 16:00:00 | 2024-12-31 16:15:38 | 031140000170 | Завершено |
| 145851-2 Лотов: 1 | Услуги по доступу к Интернету для хб№7 | 684 477,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-12-31 13:00:00 | 2024-12-31 14:39:43 | 031140000170 | Завершено |
| 145847-2 Лотов: 1 | Услуги по доступу к Интернету для ХБ№2 | 375 600,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-12-31 12:00:00 | 2024-12-31 17:04:15 | 031140000170 | Завершено |
| 145844-2 Лотов: 1 | Услуги по доступу к Интернету для хб№1 | 510 000,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-12-31 12:00:00 | 2025-01-05 10:21:12 | 031140000170 | Завершено |
| 145674-2 Лотов: 1 | Услуги по погрузке (закачке, заполнению) грузов (кроме обработки грузов в портах и в контейнерах) для ХБ №2 | 24 948 000,00 KZT | Тендер | 2025-01-05 10:00:00 | 2025-01-15 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 145658-2 Лотов: 1 | Услуги по погрузке (закачке, заполнению) грузов (кроме обработки грузов в портах и в контейнерах) для ХБ №1 | 49 896 000,00 KZT | Тендер | 2025-01-05 12:00:00 | 2025-01-15 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 146358-1 Лотов: 1 | Услуги по содержанию/эксплуатации/очистке ливневой канализации/водоотводной канавы для ХБ№5 | 396 476,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-12-30 17:00:00 | 2025-01-09 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 146167-1 Лотов: 1 | Вода для Ца | 473 961,12 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-12-27 11:00:00 | 2025-01-08 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 146111-1 Лотов: 3 | Услуги телефонной связи для хб№2 | 335 409,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-12-26 18:00:00 | 2025-01-06 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 145197-2 Лотов: 4 | Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет для ЦА | 772 000,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-12-26 13:00:00 | 2024-12-30 09:32:10 | 031140000170 | Завершено |
| 146049-1 Лотов: 2 | Услуги телефонной связи для ХБ №5 | 165 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-12-26 15:00:00 | 2025-01-06 15:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 146036-1 Лотов: 2 | Услуги телефонной связи для хб№1 | 306 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-12-26 13:30:00 | 2025-01-06 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 146025-1 Лотов: 2 | Услуги телефонной связи для ХБ №7 | 78 343,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-12-26 11:30:00 | 2025-01-06 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 144970-2 Лотов: 1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием для ЦА | 3 154 597,02 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-12-26 11:00:00 | 2025-01-06 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 144962-2 Лотов: 1 | Услуги по аренде административных/производственных помещений | 24 000 000,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-12-25 12:00:00 | 2024-12-25 12:11:49 | 031140000170 | Завершено |
| 145851-1 Лотов: 1 | Услуги по доступу к Интернету для хб№7 | 684 477,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-12-24 19:30:00 | 2024-12-31 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 145848-1 Лотов: 1 | Услуги по доступу к Интернету для ХБ№5 | 480 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-12-24 19:00:00 | 2024-12-31 19:00:00 | 031140000170 | Завершено |

