Объявления о закупках компании Акционерное общество «Национальные информационные технологии»
Показаны записи 251-300 из 10 633.
| Номер | Наименование закупки | Сумма закупки, тенге (без НДС) | Способ закупки | Дата начала приема заявок | Дата окончания приема заявок | Организатор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172089-1 Лотов: 1 | Услуги охраны | 7 290 720,00 KZT | Предварительное обсуждение | 2025-10-24 12:00:00 | 2025-11-03 12:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 170812-2 Лотов: 1 | Услуги по аренде административных/производственных помещений | 906 382,00 KZT | Тендер | 2025-10-23 11:00:00 | 2025-11-03 11:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 172062-1 Лотов: 8 | Услуги по аренде административных/производственных помещений для Представительств | 72 760 148,10 KZT | Предварительное обсуждение | 2025-10-23 12:00:00 | 2025-10-31 12:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 172022-1 Лотов: 4 | Услуги по Аренде складских помещений Региональными представительствами | 3 555 600,00 KZT | Предварительное обсуждение | 2025-10-23 10:00:00 | 2025-10-31 10:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 171986-1 Лотов: 14 | Услуги по уборке офисных помещений для Представительств | 49 470 000,00 KZT | Предварительное обсуждение | 2025-10-23 12:00:00 | 2025-10-31 12:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 169453-4 Лотов: 1 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения | 35 377 380,74 KZT | Тендер | 2025-10-22 12:00:00 | 2025-11-03 12:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 171875 Лотов: 21 | Бензин АИ-92 для РП (2026 год) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-20 17:30:00 | 2025-10-23 17:30:47 | 000740000728 | Завершено |
| 168554-3 Лотов: 1 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения | 3 982 500,00 KZT | Предварительное обсуждение | 2025-10-21 11:00:00 | 2025-10-29 11:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 171807-1 Лотов: 1 | Услуги по аренде каналов связи | 100 000 000,00 KZT | Запрос коммерческих предложений | 2025-10-20 11:30:00 | 2025-10-23 11:30:00 | 000740000728 | Завершено |
| 171799 Лотов: 1 | Аппаратно-программный комплекс централизованной системы мониторинга инженерной инфраструктуры ЦОД с сопутствующими услугами (2026 год) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-20 12:00:00 | 2025-10-27 12:00:45 | 000740000728 | Завершено |
| 171003-2 Лотов: 1 | Услуги по страхованию от несчастных случаев | 14 494 266,88 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-20 10:00:00 | 2025-10-28 10:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 171674 Лотов: 1 | Услуги по аренде виртуального выделенного сервера (VPS), г. Астана (2026 г.) повтор | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-16 19:00:00 | 2025-10-21 19:00:13 | 000740000728 | Завершено |
| 168208-3 Лотов: 1 | Точка доступа (повтор) | 18 268 652,00 KZT | Аукцион | 2025-10-17 10:00:00 | 2025-10-24 10:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 170924-2 Лотов: 1 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения | 669 640 000,00 KZT | Тендер | 2025-10-17 12:00:00 | 2025-10-28 12:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 168029-3 Лотов: 1 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения | 23 199 000,00 KZT | Закупки из одного источника | 2025-10-17 11:00:00 | 2025-10-17 11:57:26 | 000740000728 | Завершено |
| 171567 Лотов: 1 | Оказание экспертных услуг по приему в эксплуатацию законченного строительством объекта II уровня ответственности | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-20 15:00:00 | 2025-10-23 15:00:23 | 000740000728 | Завершено |
| 171413 Лотов: 1 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам г. Астана (2025 г) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-15 08:00:00 | 2025-10-20 09:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 169150-3 Лотов: 1 | Услуги по обработке информации (повтор) | 218 750 000,00 KZT | Тендер | 2025-10-15 12:00:00 | 2025-10-22 12:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 167806-3 Лотов: 1 | Точка доступа (повтор) | 27 803 412,78 KZT | Аукцион | 2025-10-15 10:00:00 | 2025-10-22 10:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 171361 Лотов: 2 | Стеклянные перегородки | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-14 15:00:00 | 2025-10-17 15:00:03 | 000740000728 | Завершено |
| 169453-3 Лотов: 1 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения | 35 377 380,74 KZT | Предварительное обсуждение | 2025-10-14 12:00:00 | 2025-10-21 12:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 171264 Лотов: 1 | Услуги по техническому обслуживанию сетей внешнего электроснабжения г. Уральск (2026 г) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-13 16:30:00 | 2025-10-20 16:30:00 | 000740000728 | Завершено |
| 168358-4 Лотов: 1 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения | 10 730 540,00 KZT | Тендер | 2025-10-14 12:00:00 | 2025-10-24 12:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 168323-4 Лотов: 1 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения | 67 022 321,00 KZT | Тендер | 2025-10-14 11:00:00 | 2025-10-24 11:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 171201 Лотов: 1 | Услуги по техническому обслуживанию сетей внешнего электроснабжения г. Петропавловск (2026 г.) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-13 16:50:00 | 2025-10-20 16:50:00 | 000740000728 | Завершено |
| 171167 Лотов: 1 | Аппаратно-программный комплекс централизованной системы мониторинга инженерной инфраструктуры ЦОД с сопутствующими услугами (2026 год) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-13 09:00:00 | 2025-10-20 09:00:08 | 000740000728 | Завершено |
| 171137 Лотов: 1 | Услуги по аренде виртуального выделенного сервера (VPS), г. Астана (2026 г.) повтор | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-10 14:30:00 | 2025-10-15 14:30:00 | 000740000728 | Завершено |
| 171059 Лотов: 1 | серверное оборудование (Сервер), г. Астана (2026 г.) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-09 17:20:00 | 2025-10-14 17:20:00 | 000740000728 | Завершено |
| 171057 Лотов: 18 | Канцелярские товары, г.Усть-Каменогорск (2025 г.) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-09 17:00:00 | 2025-10-16 17:00:45 | 000740000728 | Завершено |
| 170299-2 Лотов: 1 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам (повтор) | 444 642,85 KZT | Закупки из одного источника | 2025-10-09 12:00:00 | 2025-10-10 16:20:15 | 000740000728 | Завершено |
| 171003-1 Лотов: 1 | Услуги по страхованию от несчастных случаев | 14 494 266,88 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-10 11:00:00 | 2025-10-17 11:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 170999 Лотов: 21 | Канцелярские товары, г.Семей (2025 г.) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-09 12:00:00 | 2025-10-16 12:00:39 | 000740000728 | Завершено |
| 170968 Лотов: 2 | Стеклянные перегородки | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-09 11:00:00 | 2025-10-14 11:00:48 | 000740000728 | Завершено |
| 170956 Лотов: 19 | Канцелярские товары, г.Алматы (2025 г.) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-09 10:00:00 | 2025-10-16 10:00:07 | 000740000728 | Завершено |
| 170954 Лотов: 21 | Канцелярские товары, г.Уральск (2025 г.) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-09 10:00:00 | 2025-10-16 10:00:39 | 000740000728 | Завершено |
| 170942 Лотов: 21 | Канцелярские товары, г.Петропавловск (2025 г.) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-09 10:00:00 | 2025-10-16 10:00:06 | 000740000728 | Завершено |
| 170941 Лотов: 21 | Канцелярские товары, г.Павлодар (2025 г.) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-09 10:00:00 | 2025-10-16 10:00:19 | 000740000728 | Завершено |
| 170940 Лотов: 1 | Аренда легкового транспортного средства (2026 год) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-08 17:30:00 | 2025-10-15 17:30:43 | 000740000728 | Завершено |
| 170924-1 Лотов: 1 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения | 669 640 000,00 KZT | Предварительное обсуждение | 2025-10-09 12:00:00 | 2025-10-16 12:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 170921 Лотов: 1 | Аренда офиса, г. Астана (2025 г.) повтор | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-08 16:40:00 | 2025-10-13 16:40:00 | 000740000728 | Завершено |
| 170815 Лотов: 1 | Коммутатор, г. Шымкент (2025 г.) повтор | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-13 09:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 170812-1 Лотов: 1 | Услуги по аренде административных/производственных помещений | 906 382,00 KZT | Предварительное обсуждение | 2025-10-15 12:00:00 | 2025-10-22 12:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 170798 Лотов: 21 | Канцелярские товары, г.Кызылорда (2025 г.) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-07 17:00:00 | 2025-10-14 17:00:45 | 000740000728 | Завершено |
| 169802-2 Лотов: 1 | Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования | 5 092 500,00 KZT | Закупки из одного источника | 2025-10-07 13:00:00 | 2025-10-07 20:39:17 | 000740000728 | Завершено |
| 168554-2 Лотов: 1 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения | 3 982 500,00 KZT | Тендер | 2025-10-08 12:00:00 | 2025-10-20 12:00:00 | 000740000728 | Завершено |
| 168412-4 Лотов: 1 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования ресурсов сферы информационных технологий (кроме программного обеспечения, компьютерных игр) | 39 664,00 KZT | Закупки из одного источника | 2025-10-07 12:00:00 | 2025-10-07 12:03:24 | 000740000728 | Завершено |
| 170726 Лотов: 21 | Канцелярские товары, г.Костанай (2025 г.) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-07 11:00:00 | 2025-10-14 11:00:16 | 000740000728 | Завершено |
| 170724 Лотов: 21 | Канцелярские товары, г.Караганда (2025 г.) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-07 11:00:00 | 2025-10-14 11:00:14 | 000740000728 | Завершено |
| 170675 Лотов: 21 | Канцелярские товары, г.Жезказган (2025 г.) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-06 16:00:00 | 2025-10-13 16:00:10 | 000740000728 | Завершено |
| 170673 Лотов: 21 | Канцелярские товары, г. Актау (2025 г.) | не указана | Маркетинговое исследование | 2025-10-06 16:00:00 | 2025-10-13 16:00:35 | 000740000728 | Завершено |

