| 1 | 306374 | Диск жесткий 262021.300.000021 | HDD SAS 146GB 15K 6Gbps (HP EH0146FBQDC) | 4.000 | 80 357,14 KZT | 321 428,56 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 4 |
| 2 | 306375 | Диск жесткий 262021.300.000021 | HDD SAS 300GB 15K 6Gbps (HP EH0300FCBVC) | 2.000 | 98 214,29 KZT | 196 428,58 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 4 |
| 3 | 306376 | Диск жесткий 262021.300.000064 | G8 G9 900-GB 6G 10K 2.5 SAS (HP EG0900FBVFQ) | 4.000 | 142 857,14 KZT | 571 428,56 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 4 |
| 4 | 306377 | Наушники 264042.700.000004 | "Тип: гарнитура; Вид: накладные; Подключение: с проводом; Тип акустического оформления: закрытые; Частота воспроизведения: 20 - 20000 Гц; Импеданс:16 Ом; Чувствительность: 113 дБ; Тип крепления: оголовье; Разъем наушников2 x mini jack 3.5 mm;" | 50.000 | 4 754,46 KZT | 237 723,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 3 |
| 5 | 306378 | Видеокарта 261220.000.000005 | 2 GB 730 Zone Edition DVI/HDMI/VGA, DDR3/64bit, [ZT-71113-20L] | 20.000 | 44 642,86 KZT | 892 857,20 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 4 |
| 6 | 306379 | Аккумулятор 272022.900.000003 | АКБ 12V - 18Ah | 25.000 | 32 142,86 KZT | 803 571,50 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 6 |
| 7 | 306380 | Аккумулятор 272022.900.000005 | 12V 5Ah, Cycle use: 14.4-15.0V, Standby use: 13.5 13.8V, Initial current: 1.5A MAX | 50.000 | 8 035,71 KZT | 401 785,50 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 4 |
| 8 | 306381 | Аккумулятор 272022.900.000007 | HR1234W, 12v, 34wpc/15min//1.30vpc | 50.000 | 7 500,00 KZT | 375 000,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 0 |
| 9 | 306382 | Флеш-накопитель 262021.900.000086 | SSD накопитель 256GB Transcend TS256GSSD230S | 20.000 | 23 214,29 KZT | 464 285,80 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 6 |
| 10 | 306383 | Конвертор видеосигналов 262016.970.000015 | Кабель DisplayPort to HDMI 3м | 20.000 | 6 250,00 KZT | 125 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 5 |
| 11 | 306384 | Коннектор 263030.900.000012 | Коннектор RJ-45 | 100.000 | 133,93 KZT | 13 393,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 3 |
| 12 | 306385 | Фильтр 329959.900.000068 | Сетевой фильтр 6 розеток 3 м (удилинитель) | 80.000 | 6 250,00 KZT | 500 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 11 |
| 13 | 306386 | Устройство зарядное 262040.000.000213 | "Зарядное устройство для ноутбука. входное напряжение: 100-240V ~ 1.6A 50-60 Hz; Выходное напряжение: 19.5V === 4.62A; Мощность: 90W
Штекер: 7.4x5.0MM (pin inside) совместим с цифровыми устройствами HP;"
| 50.000 | 12 500,00 KZT | 625 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 7 |
| 14 | 306387 | Диск жесткий 262021.300.000018 | Seagate SkyHawk 2Tb ST2000VX008
| 3.000 | 34 851,42 KZT | 104 554,26 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 4 |
| 15 | 306388 | Кабель специализированный 273213.500.000002 | Парный кабель 5e категории длина 305 метров. Имеет стандартную PVC оболочку, которая применяется при прокладке внутри помещений. Используется для создания локальных вычислительных сетей (ЛВС), стандарта 100 Мегабит/сек.
| 3.000 | 53 571,43 KZT | 160 714,29 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 4 |
| 16 | 306389 | Пропеллер 303050.900.000178 | Пропеллеры для квадрокоптера. Модель: 7238 с низким уровнем шума. Диаметр, Шаг резьбы: 18,3 * 9,7 см. Вес: 4,8 г каждый
| 2.000 | 6 250,00 KZT | 12 500,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 0 |
| 17 | 306390 | Аккумулятор 272022.900.000005 | Тип аккумулятора: 3S1P LiPo. Ёмкость: 3500 мАч (40,42 Вт*ч). Номинальное напряжение: 11,55 В. Граничное напряжение заряда: 13,2 В Температура зарядки: -10° до 60 °C. Температура разряда: 5° до 40 °C. Совместимость: DJI Mavic Air 2
| 2.000 | 71 428,57 KZT | 142 857,14 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 0 |