1 | 164645 | Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 1
20.60.24 | Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 1 .(6 х 3 мл.)
| 138 014,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 1 |
2 | 164646 | Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 2
20.60.24 | Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 2(6 х 3 мл.)
| 138 014,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 1 |
3 | 164647 | Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 3
20.60.24 | Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 3.(6 х 3 мл.)
| 138 014,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 1 |
4 | 164648 | Ежемесячная программа внешней оценки качества по клинической химии
20.60.24 | 12х5 мл. Лиофилизированные образцы на основе сыворотки крови человека. 43 аналита: Азот мочевины, Аланиновая аминотрансфераза (АЛТ/SGPT), Альбумин, Амилаза (общая), Амилаза (панкреатическая), Аспартатаминотрансфераза (АСТ/SGОТ), Белок (общий), Билирубин (общий), Билирубин (прямой), Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ), Глюкоза, Двуокись углерода (CO2), Железо, Железосвязывающая способность ненасыщенная (НЖСС), Железосвязывающая способность общая (ОЖСС), Калий, Кальций (ионизированный), Кальций (общий) | 315 500,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 1 |
5 | 164649 | Ежемесячная программа внешней оценки качества по гематологии
20.60.24 | части A, B, C, D по 3х2 мл. Жидкие образцы с эритроцитами человека. Выбор из 11 основных параметров общего анализа крови. Для использования на ручных или автоматических анализаторах. Удобные первичные пробирки с прокалываемыми крышками. 12-месячный цикл, состоящий из 4 отдельных партий. Аналиты: Гематокрит (HCT), Гемоглобин (HGB), Диапазон распределения эритроцитов по объему (RDW), Лейкоциты (WBC), Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), Средний объем тромбоцита (MPV), Средний объем э | 558 400,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 1 |
6 | 164650 | Ежемесячная программа внешней оценки качества по "Газы крови"
20.60.24 |
12х2,5 мл. 10 аналитов: pH, pCO2, pO2, Натрий, Калий, Хлориды, Ионизированный кальций, Магний, Глюкоза, Лактат (молочная к-та)
| 267 645,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 1 |
7 | 164651 | Ежемесячная программа внешней оценки качества по "Миокардиальные маркеры"
20.60.24 | 12х2,5 мл. Жидкие, на основе плазмы крови человека. Обширное меню важных маркеров функции сердца и D-димер. 12-месячный цикл. 8 аналитов: Мозговой натрийуретический пропептид, Тропонин I, Креатинкиназа, Миокардиальный изофермент, Миоглобин, D-димер, hs-C-реактивный белок, Тропонин T
| 416 337,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 1 |
8 | 164652 | Ежемесячная программа внешней оценки качества по "Коагуляция"
20.60.24 | 12х1,0 мл. 8 аналитов: Активированное частичное тромбиновое время (АЧТВ), Антитромбин III, Фибриноген, МНО, Протромбиновое время, Тромбиновое время, Протеин C, Протеин S. Лиофилизированные образцы на основе плазмы человека. 12-месячный цикл | 327 122,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 1 |
9 | 164653 | Контроль "Биохимия мочи", двухуровневый
20.60.24 | миниупаковка (1 флакон для каждого уровня), уп. (2х10мл.)
| 39 433,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | 1 |