1 | 454705 | Арматура 10
24.45.30 | Арматура 10
| 33 000,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
2 | 454706 | Шар для обратного клапана ø 83мм (стальной).
23.32.13 | Шар для обратного клапана ø 83мм (стальной).
| 600 000,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
3 | 454707 | Круг чугунный 160х450мм
24.45.30 | Круг чугунный 160х450мм
| 132 814,08 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
4 | 454708 | Лист оцинкованный б=0,7мм 24.45.30 | Лист оцинкованный б=0,7мм
| 41 946 000,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
5 | 454709 | Шестигранник
24.45.30 | Шестигранник
| 213 956,40 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
6 | 454710 | Шестигранник №12 ст20
24.45.30 | Шестигранник №12 ст20
| 104 680,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
7 | 454711 | Шестигранник №14 ст20
24.45.30 | Шестигранник №14 ст20
| 106 840,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
8 | 454712 | Шестигранник №16 ст20
24.45.30 | Шестигранник №16 ст20
| 107 824,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
9 | 454713 | Шестигранник №20 ст20
24.45.30 | Шестигранник №20 ст20
| 108 420,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
10 | 454714 | Шестигранник №22 ст20
24.45.30 | Шестигранник №22 ст20
| 109 132,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
11 | 454715 | Шестигранник №30 ст20
24.45.30 | Шестигранник №30 ст20
| 110 051,60 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
12 | 454716 | Шестигранник №32 ст20
24.45.30 | Шестигранник №32 ст20
| 111 968,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
13 | 454717 | Шестигранник б=27 мм Ст 20
24.45.30 | Шестигранник б=27 мм Ст 20
| 16 392,60 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
14 | 454718 | Уголок 50х50х5 ст.3 пс3
24.45.30 | Уголок 50х50х5 ст.3 пс3
| 82 628,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
15 | 454719 | Сталь круглая ф20 Ст-20
24.45.30 | Сталь круглая ф20 Ст-20
| 11 394,30 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
16 | 454720 | Сталь круглая ф110
24.45.30 | Сталь круглая ф110
| 180 400,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
17 | 454721 | Сталь круглая ф12мм ст.10
24.45.30 | Сталь круглая ф12мм ст.10
| 709,50 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
18 | 454722 | Сталь круглая ф12 ст.3
24.45.30 | Сталь круглая ф12 ст.3
| 306,25 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
19 | 454723 | Сталь листовая (оцинк.) б=0,7 мм в рулоне
24.45.30 | Сталь листовая (оцинк.) б=0,7 мм в рулоне
| 2 391 660,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
20 | 454724 | Сталь оцинкованная рулонная ОН, 1й группы защитного покрытия. Размер - 0,5х1250 мм
24.45.30 | Сталь оцинкованная рулонная ОН, 1й группы защитного покрытия. Размер - 0,5х1250 мм
| 1 836 780,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
21 | 454725 | Проволока вязальная
24.45.30 | Проволока вязальная
| 2 688,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
22 | 454726 | Проволока катанка ф6мм
24.45.30 | Проволока катанка ф6мм
| 37 380,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
23 | 454727 | Швеллер №30 (4 штуки L=10 м)
24.45.30 | Швеллер №30 (4 штуки L=10 м) | 301 624,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
24 | 454728 | Швеллер №20У ст.3пс
24.45.30 | Швеллер №20У ст.3пс
| 249 400,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
25 | 454729 | Сталь круглая №17 ст20
24.45.30 | Сталь круглая №17 ст20
| 69 720,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
26 | 454730 | Сталь круглая №18 ст20
24.45.30 | Сталь круглая №18 ст20
| 70 846,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
27 | 454731 | Сталь круглая №19 ст20
24.45.30 | Сталь круглая №19 ст20
| 72 082,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
28 | 454732 | Сталь круглая №20 ст20
24.45.30 | Сталь круглая №20 ст20
| 75 962,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
29 | 454733 | Сталь круглая №21 ст20
24.45.30 | Сталь круглая №21 ст20
| 78 833,20 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
30 | 454734 | Сталь круглая №22 ст20
24.45.30 | Сталь круглая №22 ст20
| 84 956,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
31 | 454735 | Сталь круглая №23 ст20
24.45.30 | Сталь круглая №23 ст20
| 87 530,20 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
32 | 454736 | Сталь круглая №26 ст20
24.45.30 | Сталь круглая №26 ст20
| 90 370,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
33 | 454737 | Сталь круглая Ø20мм ст.20
24.45.30 | Сталь круглая Ø20мм ст.20
| 23 512,30 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
34 | 454738 | Сталь круглая Ø24мм ст.20
24.45.30 | Сталь круглая Ø24мм ст.20
| 24 585,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
35 | 454739 | Сталь листовая
24.45.30 | Сталь листовая
| 374 250,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
36 | 454740 | Сталь листовая
24.45.30 | Сталь листовая
| 523 950,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
37 | 454741 | Сталь листовая №2
24.45.30 | Сталь листовая №2
| 149 700,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
38 | 454742 | Сталь листовая №3
24.45.30 | Сталь листовая №3
| 149 700,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
39 | 454743 | Сталь листовая №4
24.45.30 | Сталь листовая №4
| 149 700,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
40 | 454744 | Сталь с ромбическим рифлением №3
24.45.30 | Сталь с ромбическим рифлением №3
| 87 972,40 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
41 | 454745 | Сталь с ромбическим рифлением №5
24.45.30 | Сталь с ромбическим рифлением №5
| 87 972,40 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
42 | 454746 | Сталь листовая с чечевичным рифлением №4
24.45.30 | Сталь листовая с чечевичным рифлением №4 | 85 290,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
43 | 454747 | Шестигранник
24.45.30 | Шестигранник
| 10 417,12 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
44 | 454748 | Шестигранник
24.45.30 | Шестигранник
| 10 697,82 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
45 | 454749 | Круг бронзовый Ø 32мм ГОСТ 1628-78 БрАЖ 9-4
24.45.30 | Круг бронзовый Ø 32мм ГОСТ 1628-78 БрАЖ 9-4
| 412 568,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
46 | 454750 | Круг бронзовый Ø 50мм ГОСТ 1628-78 БрАЖ 9-4
24.45.30 | Круг бронзовый Ø 50мм ГОСТ 1628-78 БрАЖ 9-4
| 786 120,30 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
47 | 454751 | Круг нержавеющий ф150мм
24.45.30 | Круг нержавеющий ф150мм
| 262 500,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
48 | 454752 | Круг нержавеющий ф36мм
24.45.30 | Круг нержавеющий ф36мм
| 28 740,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
49 | 454753 | Круг сталь 20 ф40
24.45.30 | Круг сталь 20 ф40
| 25 280,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
50 | 454754 | Круг сталь 20 ф60
24.45.30 | Круг сталь 20 ф60
Круг сталь 20 ф60
| 35 720,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
51 | 454755 | круг стальной
24.45.30 | круг стальной
| 28 000,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
52 | 454756 | круг стальной
24.45.30 | круг стальной
| 33 240,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
53 | 454757 | круг стальной
24.45.30 | круг стальной
| 83 100,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
54 | 454758 | Прутки из без оловянных бронз.
24.45.30 | Прутки из без оловянных бронз.
| 1 754 920,40 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |
55 | 454759 | Сталь круглая №16 ст20
24.45.30 | Сталь круглая №16 ст20
| 67 160,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | 1 |