Сатып алу жоспарының тармақтары
420 110 жазбадан 300 551-300 600 аралығы көрсетілген.
| ID | Атауы | Сома, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Айы | Тапсырыс беруші |
|---|---|---|---|---|---|
| 216311 | Жазатайым оқиғалардан сақтандыру бойынша қызмет көрсетулер 749020.000.000009 | 385 152,00 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Қаңтар | 070140002180 |
| 216310 | Аудару қызметтері 743011.000.000000 | 5 062 500,00 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Қаңтар | 070140002180 |
| 216309 | Рейтингілік агенттіктің қызмет көрсетулері 749020.000.000066 | 54 684 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Қаңтар | 070140002180 |
| 216308 | Рейтингілік агенттіктің қызмет көрсетулері 749020.000.000066 | 4 583 331,50 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Қаңтар | 070140002180 |
| 216307 | Ақпараттық жүйені қостау және техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет көрсетулер 620230.000.000001 | 2 812 500,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216306 | Ақпараттық жүйені қостау және техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет көрсетулер 620230.000.000001 | 9 375 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216305 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер 620920.000.000001 | 14 361 607,14 ₸ | Тендер | Наурыз | 070140002180 |
| 216304 | Бағдарламалық жасақтама қолдану құқығына лицензия мерзімін ұзарту бойынша қызмет көрсетулер 582950.000.000000 | 1 669 642,85 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216303 | Бағдарламалық жасақтама қолдану құқығына лицензия мерзімін ұзарту бойынша қызмет көрсетулер 582950.000.000000 | 98 214,28 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216302 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер 620920.000.000001 | 4 394 641,96 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216301 | Бағдарламалық жасақтама қолдану құқығына лицензия мерзімін ұзарту бойынша қызмет көрсетулер 582950.000.000000 | 9 037 500,00 ₸ | Тендер | Наурыз | 070140002180 |
| 216300 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер 620920.000.000001 | 17 952 814,28 ₸ | Тендер | Наурыз | 070140002180 |
| 216299 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер 620920.000.000001 | 22 461 278,57 ₸ | Тендер | Наурыз | 070140002180 |
| 216298 | Ақпараттық жүйені қостау және техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет көрсетулер 620230.000.000001 | 17 800 007,14 ₸ | Тендер | Наурыз | 070140002180 |
| 216297 | Серверлік жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер 620230.000.000002 | 74 690 003,57 ₸ | Тендер | Наурыз | 070140002180 |
| 216296 | IT-инфрақұрылымды басқару бойынша қызмет көрсетулер 620312.000.000000 | 10 791 075,00 ₸ | Тендер | Наурыз | 070140002180 |
| 216295 | Услуги по анализу и мониторингу СМИ 639910.000.000008 | 2 678 571,43 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 070140002180 |
| 216294 | Ақпараттық материалдарды дайындау және басып шығару бойынша/бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру бойынша қызмет көрсетулер 639910.000.000006 | 10 714 285,71 ₸ | Тендер | Ақпан | 070140002180 |
| 216293 | Ақпараттық жүйені қостау және техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет көрсетулер 620230.000.000001 | 101 960,00 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Қаңтар | 070140002180 |
| 216292 | Бағдарламалық ақпараттық кешенді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер 620920.000.000002 | 8 080 357,00 ₸ | Тендер | Шілде | 070140002180 |
| 216291 | Бағдарламалық жасақтама қолдану құқығына лицензия мерзімін ұзарту бойынша қызмет көрсетулер 582950.000.000000 | 2 091 071,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Тамыз | 070140002180 |
| 216290 | Ақпараттық жүйені қостау және техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет көрсетулер 620230.000.000001 | 1 866 071,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қазан | 070140002180 |
| 216289 | Бизнес-ноутбук 262011.100.000008 | 3 612 616,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 070140002180 |
| 216288 | Термотрансфералық принтер 262016.300.000001 | 570 535,71 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 070140002180 |
| 216287 | Монитор 262017.100.000003 | 5 559 821,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216286 | Компьютер 262013.000.000011 | 14 208 035,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216285 | Үздіксіз қоректеу көзі 262040.000.000231 | 2 020 312,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216284 | Деректерді сақтау жүйесі 262015.000.000017 | 146 349 000,00 ₸ | Тендер | Наурыз | 070140002180 |
| 216283 | Бағдарламалық қамтамасыз ету 620129.000.000000 | 6 182 857,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216282 | Бағдарламалық қамтамасыз ету 620129.000.000000 | 9 129 375,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216281 | Мамандандырылған кабель 273213.500.000002 | 131 250,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216280 | Сүзгіш 329959.900.000068 | 542 857,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216279 | Тақта 222929.900.000005 | 37 265,44 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216277 | Папка 172313.500.000008 | 186 326,40 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216276 | Тыс 151212.900.000083 | 101 733,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216275 | Тыс 151212.900.000083 | 432 043,20 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216274 | Визитка 329959.900.000014 | 455 661,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216273 | Визитка 329959.900.000014 | 29 350,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216272 | Бланк 172312.700.000034 | 617 210,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216271 | Грамота 172313.190.000000 | 37 265,40 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216270 | Тезтікпе 172313.500.000001 | 36 333,36 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216269 | Термоклей, цветные 17.12.12 | 20 312,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140141025557 |
| 216268 | Табель успеваемости 5-12кл 17.12.12 | 29 469,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140141025557 |
| 216267 | Папка 172313.500.000008 | 1 647 587,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216266 | Степлер № 24/6 17.12.12 | 27 866,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140141025557 |
| 216265 | Степлер № 10 17.12.12 | 16 518,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140141025557 |
| 216264 | Дезинфекциялау құралы 202014.900.000016 | 435 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 070140002180 |
| 216263 | Скрепки 33 мм, 100шт. 17.12.12 | 17 857,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140141025557 |
| 216262 | Шина 221111.100.000027 | 221 428,57 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 070140002180 |
| 216261 | Скотч (лента клейкая), 45*40 17.12.12 | 44 643,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140141025557 |

