Сатып алу жоспарының тармақтары бойынша іздеу нәтижелері
35 454 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| ID | Атауы | Сома, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Айы | Тапсырыс беруші |
|---|---|---|---|---|---|
| 666437 | Моторлық май 192029.510.000005 | 210 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 950440000101 |
| 665740 | Жүктерді (мұнай өнімдерінен, сұйық немесе газ тәрізді жүктерден, жануарлардан, поштадан және контейнерлердегі жүктерден басқаны) тасымалдау бойынша автомобиль көлігінің қызметтері 494119.900.000000 | 34 482,76 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 100441016046 |
| 665304 | Үздіксіз қоректеу көзі 262040.000.000232 | 5 344 827,58 ₸ | Тендер | Сәуір | 100441016046 |
| 665303 | Жуғыш машина 275113.300.000000 | 4 568 965,50 ₸ | Тендер | Сәуір | 100441016046 |
| 665302 | Парта/үстел 310111.300.000000 | 9 353 447,25 ₸ | Тендер | Сәуір | 100441016046 |
| 665301 | Принтер 262016.300.000018 | 262 931,03 ₸ | Тендер | Сәуір | 100441016046 |
| 665244 | Қағаз 172211.200.000000 | 31 465,50 ₸ | Тендер | Ақпан | 100441016046 |
| 665243 | Қағаз 172211.200.000000 | 1 784 093,85 ₸ | Тендер | Ақпан | 100441016046 |
| 665242 | Қағаз 172211.200.000000 | 227 446,40 ₸ | Тендер | Ақпан | 100441016046 |
| 665241 | Кеңсе жабдығына арналған қағаз 172314.500.000002 | 3 098 962,70 ₸ | Тендер | Ақпан | 100441016046 |
| 665240 | Кеңсе жабдығына арналған қағаз 172314.500.000002 | 2 844 825,00 ₸ | Тендер | Ақпан | 100441016046 |
| 665239 | Стақан 222923.200.000011 | 6 030,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 100441016046 |
| 665238 | Қосымша - файл 222925.900.000003 | 7 755,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 100441016046 |
| 665237 | Спрей 329959.900.000131 | 7 327,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 100441016046 |
| 665236 | Қыстырғыш 259923.500.000005 | 1 724,10 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 100441016046 |
| 665235 | Қапсырма 259923.500.000006 | 3 275,80 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 100441016046 |
| 665234 | Кеңсе қаламы 329912.130.000000 | 50 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 100441016046 |
| 665233 | Кеңсе қаламы 329912.130.000000 | 50 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 100441016046 |
| 665232 | Қайшы 257111.910.000001 | 4 137,90 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 100441016046 |
| 665231 | Маркер 222925.500.000011 | 81 896,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 100441016046 |
| 665230 | Желім 205210.200.000000 | 3 405,10 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 100441016046 |
| 665229 | Индекс 329959.900.000018 | 1 702,55 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 100441016046 |
| 665228 | Қағаз 172312.700.000000 | 3 644,35 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 100441016046 |
| 665227 | Кеңсе жабдығына арналған қағаз 172314.500.000002 | 18 965,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 100441016046 |
| 665226 | Кеңсе жабдығына арналған қағаз 172314.500.000001 | 12 500,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 100441016046 |
| 665164 | Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша қызметтер 683116.100.000001 | 130 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 001240001720 |
| 665103 | Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша қызметтер 683116.100.000001 | 1 314 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 001240001720 |
| 664965 | Басып шығару қызметінің қызмет көрсетулері 951110.000.000004 | 1 551 724,13 ₸ | Тендер | Қаңтар | 030740001404 |
| 664321 | Персоналды медициналық тексеріп қарау бойынша қызметтер, соның ішінде, алдын ала, мерзімді және кезектен тыс (жоспардан тыс) тексеріп қараулар 841212.030.000000 | 644 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 000740000728 |
| 664282 | Санитарлық қызмет көрсетулер (дезинфекция, дезинсекция, дератизация және соларға ұқсас) 812913.000.000000 | 216 252,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Наурыз | 000740000728 |
| 663920 | Автокөлікті/арнайы техниканы жуу бойынша қызметтер 331219.203.000000 | 720 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 000740000728 |
| 663913 | Автокөлікті/арнайы техниканы жуу бойынша қызметтер 331219.203.000000 | 208 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 000740000728 |
| 663884 | Автокөлікті/арнайы техниканы техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер 331219.206.000000 | 1 288 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 000740000728 |
| 663531 | Жеке қорғау құралдарын сынау бойынша қызметтер 712019.000.000006 | 13 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 000740000728 |
| 663529 | Жеке қорғау құралдарын сынау бойынша қызметтер 712019.000.000006 | 580 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 000740000728 |
| 663499 | Жол көлік құралдарын техникалық бақылау (тексеру) бойынша қызмет көрсетулер 712014.000.000000 | 18 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Мамыр | 000740000728 |
| 663457 | Мүсінше 222929.900.000013 | 68 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Тамыз | 080540020707 |
| 663456 | Доп 323015.800.000002 | 96 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Тамыз | 080540020707 |
| 663455 | Медаль 321110.000.000003 | 72 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Тамыз | 080540020707 |
| 663454 | Кубоктар жиынтығы 259924.000.000006 | 112 200,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Тамыз | 080540020707 |
| 663422 | Өрткеқарсы құралдарды/құрал-саймандарды/жабдықтауды (қауіпсіздік жүйелерінен басқа) техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер 801019.000.000005 | 39 390,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 000740000728 |
| 663163 | Кабель кәріздендіруде арнаны жалға беру қызметі 773914.000.000001 | 1 795 930,62 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Қаңтар | 000740000728 |
| 662741 | Авторлық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер 711220.000.000002 | 817 773,00 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Наурыз | 000740000728 |
| 662692 | Шина 221111.100.000027 | 600 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 950440000101 |
| 662691 | Автокөлік құралдары және арнайы техниканы техникалық қолдау бойынша қызмет көрсетулер 292040.100.000003 | 2 471 700,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 950440000101 |
| 662690 | Гаражды жалдау бойынша қызметтер 682012.970.000000 | 529 655,17 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Қаңтар | 950440000101 |
| 662689 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер 682012.960.000000 | 5 273 172,41 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Қаңтар | 950440000101 |
| 662057 | Шина 221111.100.000003 | 300 000,00 ₸ | Электрондық дүкен | Сәуір | 000740000728 |
| 661942 | Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер 711220.000.000004 | 5 102 193,00 ₸ | Тендер | Ақпан | 000740000728 |
| 661923 | Байланыс желілерін/желілік-кабельдік құрылыстарды күрделі жөндеу/реконструкциялау бойынша жұмыстар 422221.300.000006 | 177 776 756,00 ₸ | Тендер | Ақпан | 000740000728 |
