Сатып алу жоспарының тармақтары бойынша іздеу нәтижелері
10 359 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| ID | Атауы | Сома, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Айы | Тапсырыс беруші |
|---|---|---|---|---|---|
| 694731 | Майлық 212024.900.000008 | 35 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Мамыр | 040940004399 |
| 694729 | Төсек жайма 139229.990.000070 | 16 500,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Мамыр | 040940004399 |
| 694646 | Әк 235210.330.000006 | 16 100,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Мамыр | 040940004399 |
| 694406 | Тістеуік 257330.100.000002 | 10 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 694375 | Балға 257330.550.000004 | 9 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 694374 | Қылқалам 329119.300.000000 | 10 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 694372 | Тырма 257310.300.000005 | 60 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 694371 | Өлшеуіш 265133.300.000000 | 10 400,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 694370 | Дөңгелек 309910.000.000015 | 28 400,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 694369 | Щетка 329119.900.000003 | 47 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 694368 | Күрек 257310.100.000002 | 60 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 694367 | Сыпырғыш 329111.530.000000 | 50 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 694366 | Щетка 329119.900.000003 | 50 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 694363 | Қоқыс салатын урна 222213.000.000003 | 104 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 694362 | Бұрағыштар жинағы 257330.630.000000 | 19 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 694361 | Кілемше 139312.000.000005 | 40 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 694360 | Арба 309910.000.000001 | 70 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 694123 | Өнімді/процесстерді/жұмысты/қызмет көрсетуді ресертификаттау бойынша қызмет көрсетулер 749020.000.000137 | 300 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 693899 | Дәнекерлеу жабдықтарын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар 331910.900.000003 | 150 000,00 ₸ | Конкурс на понижение | Мамыр | 991140001226 |
| 693824 | Тар шеңберде мамандырылған салалық тексеру жүргізу бойынша қызмет көрсетулер 749019.000.000012 | 1 000 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 693759 | Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеріп қарау бойынша қызметтер 712019.000.000009 | 2 800 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 693670 | Дизельді жанармай 192026.510.000000 | 341 374,00 ₸ | Тендер | Мамыр | 970840000277 |
| 693593 | Өрттен қорғайтын жабындарды жағу бойынша жұмыстар 256112.900.000001 | 3 500 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 693454 | Қап 222212.900.000003 | 20 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 693453 | Қолғаптар 141913.100.010006 | 40 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 693452 | Әк 235210.330.000006 | 16 100,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 693445 | Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер 773919.900.000000 | 5 040 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 693437 | Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер 773919.900.000000 | 1 260 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 693389 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 560 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 693386 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 100 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 693380 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 53 300,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 692523 | Жүйелі блок 262040.000.000267 | 1 650 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 692518 | Процессор 261130.700.000000 | 710 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 691934 | Медиаконвертер 263021.900.000008 | 18 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 691932 | Картридж 262040.000.000281 | 80 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 691931 | Картридж 262040.000.000281 | 46 500,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 691924 | Картридж 262040.000.000281 | 60 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 691918 | Картридж 262040.000.000281 | 200 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 691852 | Жүйелі блок 262040.000.000267 | 1 650 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 691850 | Процессор 261130.700.000000 | 710 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 040940004399 |
| 690484 | Бандажды таспа 259929.290.000021 | 14 240,00 ₸ | Конкурс на понижение | Сәуір | 991140001226 |
| 690228 | Оптикалық модуль 263023.900.000028 | 13 244,50 ₸ | Конкурс на понижение | Сәуір | 991140001226 |
| 690192 | Жәшік 271231.900.000026 | 60 000,00 ₸ | Конкурс на понижение | Сәуір | 991140001226 |
| 690185 | Жәшік 271231.900.000026 | 58 000,00 ₸ | Конкурс на понижение | Сәуір | 991140001226 |
| 690180 | Жәшік 271231.900.000026 | 246 000,00 ₸ | Конкурс на понижение | Сәуір | 991140001226 |
| 690174 | Жәшік 271231.900.000026 | 150 000,00 ₸ | Конкурс на понижение | Сәуір | 991140001226 |
| 690108 | Бекіткіш 259929.900.000016 | 17 250,00 ₸ | Конкурс на понижение | Сәуір | 991140001226 |
| 690082 | Сым 259315.500.000009 | 531 000,00 ₸ | Конкурс на понижение | Сәуір | 991140001226 |
| 690075 | Сым 243411.310.000005 | 21 000,00 ₸ | Конкурс на понижение | Сәуір | 991140001226 |
| 690070 | Сым 273213.700.000281 | 96 000,00 ₸ | Конкурс на понижение | Сәуір | 991140001226 |
