Сатып алу жоспарының тармақтары бойынша іздеу нәтижелері
1 414 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| ID | Атауы | Сома, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Айы | Тапсырыс беруші |
|---|---|---|---|---|---|
| 644423 | Балалардың таматануын қамтамасыз етуді ұйымдастыру бойынша қызметтер 841315.000.000011 | 897 124 421,90 ₸ | Тендер | Қазан | 121241006325 |
| 644294 | Бағдарламалық қамтамасыз ету 620129.000.000001 | 1 250 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қазан | 121241006325 |
| 644292 | Қарды жинау (жою) бойынша жұмыстар 812912.000.000000 | 1 298 430,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қыркүйек | 121241006325 |
| 628961 | Электр қозғалтқыштарын/генераторларды және ұқсас жабдықтарды (көлікте қолданылатындардан басқа) жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар 331411.100.000001 | 25 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қыркүйек | 121241006325 |
| 628959 | Кеңсе жабдығына арналған қағаз 172314.500.000002 | 1 218 749,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қыркүйек | 121241006325 |
| 627099 | Калькулятор 282312.100.000004 | 3 400 001,92 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қыркүйек | 121241006325 |
| 624233 | Көкірекше 141230.190.000000 | 87 053,55 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Тамыз | 121241006325 |
| 624231 | Жиһаз гарнитуры 310913.900.000003 | 985 714,28 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Тамыз | 121241006325 |
| 624230 | Орындық 310011.900.000005 | 111 428,56 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Тамыз | 121241006325 |
| 614930 | Кресло 310011.500.000003 | 400 000,02 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Маусым | 121241006325 |
| 614929 | Орындық 310011.900.000005 | 1 138 392,93 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Маусым | 121241006325 |
| 614928 | Үстел 310914.390.000002 | 2 071 428,82 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Маусым | 121241006325 |
| 614792 | Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың 410040.300.000009 | 43 522 384,82 ₸ | Тендер | Маусым | 121241006325 |
| 610812 | Өрт сигнализациясын/сөндіру жүйелерін орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар 432110.400.000001 | 25 380 803,57 ₸ | Тендер | Мамыр | 121241006325 |
| 610033 | Табло 279020.500.000009 | 1 872,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Мамыр | 121241006325 |
| 610032 | Өрттік хабарлағыш 263060.000.000040 | 8 034,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Мамыр | 121241006325 |
| 610030 | Өрттік хабарлағыш 263060.000.000040 | 41 860,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Мамыр | 121241006325 |
| 610028 | Өрт сигнализациясын/сөндіру жүйелерін орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар 432110.400.000001 | 120 535,71 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Мамыр | 121241006325 |
| 610026 | Кәбіл 273213.700.000243 | 6 240,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Мамыр | 121241006325 |
| 610024 | Редуктор 281524.330.000037 | 982 142,80 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Мамыр | 121241006325 |
| 610021 | Аккумулятор 272022.900.000001 | 22 437,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Мамыр | 121241006325 |
| 610019 | Аккумулятор 272022.900.000001 | 34 320,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Мамыр | 121241006325 |
| 608047 | Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың 410040.300.000009 | 22 123 698,21 ₸ | Тендер | Сәуір | 121241006325 |
| 608046 | Электр қозғалтқыштарын/генераторларды және ұқсас жабдықтарды (көлікте қолданылатындардан басқа) жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар 331411.100.000001 | 10 716 388,39 ₸ | Тендер | Сәуір | 121241006325 |
| 607087 | Балалардың таматануын қамтамасыз етуді ұйымдастыру бойынша қызметтер 841315.000.000011 | 84 453 058,57 ₸ | Бір көзден сатып алу | Қаңтар | 121241006325 |
| 607086 | Абоненттерге сервистік қызмет көрсету қызметі 351210.900.000002 | 16 463 002,07 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Қаңтар | 121241006325 |
| 607085 | Абоненттерге сервистік қызмет көрсету қызметі 351210.900.000002 | 29 248 991,12 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Қаңтар | 121241006325 |
| 606735 | Баспақ 284133.590.000008 | 298 169,64 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 121241006325 |
| 606729 | Жиһаз гарнитуры 310913.900.000003 | 2 464 285,70 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 121241006325 |
| 606728 | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар 410040.300.000002 | 32 840 086,61 ₸ | Тендер | Сәуір | 121241006325 |
| 606249 | Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин 192021.530.000001 | 300 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 121241006325 |
| 605847 | Шнур 139411.900.000003 | 60 714,20 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 121241006325 |
| 605839 | Иірімжіп 131061.300.000000 | 23 214,20 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 121241006325 |
| 605832 | Жинақ 329959.900.000112 | 136 607,24 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 121241006325 |
| 605823 | Жер 081212.119.000009 | 33 928,60 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 121241006325 |
| 605817 | Бұрыш 241071.000.000038 | 7 143,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 121241006325 |
| 605815 | Бұрғылау қашауы 257360.100.000000 | 5 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 121241006325 |
| 605813 | Егеуіш 284924.500.000008 | 42 857,10 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 121241006325 |
| 605811 | Бұрыш 241071.000.000072 | 9 375,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 121241006325 |
| 577835 | Күзет қызметтері 801012.000.000002 | 23 504 957,13 ₸ | Тендер | Қаңтар | 121241006325 |
| 577834 | Балалардың таматануын қамтамасыз етуді ұйымдастыру бойынша қызметтер 841315.000.000011 | 154 589 430,70 ₸ | Тендер | Қаңтар | 121241006325 |
| 577833 | Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381230.000.000000 | 161 964,29 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қараша | 121241006325 |
| 577832 | Емдік дәрі-дәрмектерді, медициналық тағайындалуы бар бұйымдар мен медициналық техниканы жою бойынша қызмет көрсетулер 381211.000.000000 | 22 419,64 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 121241006325 |
| 577831 | Емдік дәрі-дәрмектерді, медициналық тағайындалуы бар бұйымдар мен медициналық техниканы жою бойынша қызмет көрсетулер 381211.000.000000 | 49 821,43 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 121241006325 |
| 577830 | Демеркуризациялау бойынша қызметтер 382229.000.000001 | 47 250,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қараша | 121241006325 |
| 577829 | Полиграфиялық өнімдерді (кітаптардан, фотодан, мерзімді басылымдардан басқа) жасау/басып шығару бойынша полиграфиялық қызмет көрсетулер 181219.900.000005 | 109 880,36 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Тамыз | 121241006325 |
| 577828 | Полиграфиялық өнімдерді (кітаптардан, фотодан, мерзімді басылымдардан басқа) жасау/басып шығару бойынша полиграфиялық қызмет көрсетулер 181219.900.000005 | 100 500,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 121241006325 |
| 577827 | Полиграфиялық өнімдерді (кітаптардан, фотодан, мерзімді басылымдардан басқа) жасау/басып шығару бойынша полиграфиялық қызмет көрсетулер 181219.900.000005 | 20 100,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 121241006325 |
| 577826 | Санитарлық қызмет көрсетулер (дезинфекция, дезинсекция, дератизация және соларға ұқсас) 812913.000.000000 | 356 082,75 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 121241006325 |
| 577825 | Санитарлық қызмет көрсетулер (дезинфекция, дезинсекция, дератизация және соларға ұқсас) 812913.000.000000 | 391 542,75 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Қаңтар | 121241006325 |
