Тапсырыс беруші

Сатып алу әдісі

Сатып алу затының түрі

Мәртебе

Өтінімдерді қабылдау мерзімі

мынаумен бірге
мынау бойынша

Сатып алу сомасы

мынадан дейін

Жоспар тармағының түрі



Компанияның сатып алу лоттары "ҚАЗАҚСТАН ТҰРҒЫН ҮЙ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

7 816 жазбадан 551-600 аралығы көрсетілген.
НөмірАтауыЖалпы сома, ҚҚС сыз
517673-ОТ1Пәтер 410010.100.00000449 158 613,00 ₸
517672-ОТ1Пәтер 410010.100.00000416 487 982,00 ₸
517671-ОТ1Пәтер 410010.100.00000083 355 909,00 ₸
517670-ОТ1Пәтер 410010.100.00000059 539 935,00 ₸
517669-ОТ1Пәтер 410010.100.00000035 723 961,00 ₸
517668-ОТ1Пәтер 410010.100.00000011 907 987,00 ₸
517741-ОТ1Пәтер 410010.100.000014166 985 148,00 ₸
517740-ОТ1Пәтер 410010.100.00001474 782 917,00 ₸
517739-ОТ1Пәтер 410010.100.00001424 927 639,00 ₸
517738-ОТ1Пәтер 410010.100.000009104 515 884,00 ₸
517737-ОТ1Пәтер 410010.100.00000962 769 597,00 ₸
517736-ОТ1Пәтер 410010.100.00000921 023 310,00 ₸
517735-ОТ1Пәтер 410010.100.000004112 624 875,00 ₸
517734-ОТ1Пәтер 410010.100.00000480 489 244,00 ₸
517733-ОТ1Пәтер 410010.100.00000448 353 613,00 ₸
517732-ОТ1Пәтер 410010.100.00000416 217 982,00 ₸
517731-ОТ1Пәтер 410010.100.000000105 416 883,00 ₸
517730-ОТ1Пәтер 410010.100.00000081 990 909,00 ₸
517727-ОТ1Пәтер 410010.100.00000058 564 935,00 ₸
517726-ОТ1Пәтер 410010.100.00000035 138 961,00 ₸
517725-ОТ1Пәтер 410010.100.00000011 712 987,00 ₸
517836-ОТ1Пәтер 410010.100.00001431 284 360,00 ₸
517835-ОТ1Пәтер 410010.100.000014331 382 480,00 ₸
517834-ОТ1Пәтер 410010.100.00000960 541 030,00 ₸
517833-ОТ1Пәтер 410010.100.00000920 276 900,00 ₸
517831-ОТ1Пәтер 410010.100.000009119 054 370,00 ₸
517830-ОТ1Пәтер 410010.100.00000446 636 870,00 ₸
517829-ОТ1Пәтер 410010.100.00000415 642 180,00 ₸
517828-ОТ1Пәтер 410010.100.000004267 944 750,00 ₸
517827-ОТ1Пәтер 410010.100.00000437 367 430,00 ₸
517826-ОТ1Пәтер 410010.100.00000079 079 910,00 ₸
517825-ОТ1Пәтер 410010.100.00000056 485 650,00 ₸
517824-ОТ1Пәтер 410010.100.00000033 891 390,00 ₸
517823-ОТ1Пәтер 410010.100.00000011 297 130,00 ₸
480165-ОТ2Ноутбук 262011.100.00000327 358 000,00 ₸
498272-ЗЦП1Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001420 000,00 ₸
514560-ОИ2Жол белгілерін жағу бойынша жұмыстар 421120.400.000000300 000,00 ₸
480146-ОТ2Бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту бойынша қызметтер 620111.900.00000234 428 571,43 ₸
480140-ОТ2Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің арнайы тағайылымдағы аудитін жүргізу бойынша қызметтер 692010.000.0000048 000 000,00 ₸
511339-ОТ2Күзет қызметтері 801012.000.0000002 928 000,00 ₸
452189-ОТ2Күзет қызметтері 801012.000.0000005 901 785,71 ₸
480556-ОИ2Климаттық жабдықтарды / вентиляциялық жүйелер мен жабдықтарды жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар 331218.100.0000013 800 000,00 ₸
511335-ЗЦП1Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001443 520,00 ₸
480314-ЗЦП1Интернетте жарнаманы орналастыру бойынша қызмет көрсетулер 631130.000.0000003 571 429,00 ₸
514561-ЗЦП1Санитарлық қызмет көрсетулер (дезинфекция, дезинсекция, дератизация және соларға ұқсас) 812913.000.000000441 000,00 ₸
480313-ЗЦП1Бейнесюжеттер, роликтер және ұқсас бейнежазбаларды дайындау/жасау/шығару бойынша қызмет көрсетулер 591113.000.0000012 812 500,00 ₸
514560-ЗЦП1Жол белгілерін жағу бойынша жұмыстар 421120.400.000000300 000,00 ₸
480472-ЗЦП1Су 110711.310.000003204 750,00 ₸
480146-ОТ1Бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту бойынша қызметтер 620111.900.00000234 428 571,43 ₸