"Дәрі-дәрмектер" санатындағы сатып алу лоттары
17 627 жазбадан 751-800 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Атауы | Қосымша мінездеме | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Тапсырыс беруші | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
| 611622-ОИ4 | Индометацин жақпамайы 212013.990.000236 | 1 140,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611789-ОИ4 | Парацетамол, фенирамин малеаты, фенилэфрин гидрохлориді 212013.990.000497 | 24 000,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 611765-ОИ4 | Белсендірілген көмір 212013.990.000693 | 25 000,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611739-ОИ4 | Парацетамол, фенирамин малеаты, фенилэфрин гидрохлориді 212013.990.000497 | 25 000,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 611738-ОИ4 | Хлоропирамин 212013.990.000751 | 5 700,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 611733-ОИ4 | Диосмектит 212013.990.000192 | 3 400,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611731-ОИ4 | Парацетамол 212013.990.000487 | 22 500,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611729-ОИ4 | Пантенол 212013.990.000478 | 40 750,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611728-ОИ4 | Панкреатин 212013.990.000472 | 1 650,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 611727-ОИ4 | Омепразол 212013.990.000465 | 900,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611726-ОИ4 | Омепразол 212013.990.000465 | 5 760,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611725-ОИ4 | Глицерин 212013.400.000029 | 1 200,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 611689-ОИ4 | Панкреатин 212013.990.000472 | 8 700,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611647-ОИ4 | Қайың қарамайы 212013.990.002153 | 330,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611646-ОИ4 | Изосорбид динитраты 212013.990.000229 | 4 550,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 611540-ОИ4 | Амилметакрезол, дихлорбензил спирті 212013.400.000009 | 13 000,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 611537-ОИ4 | Флуоцинолон ацетониді 212012.900.000021 | 1 400,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611534-ОИ4 | Сасықшөп тұнбасы 212013.990.000571 | 540,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 611529-ОИ4 | Тұнба тамырлар қосылған тамыр сабақ шүйгіншөбі 212013.940.000001 | 540,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611816-ОИ4 | Ацикловир 212013.990.000061 | 8 750,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611815-ОИ4 | Ацетилсалицил қышқылы 212013.990.000053 | 19 500,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611814-ОИ4 | Ацетилсалицилолды қышқылы, Парацетамол, Кофеин 212013.990.000056 | 2 400,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 611812-ОИ4 | Нитрофурал 212013.990.000444 | 3 000,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611809-ОИ4 | Эналаприл 212013.990.000802 | 200,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611808-ОИ4 | Рацемиялық ментол, новокаин, анестезин 212013.990.000382 | 840,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611805-ОИ4 | Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверин гидрохлорид 212013.990.000035 | 8 400,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 611570-ОИ4 | Дәке 212024.200.000001 | 6 000,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 611569-ОИ4 | Дәке 212024.200.000001 | 10 000,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611567-ОИ4 | Дәке 212024.200.000001 | 2 970,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611566-ОИ4 | Дәке 212024.200.000001 | 2 250,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611565-ОИ4 | Дәке 212024.900.000000 | 10 000,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611564-ОИ4 | Дәке 212024.200.000001 | 7 500,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 611563-ОИ4 | Дәке 212024.900.000000 | 10 000,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611542-ОИ4 | Ара желім тұнбасы, аскорбин қышқылы 212013.990.000559 | 2 250,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611541-ОИ4 | Ара желім тұнбасы, аскорбин қышқылы 212013.990.000559 | 22 500,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 558828 | Сервисное обслуживание аппарата Prismaflex для экстракорпоральной коррекции гомеостаза (3 ед.), с заменой запасных частей и расходных материалов. 38.12.30 | 3 500 000,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 574543-ЗЦП4 | Медициналық қорабы 212024.600.000003 | 52 000,00 ₸ | 000740000728 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 574540-ЗЦП4 | Медициналық қорабы 212024.600.000000 | 140 000,00 ₸ | 000740000728 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 618125-ОИ2 | Демеркуризациялау бойынша қызметтер 382229.000.000001 | 61 808,00 ₸ | 950440000101 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 558442 | Аптечка универсальная. Согласно технической спецификации 21.20.24 | 136 500,00 ₸ | 010640005023 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 601092-ОТ8 | Қауіпті қалдықтар/мүлік/материалдар шығару бойынша қызмет көрсетулер 382229.000.000000 | 800 000,00 ₸ | 111240019002 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 558319 | Восстановление системы полива 39.00.21 | 3 513 978,00 ₸ | 100840005466 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 558278 | Оказание охранных услуг «Охрана производственных объектов ПС «РУ-6» 39.00.21 | 9 936 000,00 ₸ | 061040001139 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 618720-ЗЦП1 | Сутек тотығы 212013.990.000509 | 8 787,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 618706-ЗЦП1 | Аскорбин қышқылы 211051.530.000000 | 33 632,00 ₸ | 931240000558 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 557614 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта SEDS2024019 (заявка 585) 21.20.23 | көрсетілмеген | 090740002542 | Аяқталды | |
| 614977-ОТ2 | Мүлікті жою бойынша қызметтер 382129.000.000001 | 250 000,00 ₸ | 030840002763 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 557504 | Цефтазидим+авибактам 21.20.11 | 9 735 200,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 557502 | Метилпреднизолон 21.20.11 | 1 060 584,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 557501 | Колистиметат 21.20.11 | 8 200 000,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтті |
